Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Norbert Michelisz (HUN) 🏆 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | 440 |
2 | 168 | Yann Ehrlacher (FRA) | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 430 |
3 | 179 | Rob Huff (GBR) | Audi Sport Team Comtoyou | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 414 |
4 | 122 | Frédéric Vervisch (BEL) | Audi Sport Team Comtoyou | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 347 |
5 | 196 | Mikel Azcona (ESP) | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | 341 |
6 | 129 | Néstor Girolami (ARG) | ALM Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 340 |
7 | 111 | Thed Björk (SUE) | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 320 |
8 | 112 | Santiago Urrutia (URU) | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 283 |
9 | 155 | Ma Qing Hua (CHI) | Cyan Racing Lynk & Co | Lynk & Co 03 TCR | 265 |
10 | 9 | Will Brown (AUS) | MPC Team LIQUI MOLY | Audi RS 3 LMS TCR | 95 |
11 | 27 | John Filippi (FRA) | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 92 |
12 | 1 | Tony D'Alberto (AUS) | Honda Wall Racing | Honda Civic Type R FL5 TCR | 82 |
13 | 34 | Tom Coronel (NLD) | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 76 |
14 | 22 | Kobe Pauwels (BEL) | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 74 |
15 | 18 | Aaron Cameron (AUS) | Team Valvoline GRM | Peugeot 308 TCR | 61 |
16 | 30 | Josh Buchan (AUS) | HMO Customer Racing | Hyundai Elantra N TCR | 60 |
17 | 71 | Ben Bargwanna (AUS) | Team Clairet Sport - Burson Auto Parts Racing | Peugeot 308 TCR | 35 |
18 | 130 | Bailey Sweeny (AUS) | HMO Customer Racing | Hyundai i30 N TCR | 34 |
19 | 18 | Marco Butti (ITA) | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | 34 |
20 | 17 | Bernardo Llaver (ARG) | Toyota Team Argentina | Toyota Corolla GRS TCR | 28 |
21 | 86 | Esteban Guerrieri (ARG) | Bratton Tito Bessone Team | Toyota Corolla GRS TCR | 26 |
22 | 2 | Juan Ángel Rosso (ARG) | Paladini Racing | Toyota Corolla GRS TCR | 23 |
23 | 115 | Tom Oliphant (GBR) | Autoglym | Lynk & Co 03 TCR | 23 |
24 | 31 | Kevin Ceccon (ITA) | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N TCR | 23 |
25 | 19 | Felipe Fernández (ESP) | RC2 Racing Team | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 20 |
26 | 23 | Ignacio Montenegro (ARG) | Squadra Martino | Honda Civic Type R FK7 TCR | 20 |
27 | 5 | Fabián Yannantuoni (ARG) | Paladini Racing | Toyota Corolla GRS TCR | 18 |
28 | 110 | Zac Soutar (AUS) | Team Soutar Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR | 18 |
29 | 28 | Raphael Reis (BRA) | W2 ProGP | CUPRA Leon Competición TCR | 13 |
30 | 77 | Galid Osman (BRA) | W2 ProGP | CUPRA Leon Competición TCR | 13 |
31 | 14 | Lachlan Mineeff (AUS) | Purple Sector | Audi RS 3 LMS SEQ | 13 |
32 | 60 | Juan Manuel Casella (URU) | Squadra Martino | Honda Civic Type R FK7 TCR | 12 |
33 | 11 | Viktor Davidovski (MKD) | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 12 |
34 | 77 | Sylvain Pussier (FRA) | SP Competition | Cupra León Competición TCR | 10 |
35 | 39 | Lewis Brown (GBR) | Volcano Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR | 10 |
36 | 33 | Jordan Cox (AUS) | Schaeffler GRM | Peugeot 308 TCR | 10 |
37 | 62 | Dušan Borković (SRB) | Target Competition | Hyundai Elantra N TCR | 10 |
38 | 23 | Isaac Smith (GBR) | Volcano Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR | 10 |
39 | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Scuderia Chiarelli | Hyundai Elantra N TCR | 8 |
40 | 127 | Ruben Volt (EST) | ALM Motorsport | Honda Civic Type R FL5 TCR | 8 |
41 | 33 | Deng Bao Wei (CHN) | 109 Racing | Honda Civic Type R FK7 TCR | 8 |
42 | 12 | Rubén Fernández (ESP) | RC2 Racing Team | Audi RS 3 LMS TCR | 6 |
43 | 123 | Mattias Vahtel (EST) | ALM Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 6 |
44 | 24 | Frederick Balbi (URU) | PMO Motorsport | Lynk & Co 03 TCR | 6 |
45 | 15 | Michael Clemente (AUS) | Carl Cox Motorsport | CUPRA Leon Competición TCR | 6 |
46 | 8 | Rafael Suzuki (BRA) | PMO Motorsport | Lynk & Co 03 TCR | 5 |
47 | 33 | José Manuel Sapag (ARG) | Toyota Team Argentina | Toyota Corolla GRS TCR | 5 |
48 | 10 | Viktor Andersson (SWE) | MA:GP | Lynk & Co 03 TCR | 5 |
49 | 76 | Aurélien Comte (FRA) | SP Competition | Cupra León Competición TCR | 4 |
50 | 74 | Brad Harris (AUS) | Exclusive Switchboards | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 3 |
51 | 1 | Lo Sze Ho (HKG) | Evolve Racing | Hyundai Elantra N TCR | 3 |
52 | 15 | Ken Tian Kai (CHN) | QMA Motorsports | Audi RS 3 LMS SEQ | 3 |
53 | 22 | Iain McDougall (AUS) | Melbourne Performance Centre | Audi RS 3 LMS TCR | 3 |
54 | 22 | Yan Chuang (CHN) | Fancy Teamwork | Lynk & Co 03 TCR | 3 |
55 | 70 | Diego Nunes (BRA) | Cobra Racing Team | Toyota Corolla GRS TCR | 2 |
56 | 8 | Nicola Baldan (ITA) | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N TCR | 1 |
57 | 48 | Mikael Karlsson (SWE) | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N TCR | 1 |
58 | 10 | Adalberto Baptista (BRA) | Cobra Racing Team | Toyota Corolla GRS TCR | 1 |
59 | 76 | Will Harris (AUS) | Exclusive Switchboards / Wall Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 1 |
60 | 4 | Teddy Clairet (FRA) | Hangcha Forklifts | Peugeot 308 TCR | 1 |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Cyan Racing Lynk & Co 🏆 | Lynk & Co 03 TCR | 977 |
2 | Audi Sport Team Comtoyou | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 810 |
3 | BRC Hyundai N Squadra Corse | Hyundai Elantra N TCR | 805 |
4 | ALM Motorsport | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 182 |
5 | Wall Racing | Honda Civic Type R TCR FL5 | 169 |
6 | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 148 |
7 | HMO Customer Racing | Hyundai i30N Sedan | 114 |
8 | Garry Rogers Motorsport | Peugeot 308TCR | 107 |
9 | Melbourne Performance Centre | Audi RS3 LMS TCR | 101 |
10 | Comtoyou | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 91 |
11 | Squadra Martino Racing | Honda Civic Type-R TCR (FL5) | 72 |
12 | MacPro Racing | 51 | |
13 | Paladini Racing | Toyota GR Corolla Sport TCR | 48 |
14 | Aggressive Team Italia | Hyundai Elantra N TCR | 47 |
15 | Squadra Martino | Honda Civic Type R TCR (FK8) | 46 |
16 | Toyota Team Argentina | Toyota GR Corolla Sport TCR | 40 |
17 | Volcano Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 36 |
18 | Bratton Tito Bessone Team | Toyota GR Corolla Sport TCR | 36 |
19 | W2 Pro GP | CUPRA León Competición TCR | 32 |
20 | RC2 Racing Team | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 32 |
21 | Ashley Seward Motorsport | Lynk & Co 03 TCR | 30 |
22 | SP Compétition | Cupra León Competición TCR | 24 |
23 | PMO Motorsport | Peugeot 308 TCR | 22 |
24 | 109 Racing | Honda Civic Type R TCR (FK7) | 20 |
25 | Team Soutar Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR | 22 |
26 | Target Competition | Hyundai Elantra N TCR | 18 |
27 | Purple Sector | Audi RS 3 LMS TCR | 17 |
28 | MacPro Racing | Honda Civic Type R TCR (FL5) | 14 |
29 | MA:GP | Lynk & Co 03 TCR | 11 |
30 | Evolve Racing | Hyundai Elantra N TCR | 10 |
31 | QMA Motorsports | Audi RS 3 LMS TCR (2017) | 10 |
32 | Team Clairet Sport | Peugeot 308 TCR | 9 |
33 | Carl Cox Motorsport | CUPRA León Competición TCR | 8 |
34 | Cobra Racing | Toyota GR Corolla Sport TCR | 5 |
35 | Teamwork Motorsport | Audi RS 3 LMS TCR (2021) | 4 |
Calendario 2023
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
28 al 30 de Abril | Portugal | Portimao | C1 Norbert Michelisz - BRC Hyundai N Squadre Corse - Hyundai Elantra C2 Santiago Urrutia - Cyan Racing Lynk & Co - Lynk & Co 03 |
26 al 28 de Mayo | Bélgica | Spa-Francorchamps | C1 Yann Ehrlacher - Cyan Racing Lynk & Co - Lynk & Co 03 C2 John Filippi - Comtoyou Racing - Audi RS 3 LMS TCR (2021) |
9 al 11 de Junio | Italia | Vallelunga | C1 Norbert Michelisz - BRC Hyundai N Squadre Corse - Hyundai Elantra C2 Robert Huff - Audi Sport Team Comtoyou - Audi RS 3 LMS TCR (2021) |
16 al 18 de Junio | Hungría | Hungaroring | C1 Yann Ehrlacher - Cyan Racing Lynk & Co - Lynk & Co 03 C2 Thed Björk - Cyan Racing Lynk & Co - Lynk & Co 03 |
18 al 20 de Agosto | Uruguay | El Pinar | C1 Santiago Urrutia - Cyan Racing Lynk & Co - Lynk & Co 03 C2 Ma Qing Hua - Cyan Racing Lynk & Co - Lynk & Co 03 |
25 al 27 de Agosto | Argentina | Autódromo José Carlos Bassi | C1 Mikel Azcona - BRC Hyundai N Squadra Corse - Hyundai Elantra N TCR C2 Néstor Girolami - Squadra Martino - Honda Civic Type R TCR (FL5) |
3 al 5 de Noviembre | Australia | Sydney Motorsport Park | C1 William Brown - MPC Team LIQUI MOLY - Audi RS3 LMS TCR C2 William Brown - MPC Team LIQUI MOLY - Audi RS3 LMS TCR C3 Robert Huff - Audi Sport Team Comtoyou - Audi RS 3 LMS TCR (2021) |
10 al 12 de Noviembre | Australia | Mount Panorama | C1 Santiago Urrutia - Cyan Racing Lynk & Co - Lynk & Co 03 C2 Norbert Michelisz - BRC Hyundai N Squadre Corse - Hyundai Elantra C1 Yann Ehrlacher - Cyan Racing Lynk & Co - Lynk & Co 03 |
17 al 19 de Noviembre | China | Macau | C1 Norbert Michelisz - BRC Hyundai N Squadre Corse - Hyundai Elantra C2 Frédéric Vervisch - Audi Sport Team Comtoyou - Audi RS 3 LMS TCR (2021) |