WRC
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Copiloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Kalle Rovanpera (FIN) 🏆 | Jonne Halttunen (FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 235 |
2 | 33 | Elfyn Evans (GBR) | Scott Martin (GBR) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 191 |
3 | 11 | Thierry Neuville (BEL) | Martijn Wydaeghe (BEL) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 184 |
4 | 8 | Ott Tanak (EST) | Martin Järveoja (EST) | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford WRT | 162 |
5 | 17 | Sébastien Ogier (FRA) | Benjamin Veillas (FRA) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 114 |
6 | 4 | Esapekka Lappi (FIN) | Janne Ferm (FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 98 |
7 | 18 | Takamoto Katsuta (JAP) | Aaron Johnston (IRL) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 89 |
8 | 6 | Dani Sordo (ESP) | Cándido Carrera (ESP) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 63 |
9 | 23 | Teemu Suninen (FIN) | Mikko Markkula (FIN) | Škoda Fabia Rally2 evo | Hyundai Motorsport N | 42 |
10 | 20 | Oliver Solberg (SUE) | Elliott Edmondson (GBR) | Škoda Fabia RS Rally2 | Oliver Solberg | 33 |
11 | 7 | Pierre-Louis Loubet (FRA) | Nicolas Gilsoul (FRA) | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford WRT | 29 |
12 | 20 | Gus Greensmith (GBR) | Jonas Andersson (SWE) | Škoda Fabia RS Rally2 | Gus Greensmith | 26 |
13 | 24 | Andreas Mikkelsen (NOR) | Torstein Eriksen (NOR) | Škoda Fabia Rally2 evo | Toksport WRT 2 | 23 |
14 | 42 | Craig Breen (IRL) | James Fulton (IRL) | Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 19 |
15 | 21 | Yohan Rossel (FRA) | Arnaud Dunand (FRA) | Citroën C3 Rally2 | PH Sport | 16 |
16 | 28 | Sami Pajari (FIN) | Enni Mälkönen (FIN) | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | 12 |
17 | 97 | Jari-Matti Latvala (FIN) | Juho Hänninen (FIN) | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 11 |
18 | 25 | Kajetan Kajetanowicz (POL) | Maciej Szczepaniak (POL) | Škoda Fabia Rally2 evo | Kajetan Kajetanowicz | 11 |
19 | 24 | Adrien Fourmaux (FRA) | Alexandre Coria (FRA) | Ford Puma Rally1 | M-Sport Ford WRT | 8 |
20 | 24 | Emil Lindholm (FIN) | Reeta Hämäläinen (FIN) | Škoda Fabia Rally2 evo | Toksport WRT 2 | 6 |
21 | 13 | Grégoire Munster (LUX) | Louis Luuka (BEL) | Ford Puma Rally1 | Puma Rally1 Hybrid | 6 |
22 | 24 | Nikolay Gryazin (FIA) | Konstantin Aleksandrov (RUS) | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT 2 | 6 |
23 | 37 | Mikołaj Marczyk (POL) | Szymon Gospodarczyk (POL) | Škoda Fabia RS Rally2 | Mikołaj Marczyk | 2 |
24 | 21 | Ole Christian Veiby (NOR) | Torstein Eriksen (NOR) | Volkswagen Polo GTI R5 | Ole Christian Veiby | 2 |
25 | 36 | Nicolas Ciamin (FRA) | Yannick Roche (FRA) | Škoda Fabia RS Rally2 | Fabia RS | 2 |
26 | 23 | Martin Prokop (CZE) | Michal Ernst (CZE) | Ford Fiesta Rally2 | Martin Prokop | 1 |
27 | 41 | Erik Cais (CZE) | Petr Těšínský (CZE) | Škoda Fabia RS Rally2 | Erik Cais | 1 |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT 🏆 | 504 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 399 |
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 271 |
Clasificación de Pilotos WRC2
Pos | No | Piloto | Copiloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Andreas Mikkelsen (NOR) | Torstein Eriksen (NOR) | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT 3 | 108 |
2 | 20 | Gus Greensmith (GBR) | Jonas Andersson (SUE) | Škoda Fabia RS Rally2 | Gus Greensmith | 99 |
3 | 21 | Yohan Rossel (FRA) | Arnaud Dunand (FRA) | Citroen C3 Rally2 | PH Sport | 104 |
4 | 20 | Oliver Solberg (SUE) | Elliott Edmondson (GBR) | Škoda Fabia RS Rally2 | Oliver Solberg | 91 |
5 | 28 | Sami Pajari (FIN) | Enni Mälkönen (FIN) | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | 86 |
6 | 25 | Kajetan Kajetanowicz (POL) | Maciej Szczepaniak (POL) | Skoda Fabia Rally2 Evo | Kajetan Kajetanowicz | 63 |
7 | 24 | Nikolay Gryazin (FIA) | Konstantin Aleksandrov (FIA) | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT 2 | 65 |
8 | 20 | Adrien Fourmaux (FRA) | Alexandre Coria (FRA) | Ford Fiesta Rally2 | M-Sport Ford WRT | 67 |
9 | 22 | Emil Lindholm (FIN) | Reeta Hämäläinen (FIN) | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT | 62 |
10 | 47 | Mikołaj Marczyk (POL) | Szymon Gospodarczyk (CHL) | Škoda Fabia RS Rally2 | Mikołaj Marczyk | 31 |
11 | 27 | Erik Cais (RCH) | Petr Těšínský (RCH) | Škoda Fabia RS Rally2 | Erik Cais | 20 |
12 | 23 | Teemu Suninen (FIN) | Mikko Markkula (FIN) | Hyundai i20 N Rally2 | Hyundai Motorsport N | 36 |
13 | 26 | Martin Prokop (CZE) | Michal Ernst (CZE) | Ford Fiesta Rally2 | Martin Prokop | 36 |
14 | 26 | Marco Bulacia (BOL) | Axel Coronado (ESP) | Škoda Fabia RS Rally2 | Toksport WRT 2 | 36 |
15 | 44 | Nicolas Ciamin (FRA) | Yannick Roche (FRA) | Volkswagen Polo GTI R5 | Nicolas Ciamin | 1 |
16 | 25 | Grégoire Munster (LUX) | Louis Louka (BEL) | Ford Fiesta Rally2 | M-Sport Ford WRT | 22 |
17 | 30 | Lauri Joona (FIN) | Tuukka Shemeikka (FIN) | Škoda Fabia Rally2 evo | Lauri Joona | 21 |
18 | 25 | Georg Linnamäe (EST) | James Morgan (GBR) | Hyundai i20 N Rally2 | Georg Linnamäe | 20 |
19 | 32 | Armin Kremer (DEU) | Ella Kremer (DEU) | Škoda Fabia RS Rally2 | Armin Kremer | 19 |
20 | 21 | Ole Christian Veiby (NOR) | Torstein Eriksen (NOR) | Volkswagen Polo GTI R5 | Ole Christian Veiby | 19 |
21 | 34 | Pepe López (ESP) | Borja Rozada (ESP) | Hyundai i20 N Rally2 | Pepe López | 15 |
22 | 25 | Carl Tundo (KEN) | Tim Jessop (KEN) | Škoda Fabia R5 | 15 | |
23 | 27 | Daniel Chwist (POL) | Kamil Heller (POL) | Škoda Fabia Rally2 evo | Daniel Chwist | 14 |
24 | 29 | Jorge Martínez Fontena (CHL) | Alberto Alvarez (ARG) | Škoda Fabia R5 | Jorge Martínez Fontena | 13 |
25 | 37 | Josh McErlean (IRL) | John Rowan (IRL) | Hyundai i20 N Rally2 | Motorsport Ireland Rally Academy | 11 |
26 | 30 | Mikko Heikkilä (FIN) | Samu Vaaleri (FIN) | Škoda Fabia RS Rally2 | Mikko Heikkilä | 10 |
27 | 29 | Robert Virves (EST) | Hugo Magalhães (POR) | Ford Fiesta Rally2 | M-Sport Ford WRT | 10 |
28 | 35 | Emilio Rosselot (CHL) | Tomas Cañete (CHL) | Citroen C3 Rally2 | Emilio Rosselot | 8 |
29 | 31 | Samman Singh Vohra (KEN) | Gurdeep Panesar (GBR) | Škoda Fabia Rally2 evo | Fabia Evo | 8 |
30 | 28 | Chris Ingram (GBR) | Craig Drew (GBR) | Skoda Fabia Rally2 Evo | Chris Ingram | 8 |
31 | 39 | Simon Wagner (AUT) | Gerald Winter (AUT) | Skoda Fabia Rally2 Evo | Fabia RS | |
32 | 25 | Egon Kaur (EST) | Jakko Viilo (EST) | Škoda Fabia RS Rally2 | Egon Kaur | 6 |
33 | 34 | Pedro Heller (CHL) | Pablo Olmos (ARG) | Citroen C3 Rally2 | Pedro Heller | 6 |
34 | 32 | Fabrizio Zaldivar (PRY) | Marcelo Der Ohannesian (MEX) | Hyundai i20 N Rally2 | Hyundai Motorsport N | 4 |
35 | 40 | Emilio Fernández (CHL) | Borja Rozada (CHL) | Škoda Fabia Rally2 evo | Emilio Fernández | 5 |
36 | 37 | Norbert Herczig (HUN) | Ramón Ferencz (HUN) | Škoda Fabia Rally2 evo | Norbert Herczig | 4 |
37 | 41 | Adam Brezik (CZE) | Ondrej Krajca (CZE) | Škoda Fabia Rally2 evo | Fabia RS | |
38 | 22 | Stéphane Lefebvre (FRA) | Andy Malfoy (FRA) | Citroen C3 Rally2 | Stéphane Lefebvre | 3 |
39 | 38 | Kaspar Kasari (EST) | Rainis Raidma (EST) | Škoda Fabia R5 | Kaspar Kasari | 2 |
40 | 28 | Eduardo Castro (PER) | Fernando Mussano (ARG) | Škoda Fabia RS Rally2 | Eduardo Castro | 2 |
41 | 35 | Johannes Keferböck (AUT) | Ilka Minor (AUT) | Škoda Fabia Rally2 evo | Johannes Keferböck | 2 |
42 | 32 | Bruno Bulacia (BOL) | Axel Coronado (ESP) | Škoda Fabia Rally2 evo | Bruno Bulacia | 2 |
43 | 38 | Patrick O'Brien (IRL) | Stephen O'Brien (IRL) | Hyundai i20 N Rally2 | Motorsport Ireland Rally Academy | 1 |
44 | 37 | François Delecour (FRA) | Sabrina De Castelli (FRA) | Škoda Fabia RS Rally2 | François Delecour | 1 |
45 | 38 | Alejandro Cachón (ESP) | Alejandro López Fernández (ESP) | Citroen C3 Rally2 | Alejandro Cachón | 1 |
Calendario 2023
Fecha | País | Rally | Ganador |
---|---|---|---|
19 al 22 de Enero | Mónaco | 91 ème Rallye Automobile Monte-Carlo | Sébastien Ogier/Vincent Landais - Toyota Gazoo Racing WRT - Toyota GR Yaris Rally1 |
9 al 12 de Febrero | Suecia | 70th Rally Sweden | Ott Tänak/Martin Jarveoja - M- Sport Ford WRT - Ford Puma Rally 1 |
16 al 19 de Marzo | México | Guanajuato Rally México | Sébastien Ogier/Vincent Landais - Toyota Gazoo Racing WRT - Toyota GR Yaris Rally1 |
20 al 23 de Abril | Croacia | 47. Croatia Rally | Elfyn Evans/Scott Martin - Toyota Gazoo Racing WRT - Toyota GR Yaris Rally 1 |
11 al 14 de Mayo | Portugal | 56.º Rally de Portugal | Kalle Rovanperra/Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing WRT - Toyota GR Yaris Rally 1 |
1 al 4 de Junio | Italia | 20.º Rally d'Italia Sardegna | Thierry Neuville/Martin Wydaeghe - Hyundai Shell Mobis WRT - Hyundai i20 N Rally 1 |
22 al 25 de Junio | Kenia | 70th Safari Rally | Sébastien Ogier/Vincent Landais - Toyota Gazoo Racing WRT - Toyota GR Yaris Rally1 |
20 al 23 de Julio | Estonia | 13.º Rally Estonia | Kalle Rovanperra/Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing WRT - Toyota GR Yaris Rally 1 |
3 al 6 de Agosto | Finlandia | 72st Rally Finland | Elfyn Evans/Scott Martin - Toyota Gazoo Racing WRT - Toyota GR Yaris Rally 1 |
7 al 10 de Septiembre | Grecia | 67.º Acropolis Rally | Kalle Rovanperra/Jonne Halttunen - Toyota Gazoo Racing WRT - Toyota GR Yaris Rally 1 |
28 de Septiembre al 1 de Octubre | Chile | Rally Chile | Ott Tänak/Martin Jarveoja - M- Sport Ford WRT - Ford Puma Rally 1 |
26 al 29 de Octubre | República Checa | Rally Europa Central | Thierry Neuville/Martin Wydaeghe - Hyundai Shell Mobis WRT - Hyundai i20 N Rally 1 |
16 al 19 de Noviembre | Japón | 8th Rally Japan |
Campeones históricos del Rally Mundial
Año | Piloto | País | Auto | Equipo |
---|---|---|---|---|
1977 | Sandro Munari | Italia | Lancia Stratos HF | Lancia |
1978 | Markku Alén | Finlandia | Fiat 131 Abarth Lancia Stratos HF | Lancia/Fiat |
1979 | Björn Waldegård | Suecia | Ford Escort RS1800 Mercedes 450 SLC | Ford Motor Company |
1980 | Walter Röhrl | Alemania | Fiat 131 Abarth | Fiat |
1981 | Ari Vatanen | Finlandia | Ford Escort RS1800 | Ford |
1982 | Walter Röhrl | Alemania | Opel Ascona 400 | Rothmans Opel Team |
1983 | Hannu Mikkola | Finlandia | Audi Quattro | Audi Sport |
1984 | Stig Blomqvist | Suecia | Audi Quattro | Audi Sport |
1985 | Timo Salonen | Finlandia | Peugeot 205 Turbo 16 | Peugeot Talbot Sport |
1986 | Juha Kankkunen | Finlandia | Peugeot 205 Turbo 16 | Peugeot Talbot Sport |
1987 | Juha Kankkunen | Finlandia | Lancia Delta HF 4WD | Martini Lancia Jolly Club |
1988 | Miki Biasion | Italia | Lancia Delta Integrale | Martini Lancia |
1989 | Miki Biasion | Italia | Lancia Delta Integrale | Martini Lancia |
1990 | Carlos Sainz | España | Toyota Celica GT-Four | Toyota Team Europe |
1991 | Juha Kankkunen | Finlandia | Lancia Delta Integrale 16V | Martini Lancia Jolly Club |
1992 | Carlos Sainz | España | Toyota Celica Turbo 4WD | Toyota Team Europe |
1993 | Juha Kankkunen | Finlandia | Toyota Celica Turbo 4WD | Toyota Castrol Team |
1994 | Didier Auriol | Francia | Toyota Celica Turbo 4WD | Toyota Castrol Team |
1995 | Colin McRae | Gran Bretaña | Subaru Impreza 555 | 555 Subaru World Rally Team |
1996 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution | Team Mitsubishi Ralliart |
1997 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution | Team Mitsubishi Ralliart |
1998 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution | Team Mitsubishi Ralliart |
1999 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution | Team Mitsubishi Ralliart |
2000 | Marcus Grönholm | Finlandia | Peugeot 206 WRC | Peugeot Esso |
2001 | Richard Burns | Gran Bretaña | Subaru Impreza WRC | 555 Subaru World Rally Team |
2002 | Marcus Grönholm | Finlandia | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total |
2003 | Petter Solberg | Noruega | Subaru Impreza WRC | 555 Subaru World Rally Team |
2004 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC | Citroën World Rally Team |
2005 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC | Citroën Total |
2006 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC | Kronos Total Citroën WRT |
2007 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2008 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC | Citroën World Rally Team |
2009 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2010 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2011 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën DS3 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2012 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën DS3 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2013 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport |
2014 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport |
2015 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport |
2016 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen |
2017 | Sébastien Ogier | Francia | Ford Fiesta WRC | M-Sport |
2018 | Sébastien Ogier | Francia | Ford Fiesta WRC | M-Sport Ford WRT |
2019 | Ott Tanak | Estonia | Toyota Yaris WRC | Toyota Gazoo Racing WRT |
2020 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC | Toyota Gazoo Racing WRT |
2021 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC | Toyota Gazoo Racing WRT |
2022 | Kalle Rovanperä | Finlandia | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT |
Estadísticas Del Rally Mundial hasta temporada 2022
Piloto Con Más Títulos Mundiales: Sébastien Loeb 9 Piloto Con Más Victorias: Sébastien Loeb 80 Piloto Con Más Más Puntos Obtenidos: Sébastien Ogier 2.634 Piloto Con Más Más Podios: Sébastien Loeb 120 Piloto Con Más ralis Disputados: Jari-Matti Latvala 209 Piloto con más victorias en tramos: Sébastien Loeb 939 Ganador Más Joven: Kalle Rovanperä, 20 años, 289 días, Rally de Estonia 2021 Ganador más longevo: Sébastien Loeb, 47 años y 331 días - Rally Montecarlo 2022 Piloto con más ralis consecutivos dentro de los puntos: Sébastien Loeb 28, Polonia 2009 a Australia 2011 Piloto con más podios consecutivos: Sébastien Loeb 15, Cerdeña 2008 a Argentina 2009 Piloto con más victorias en un mismo Rally: Sébastien Loeb: 9, Rally de Alemania Piloto con más victorias en una temporada: Sébastien Loeb 11, Temporada 2008 Equipo Con Más Campeonatos de Constructores: Lancia 10 Equipo Con Más Victorias: Citroën 102 Equipo con más Podios: Ford 366 País con más títulos de pilotos: Francia 16 |