Clasificación de Pilotos - 2024
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
1 | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 192 |
2 | Ott Tanak (EST) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 158 |
3 | Sébastien Ogier (FRA) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 154 |
4 | Elfyn Evans (GBR) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 140 |
5 | Adrien Fourmaux (FRA) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 130 |
6 | Kalle Rovanpera (FIN) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 86 |
7 | Takamoto Katsuta (JAP) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 80 |
8 | Daniel Sordo (ESP) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 44 |
9 | Sami Pajari (FIN) | Emil Lindholm | Toyota GR Yaris Rally2 | 34 |
10 | Esapekka Lappi (FIN) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 33 |
11 | Andreas Mikkelsen (NOR) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 29 |
12 | Grégoire Munster (LUX) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 23 |
13 | Oliver Solberg (SUE) | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 22 |
14 | Martin Sesks (LVA) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 22 |
15 | Nikolay Gryazin (FIA) | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | 12 |
16 | Yohan Rossel (FRA) | DG Sport Compétition | Citroën C3 Rally2 | 11 |
17 | Kajetan Kajetanowicz (POL) | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia RS Rally2 | 8 |
18 | Robert Virves (EST) | Robert Virves | Škoda Fabia RS Rally2 | 7 |
19 | Georg Linnamae (EST) | Georg Linnamäe | Toyota GR Yaris Rally2 | 7 |
20 | Jari Matti Latvala (FIN) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally2 | 6 |
21 | Gus Greensmith (GBR) | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 6 |
22 | Jan Solans (ESP) | Jan Solans | Toyota GR Yaris Rally2 | 6 |
23 | Lauri Joona (FIN) | Lauri Joona | Škoda Fabia RS Rally2 | 5 |
24 | Mikko Heikkila (FIN) | Mikko Heikkilä | Toyota GR Yaris Rally2 | 4 |
25 | Roope Korhonen (FIN) | Roope Korhonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 3 |
26 | Jourdain Serderidis (GRE) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 2 |
27 | Joshua Mcerlean (IRL) | Josh McErlean | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
28 | Pepe López (ESP) | Pepe López | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
29 | Fabrizio Zaldivar (PRY) | Fabrizio Zaldivar | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
30 | Martin Prokop (CZE) | Martin Prokop | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
31 | Lorenzo Bertelli (ITA) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 0 |
Clasificación de Equipos - 2024
Pos | Equipo | Puntos |
1 | Hyundai Shell Mobis WRT | 445 |
2 | Toyota Gazoo Racing WRT | 410 |
3 | M-Sport Ford World Rally Team | 226 |
Clasificación de Pilotos WRC 2- 2024
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
1 | Oliver Solberg (SUE) | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 111 |
2 | Sami Pajari (FIN) | Emil Lindholm | Toyota GR Yaris Rally2 | 108 |
3 | Yohan Rossel (FRA) | DG Sport Competition | Citroen C3 Rally2 | 86 |
4 | Lauri Joona (FIN) | Lauri Joona | Škoda Fabia RS Rally2 | 58 |
5 | Jan Solans (ESP) | Jan Solans | Toyota GR Yaris Rally2 | 52 |
6 | Nikolay Gryazin (FIA) | DG Sport Competition | Citroen C3 Rally2 | 48 |
7 | Robert Virves (EST) | Robert Virves | Hyundai i20 N Rally2 | 45 |
8 | Georg Linnamae (EST) | Georg Linnamäe | Toyota GR Yaris Rally2 | 41 |
9 | Mikko Heikkila (FIN) | Mikko Heikkilä | Toyota GR Yaris Rally2 | 40 |
10 | Josh McErlean (IRL) | Josh McErlean | Škoda Fabia RS Rally2 | 40 |
11 | Kajetan Kajetanowicz (POL) | Kajetan Kajetanowicz | Škoda Fabia RS Rally2 | 37 |
12 | Nicolas Ciamin (FRA) | Nicolas Ciamin | Hyundai i20 N Rally2 | 36 |
13 | Fabrizio Zaldivar (HRV) | Hyundai Motorsport N | Škoda Fabia RS Rally2 | 34 |
14 | Pepe López (ESP) | Pepe López | Škoda Fabia RS Rally2 | 33 |
15 | Roope Korhonen (FIN) | Roope Korhonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 32 |
16 | Gus Greensmith (GBR) | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 27 |
17 | Roberto Daprà (MEX) | Roberto Daprà | Škoda Fabia Rally2 evo | 24 |
18 | Jari-Matti Latvala (FIN) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally2 | 18 |
19 | Martin Prokop (CZE) | Martin Prokop | Škoda Fabia RS Rally2 | 18 |
20 | William Creighton (IRL) | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford Fiesta Rally2 | 11 |
21 | Stéphane Lefebvre (FRA) | Stéphane Lefebvre | Toyota GR Yaris Rally2 | 10 |
22 | Charles Munster (LUX) | Charles Munster | Hyundai i20 N Rally2 | 10 |
23 | Eyvind Brynildsen (NOR) | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 10 |
24 | Pierre Louis Loubet (FRA) | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 10 |
25 | Emil Lindholm (FIN) | Emil Lindholm | Hyundai i20 N Rally2 | 10 |
26 | Daniel Chwist (POL) | Daniel Chwist | Škoda Fabia RS Rally2 | 8 |
27 | Olivier Burri (CHE) | Olivier Burri | Skoda Fabia Rally2 Evo | 6 |
28 | Carl Tundo (KEN) | Carl Tundo | Ford Fiesta Rally2 | 6 |
29 | Gregor Jeets (EST) | Timo Taniel | Skoda Fabia Rally2 Evo | 6 |
30 | Armin Kremer (DEU) | Armin Kremer | Škoda Fabia Rally2 evo | 6 |
Campeones históricos del WRC
Año | Piloto | País | Auto | Equipo |
1977 | Sandro Munari | Italia | Lancia Stratos HF | Lancia |
1978 | Markku Alén | Finlandia | Fiat 131 Abarth
Lancia Stratos HF | Lancia/Fiat |
1979 | Björn Waldegård | Suecia | Ford Escort RS1800
Mercedes 450 SLC | Ford Motor Company |
1980 | Walter Röhrl | Alemania | Fiat 131 Abarth | Fiat |
1981 | Ari Vatanen | Finlandia | Ford Escort RS1800
| Ford |
1982 | Walter Röhrl | Alemania | Opel Ascona 400 | Rothmans Opel Team |
1983 | Hannu Mikkola | Finlandia | Audi Quattro | Audi Sport |
1984 | Stig Blomqvist | Suecia | Audi Quattro | Audi Sport |
1985 | Timo Salonen | Finlandia | Peugeot 205 Turbo 16 | Peugeot Talbot Sport |
1986 | Juha Kankkunen | Finlandia | Peugeot 205 Turbo 16 | Peugeot Talbot Sport |
1987 | Juha Kankkunen | Finlandia | Lancia Delta HF 4WD | Martini Lancia
Jolly Club |
1988 | Miki Biasion | Italia | Lancia Delta Integrale | Martini Lancia |
1989 | Miki Biasion | Italia | Lancia Delta Integrale | Martini Lancia |
1990 | Carlos Sainz | España | Toyota Celica GT-Four | Toyota Team Europe |
1991 | Juha Kankkunen | Finlandia | Lancia Delta Integrale 16V | Martini Lancia
Jolly Club |
1992 | Carlos Sainz | España | Toyota Celica Turbo 4WD | Toyota Team Europe |
1993 | Juha Kankkunen | Finlandia | Toyota Celica Turbo 4WD | Toyota Castrol Team |
1994 | Didier Auriol | Francia | Toyota Celica Turbo 4WD | Toyota Castrol Team |
1995 | Colin McRae | Gran Bretaña | Subaru Impreza 555 | 555 Subaru World Rally Team |
1996 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution | Team Mitsubishi Ralliart |
1997 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution | Team Mitsubishi Ralliart |
1998 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution | Team Mitsubishi Ralliart |
1999 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution | Team Mitsubishi Ralliart |
2000 | Marcus Grönholm | Finlandia | Peugeot 206 WRC | Peugeot Esso |
2001 | Richard Burns | Gran Bretaña | Subaru Impreza WRC | 555 Subaru World Rally Team |
2002 | Marcus Grönholm | Finlandia | Peugeot 206 WRC | Peugeot Total |
2003 | Petter Solberg | Noruega | Subaru Impreza WRC | 555 Subaru World Rally Team |
2004 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC | Citroën World Rally Team |
2005 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC | Citroën Total |
2006 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC | Kronos Total Citroën WRT |
2007 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2008 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC | Citroën World Rally Team |
2009 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2010 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2011 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën DS3 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2012 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën DS3 WRC | Citroën Total World Rally Team |
2013 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport |
2014 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport |
2015 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen Motorsport |
2016 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC | Volkswagen |
2017 | Sébastien Ogier | Francia | Ford Fiesta WRC | M-Sport |
2018 | Sébastien Ogier | Francia | Ford Fiesta WRC | M-Sport Ford WRT |
2019 | Ott Tanak | Estonia | Toyota Yaris WRC | Toyota Gazoo Racing WRT |
2020 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC | Toyota Gazoo Racing WRT |
2021 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC | Toyota Gazoo Racing WRT |
2022 | Kalle Rovanperä | Finlandia | Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota Gazoo Racing WRT |