Clasificación de Pilotos 2024
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Toprak Razgatlioglu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 365 |
2 | 11 | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 310 |
3 | 1 | Alvaro Bautista (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 243 |
4 | 22 | Alex Lowes (GBR) | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 235 |
5 | 9 | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 190 |
6 | 55 | Andrea Locatelli (ITA) | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | Yamaha | 170 |
7 | 60 | Michael Van Der Mark (NLD) | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 159 |
8 | 29 | Andrea Iannone (ITA) | Team GoEleven | Ducati | 144 |
9 | 87 | Remy Gardner (AUS) | GTYR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 133 |
10 | 31 | Garrett Gerloff (USA) | Bonovo Action BMW | BMW | 95 |
11 | 65 | Jonathan Rea (IRL) | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | Yamaha | 86 |
12 | 77 | Dominique Aegerter (SWE) | GTYR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 79 |
13 | 45 | Scott Redding (GBR) | Bonovo Action BMW | BMW | 75 |
14 | 97 | Xavi Vierge (ESP) | Team HRC | Honda | 69 |
15 | 47 | Axel Bassani (ITA) | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 69 |
16 | 7 | Iker Lecuona (ESP) | Team HRC | Honda | 56 |
17 | 21 | Michael Rubén Rinaldi (ITA) | Motocorsa Racing | Ducati | 46 |
18 | 14 | Sam Lowes (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 40 |
19 | 24 | Nicholas Spinelli (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 25 |
20 | 53 | Tito Rabat (ESP) | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 10 |
21 | 52 | Alessandro Delbianco (ITA) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 9 |
22 | 95 | Tarran Mackenzie (GBR) | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | 7 |
23 | 5 | Philipp Öettl (ALE) | GMT94 Yamaha | Yamaha | 5 |
24 | 51 | Michele Pirro (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 3 |
25 | 28 | Bradley Ray (GBR) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 3 |
Clasificación de Equipos 2024
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Aruba.it Racing – Ducati | 553 |
2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 524 |
3 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 304 |
4 | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 256 |
5 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 221 |
6 | Barni Spark Racing Team | 215 |
7 | Bonovo Action BMW | 170 |
8 | Team GoEleven | 144 |
9 | Team HRC | 125 |
10 | Motocorsa Racing | 46 |
11 | Elf Marc VDS Racing Team | 40 |
12 | Kawasaki Puccetti Racing | 10 |
13 | Petronas MIE Racing Honda Team | 7 |
14 | GMT94 Yamaha | 5 |
15 | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | 3 |
Clasificación de Fabricantes 2024
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | BMW | 421 |
2 | Ducati | 411 |
3 | Kawasaki | 241 |
4 | Yamaha | 219 |
5 | Honda | 93 |
Calendario 2024
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23 al 25 de Febrero | Australia | Phillip Island | C1 - Nicolò Bulega - Aruba.it Racing – Ducati CS - Alex Lowes - Kawasaki Racing Team WorldSBK - Kawasaki C2 - Alex Lowes - Kawasaki Racing Team WorldSBK - Kawasaki |
22 al 24 de Marzo | España | Cataluña | C1 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW CS - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW C2 - Álvaro Bautista - Aruba.it Racing – Ducati |
19 al 21 de Abril | Países Bajos | Assen | C1 - Nicholas Spinelli - Barni Spark Racing Team - Ducati CS - Álvaro Bautista - Aruba.it Racing – Ducati C2 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW |
14 al 16 de Junio | Italia | Misano | C1 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW CS - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW C2 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW |
12 al 14 de Julio | Gran Bretaña | Donington Park | C1 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW CS - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW C2 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW |
19 al 21 de Julio | República Checa | Most | C1 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW CS - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW C2 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW |
9 al 11 de Agosto | Portugal | Algarve | C1 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW CS - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW C2 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW |
6 al 8 de Septiembre | Francia | Magny-Cours | C1 - Michael van der Mark - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW CS - Nicolò Bulega - Aruba.it Racing – Ducati C2 - Nicolò Bulega - Aruba.it Racing – Ducati |
20 al 22 de Septiembre | Italia | Cremona Circuit | C1 - Danilo Petrucci - Barni Spark Racing Team - Ducati C2 - Danilo Petrucci - Barni Spark Racing Team - Ducati C3 - Danilo Petrucci - Barni Spark Racing Team - Ducati |
27 al 29 de Septiembre | España | Motorland Aragón | C1 - Andrea Iannone - Team GoEleven - Ducati CS - Álvaro Bautista - Aruba.it Racing – Ducati C2 - Álvaro Bautista - Aruba.it Racing – Ducati |
11 al 13 de Octubre | Portugal | Estoril | C1 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW CS - Nicolò Bulega - Aruba.it Racing – Ducati C2 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW |
18 al 20 de Octubre | España | Jerez | C1 - Nicolò Bulega - Aruba.it Racing – Ducati CS - Nicolò Bulega - Aruba.it Racing – Ducati C2 - Toprak Razgatlıoğlu - ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW - BMW |
Campeones históricos del World Superbike
Año | Piloto | Nacionalidad | Marca |
---|---|---|---|
1988 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
1989 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
1990 | Raymond Roche | Francia | Ducati |
1991 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
1992 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
1993 | Scott Russell | Estados Unidos | Kawasaki |
1994 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
1995 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
1996 | Troy Corser | Australia | Ducati |
1997 | John Kocinski | Estados Unidos | Honda |
1998 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
1999 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
2000 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
2001 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
2002 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
2003 | Neil Hodgson | Gran Bretaña | Ducati |
2004 | James Toseland | Gran Bretaña | Ducati |
2005 | Troy Corser | Australia | Suzuki |
2006 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
2007 | James Toseland | Gran Bretaña | Honda |
2008 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
2009 | Ben Spies | Estados Unidos | Yamaha |
2010 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
2011 | Carlos Checa | España | Ducati |
2012 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
2013 | Tom Sykes | Gran Bretaña | Kawasaki |
2014 | Sylvain Guintoli | Francia | Aprilia |
2015 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2016 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2017 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2018 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2019 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2020 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2021 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | Yamaha |
2022 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
2023 | Álvaro Bautista | España | Ducati |