Turismo Carretera
Clasificación copa de oro 2023
Pos | No | Piloto | Marca | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mariano Werner | Ford | 3 | 172 |
2 | 5 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 1 | 133.5 |
3 | 87 | Juan Martín Trucco | Dodge | 125 | |
4 | 68 | Julián Santero | Ford | 2 | 122.5 |
5 | 56 | Germán Todino | Dodge | 3 | 121 |
6 | 95 | Marcos Landa | Torino | 111.5 | |
7 | 133 | Valentín Aguirre | Dodge | 1 | 111 |
8 | 1 | José Manuel Urcera | Torino | 109 | |
9 | 21 | Christian Ledesma | Chevrolet | 100.5 | |
10 | 7 | Jonatan Castellano | Dodge | 94 | |
11 | 27 | Gastón Mazzacane | Chevrolet | 89.5 | |
12 | 9 | Mauricio Lambiris | Ford | 65.5 | |
13 | 88 | Nicolás Trosset | Ford | 65 | |
14 | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford | 1 | 62.5 |
15 | 117 | Matías Rossi | Toyota | 1 | 38.5 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganador |
---|---|---|
11 al 13 de Febrero | Viedma | Mariano Werner - Ford |
4 al 5 de Marzo | Neuquén | Juan Tomás Catalán Magni - Ford |
25 al 26 de Marzo | Toay | Diego Ciantini - Chevrolet |
15 al 16 de Abril | El Calafate | Julian Santero - Ford |
29 al 30 de Abril | Concepción del Uruguay | Germán Todino - Dodge |
20 al 21 de Mayo | Termas de Río Hondo | Otto Fritzler - Ford |
10 al 11 de Junio | Rafaela | Santiago Mangoni - Chevrolet |
1 al 2 de Julio | Posadas | Mariano Werner - Ford |
22 al 23 de Julio | San Juan Villicum | Matías Rossi - Toyota |
19 al 20 de Agosto | Buenos Aires | Valentín Aguirre - Dodge |
16 al 17 de Septiembre | San Luis | Julian Santero - Ford |
1 de Octubre | San Nicolás | Germán Todino - Dodge |
28 al 29 de Octubre | Rafaela | Mariano Werner - Ford |
11 al 12 de Noviembre | Toay | Santiago Mangoni - Chevrolet |
2 al 3 de Diciembre | San Juan Villicum |
Campeones Históricos del Turismo Carretera
Año | Piloto | Marca |
---|---|---|
Campeonato Argentino de Velocidad | ||
1937 | Eduardo Pedrazzini | Ford V8 |
1938 | Ricardo Risatti I | Ford V8 |
Turismo Carretera | ||
1939 | Ángel Lo Valvo | Ford V8 |
1940 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
1941 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
1942 | Desierto | |
1947 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1948 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1949 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1950 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1951 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1952 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1953 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1954 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1955 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1956 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1957 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1958 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1959 | Rodolfo De Álzaga | Ford V8 |
1960 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1961 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1962 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1963 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1964 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1965 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1966 | Juan Manuel Bordeu | Chevrolet Master |
1967 | Eduardo Copello | Liebre Mk II Torino |
1968 | Carlos Pairetti | Fast-Chevrolet |
1969 | Gastón Perkins | Liebre Mk II Torino |
1970 | Luis Rubén Di Palma (Fórmula A) Eduardo Copello (Fórmula B) | Torino 380 W Liebre Mk II Torino |
1971 | Luis Rubén Di Palma | Torino 380 W |
1972 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1973 | Nasif Estéfano | Ford Falcon |
1974 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1975 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1976 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1977 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
1978 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
1979 - 80 | Francisco Espinosa | Chevrolet Chevy |
1980 - 81 | Antonio Aventín | Dodge GTX |
1981 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1982 | Jorge Martínez Boero | Ford Falcon |
1983 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1984 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1985 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1986 | Óscar Angeletti | Dodge GTX |
1987 | Óscar Castellano | Dodge GTX |
1988 | Óscar Castellano | Dodge GTX |
1989 | Óscar Castellano | Ford Falcon |
1990 | Emilio Satriano | Chevrolet Chevy |
1991 | Óscar Aventín | Ford Falcon |
1992 | Óscar Aventín | Ford Falcon |
1993 | Walter Hernández | Ford Falcon |
1994 | Eduardo Ramos | Ford Falcon |
1995 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1996 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1997 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1998 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
1999 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
2000 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2001 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2002 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2003 | Ernesto Bessone | Dodge Cherokee |
2004 | Omar Martínez | Ford Falcon |
2005 | Juan Manuel Silva | Ford Falcon |
2006 | Norberto Fontana | Dodge Cherokee |
2007 | Christian Ledesma | Chevrolet Chevy |
2008 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2009 | Emanuel Moriatis | Ford Falcon |
2010 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2011 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2012 | Mauro Giallombardo | Ford Falcon |
2013 | Diego Aventín | Ford Falcon |
2014 | Matías Rossi | Chevrolet Chevy |
2015 | Omar Martínez | Ford Falcon |
2016 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2017 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2018 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2019 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2020 | Mariano Werner | Ford Falcon |
2021 | Mariano Werner | Ford Falcon |
2022 | José Manuel Ulcera | Torino |
Estadisticas del Turismo Carretera
Piloto con más títulos: Juan Gálvez 9 Piloto con más victorias: Juan Gálvez 56 Piloto con más Pole position: Matias Rossi 38 Fabricante con más títulos: Ford 44 Fabricante con más victorias: Ford 604 |