Clasificación General 2024
Pos | No | Piloto | Marca | Victorias | Puntos |
1 | 68 | Julián Santero | Ford/Mustang | 1 | 289 |
2 | 6 | Mauricio Lambiris | Ford/Mustang | | 284 |
3 | 19 | Diego Ciantini | Chevrolet/Camaro | | 270 |
4 | 231 | José Manuel Urcera | Ford/Mustang | 1 | 268 |
5 | 197 | Marcos Quijada | Camaro | | 255 |
6 | 1 | Mariano Werner | Mustang | 1 | 241 |
7 | 23 | Esteban Gini | Toyota | 1 | 222 |
8 | 157 | Juan Bautista de Benedectis | Mustang | | 220.5 |
9 | 10 | Valentín Aguirre | Chevrolet/Camaro | 1 | 205 |
10 | 85 | Ricardo Risatti | Camaro | | 204 |
11 | 22 | Juan José Ebarlín | Chevrolet/Camaro | | 203 |
12 | 5 | Santiago Mangoni | Chevrolet | | 199.5 |
13 | 3 | Germán Todino | Ford/Mustang | 1 | 198.5 |
14 | 94 | Lautaro de la Iglesia | Dodge | | 198.5 |
15 | 7 | Marcos Landa | Torino 2024 | | 196 |
16 | 4 | Jonatan Castellano | Dodge | | 194 |
17 | 9 | Juan Martín Trucco | Challenger | 1 | 191.5 |
18 | 172 | Santiago Álvarez | Dodge/Camaro
| 1 | 191 |
19 | 88 | Nicolás Trosset | Mustang | 1 | 183.5 |
20 | 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet/Camaro | | 183 |
21 | 107 | Tobías Martinez | Torino 2024 | 1 | 179 |
22 | 95 | Agustín Martínez | Ford | | 179 |
23 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet/Camaro | | 163 |
24 | 121 | Elio Craparo | Dodge
| | 162 |
25 | 79 | Facundo Chapur | Dodge | | 159.5 |
26 | 21 | Otto Fritzler | Dodge
| | 155 |
27 | 12 | Gastón Mazzacane | Chevrolet/Camaro | | 137 |
28 | 127 | Marcelo Agrelo | Dodge/Toyota | | 137 |
29 | 11 | Christian Ledesma | Camaro | | 133 |
30 | 122 | Andrés Jakos | Toyota | | 114.5 |
31 | 114 | Gastón Ferrante | Toyota | | 114 |
32 | 13 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford/Mustang | | 112.5 |
33 | 123 | Martín Vásquez | Dodge | | 106 |
34 | 34 | Emiliano Spataro | Ford | | 92.5 |
35 | 63 | Nicolás Bonelli | Chevrolet | | 90 |
36 | 47 | Norberto Fontana | Chevrolet | | 88.5 |
37 | 77 | Augusto Carinelli | Dodge | | 77.5 |
38 | 161 | Kevin Candela | Torino/2024 | | 76.5 |
39 | 53 | Federico Iribarne | Chevrolet/Camaro | | 75 |
40 | 177 | Ayrton Londero | Ford | | 71 |
41 | 115 | Diego de Carlo | Chevrolet | | 53 |
42 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet | | 38.5 |
43 | 38 | Nicolás Cotignola | Torino | | 28 |
44 | 75 | Sergio Alaux | Chevrolet/Camaro | | 25.5 |
45 | 31 | Gabriel Ponce de León | Ford | | 12 |
46 | 134 | Matías Jalaf | Ford | | 24 |
47 | 111 | Juan Garbelino | Torino | | 22 |
48 | 71 | Sebastían Abella | Torino | | 20 |
49 | 60 | Christian Dose | Chevrolet | | 9 |
50 | 56 | Leandro Mulet | Dodge | | 6 |
51 | 72 | Martín Serrano | Toyota | | 3 |
Campeones Históricos del Turismo Carretera
Año | Piloto | Marca |
Campeonato Argentino de Velocidad | | |
1937 | Eduardo Pedrazzini | Ford V8 |
1938 | Ricardo Risatti I | Ford V8 |
Turismo Carretera | | |
1939 | Ángel Lo Valvo | Ford V8 |
1940 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
1941 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
1942 | Desierto | |
1947 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1948 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1949 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1950 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1951 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1952 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1953 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1954 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1955 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1956 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1957 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1958 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1959 | Rodolfo De Álzaga | Ford V8 |
1960 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1961 | Óscar Gálvez | Ford V8 |
1962 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1963 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1964 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1965 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1966 | Juan Manuel Bordeu | Chevrolet Master |
1967 | Eduardo Copello | Liebre Mk II Torino |
1968 | Carlos Pairetti | Fast-Chevrolet |
1969 | Gastón Perkins | Liebre Mk II Torino |
1970 | Luis Rubén Di Palma (Fórmula A)
Eduardo Copello (Fórmula B) | Torino 380 W
Liebre Mk II Torino |
1971 | Luis Rubén Di Palma | Torino 380 W |
1972 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1973 | Nasif Estéfano | Ford Falcon |
1974 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1975 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1976 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1977 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
1978 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
1979 - 80 | Francisco Espinosa | Chevrolet Chevy |
1980 - 81 | Antonio Aventín | Dodge GTX |
1981 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1982 | Jorge Martínez Boero | Ford Falcon |
1983 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1984 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1985 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1986 | Óscar Angeletti | Dodge GTX |
1987 | Óscar Castellano | Dodge GTX |
1988 | Óscar Castellano | Dodge GTX |
1989 | Óscar Castellano | Ford Falcon |
1990 | Emilio Satriano | Chevrolet Chevy |
1991 | Óscar Aventín | Ford Falcon |
1992 | Óscar Aventín | Ford Falcon |
1993 | Walter Hernández | Ford Falcon |
1994 | Eduardo Ramos | Ford Falcon |
1995 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1996 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1997 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1998 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
1999 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
2000 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2001 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2002 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2003 | Ernesto Bessone | Dodge Cherokee |
2004 | Omar Martínez | Ford Falcon |
2005 | Juan Manuel Silva | Ford Falcon |
2006 | Norberto Fontana | Dodge Cherokee |
2007 | Christian Ledesma | Chevrolet Chevy |
2008 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2009 | Emanuel Moriatis | Ford Falcon |
2010 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2011 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2012 | Mauro Giallombardo | Ford Falcon |
2013 | Diego Aventín | Ford Falcon |
2014 | Matías Rossi | Chevrolet Chevy |
2015 | Omar Martínez | Ford Falcon |
2016 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2017 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2018 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2019 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2020 | Mariano Werner | Ford Falcon |
2021 | Mariano Werner | Ford Falcon |
2022 | José Manuel Ulcera | Torino |
2023 | Mariano Werner | Ford Falcon |