TN Turismo Nacional Argentina
Clasificación de Pilotos 2023
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
1 | 4 | Leonel Pernia 🏆 | Ford Focus | 293.5 |
2 | 231 | José Manuel Urcera
| Ford Focus | 271 |
3 | 68 | Julian Santero | Toyota Corolla | 263.5 |
4 | 3 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 246 |
5 | 55 | Gaston Iansa | Ford Focus | 241.5 |
6 | 6 | Facundo Chapur | Ford Focus | 216 |
7 | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 195 |
8 | 1 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 194.5 |
9 | 122 | Andrés Jakos | Toyota Corolla | 194 |
10 | 8 | Matías Muñoz Marchesi | Ford Focus | 190 |
11 | 5 | Alfonso Domenech | Ford Focus | 167.5 |
12 | 15 | Ever Franetovich | Ford Focus | 165.5 |
13 | 118 | Antonino Garcia | Toyota Corolla | 125 |
14 | 7 | Fabian Yannantuoni | Fiat Tipo | 118 |
15 | 27 | Leandro Carducci | Ford Focus | 106.5 |
16 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Toyota Corolla | 103.5 |
17 | 155 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 102 |
18 | 18 | Sebastian Gomez | Chevrolet Cruze | 91 |
19 | 77 | Matias Cohen | Ford Focus | 82 |
20 | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet Cruze | 82 |
21 | 23 | Leonel Larrauri | Peugeot 408 | 81 |
22 | 144 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 77 |
23 | 169 | Agustín Herrera | Ford Focus | 61 |
24 | 95 | Mariano Werner | VW Vento | 59 |
25 | 108 | Roberto Luna | Chevrolet Cruze | 54.5 |
26 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 51 |
27 | 85 | Ricardo Risatti | Ford Focus | 46 |
28 | 82 | Martin Chialvo | Toyota Corolla | 44.5 |
29 | 89 | Miguel Ciaurro | Toyota Corolla | 39 |
30 | 78 | Fernando Iglesias | Toyota Corolla | 37 |
31 | 41 | Jorge Barrio | Toyota Corolla | 36.5 |
32 | 195 | Emanuel Abdala | Ford Focus | 34 |
33 | 2 | Javier Merlo | Toyota Corolla | 34 |
34 | 58 | Matias Cravero | Ford Focus | 31 |
35 | 244 | Thomas Pozner | Toyota Corolla | 31.5 |
36 | 156 | Cristian Garbiglia | Citroen C-Elysee | 30 |
37 | 147 | Nicolas Montanari | Chevrolet Cruze | 29 |
38 | 14 | Mariano Pernía | Fiat Tipo | 23 |
39 | 48 | Matias Menvielle | Chevrolet Cruze | 23 |
40 | 61 | Diego Noceti | Ford Focus | 21 |
41 | 35 | Nazareno Beguiristain | Honda Civic | 18 |
42 | 114 | Matias Signorelli | Toyota Corolla | 14 |
43 | 38 | Juan Pablo Rossotti | VW Vento | 11 |
44 | 137 | Ianina Zanazzi | Toyota Corolla | 11 |
45 | 76 | Facundo Bustos | Toyota Corolla | 11 |
46 | 88 | Figgo Bessone | Toyota Corolla | 10 |
47 | 112 | Juan Pipkin | VW Vento | 8 |
48 | 81 | Mauricio Geymonat | Toyota Corolla | 7 |
49 | 91 | Jonas Maurelli | Peugeot 408 | 6 |
50 | 100 | Carlos Okulovich | Honda Civic | 4 |
51 | 69 | Mauro Schenone | Chevrolet Cruze | 4 |
52 | 132 | Mauro Salvi | Ford Focus | 4 |
53 | 117 | Tomas Abdala | Toyota Corolla | 4 |
54 | 199 | Christian Abdala | Toyota Corolla | 3 |
55 | 67 | Juan Manuel Lorio | VW Vento | 2 |
56 | 222 | Ayrton Chorne | Chevrolet Cruze | 2 |
57 | 37 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 1 |
58 | 93 | Gerónimo Núñez | Toyota Corolla | 1 |
59 | 42 | Federico Iribarne | Toyota Corolla | 0 |
60 | 66 | Adrián Percaz | Ford Focus | 0 |
61 | 113 | Luciano Ventricelli | Ford Focus | 0 |
62 | 148 | Lucas Bagnera | Toyota Corolla | 0 |
63 | 123 | Mauricio Lambiris | Toyota Corolla | 0 |
64 | 30 | German Todino | Toyota Corolla | 0 |
65 | 51 | Rudi Bundziak | Toyota Corolla | 0 |
66 | 44 | Christian Bodrato Mionetto | Toyota Corolla | 0 |
67 | 43 | Facundo Conta | Ford Focus | 0 |
68 | 28 | Juan José Garriz | Citroen C-Elysee | 0 |
69 | 50 | Lucas Carabajal | VW Vento | 0 |
70 | 21 | Leonel Sotro | VW Vento | 0 |
71 | 36 | Juan Cruz Benvenuti | VW Vento | 0 |
72 | 45 | Jose Hernan Palazzo | Toyota Corolla | 0 |
73 | 47 | Ignacio Montenegro | VW Vento | 0 |
74 | 53 | Ignacio Char | Toyota Corolla | 0 |
75 | 150 | Pablo Grippo | Toyota Corolla | 0 |
Campeones históricos del TN
Año | Piloto | Auto |
Campeones Clase 3 | | |
1983 | Arnoldo Capra
| Peugeot 504 |
1984 | José Cano
| Renault 18 |
1985 | Eduardo García Gómez | Renault 18 |
1986 | Jorge Maggi | Alfa Romeo GTV |
1987 | Jorge Maggi | Alfa Romeo GTV |
1988 | Fernando Adba | Renault 18 |
1989 | Ricardo Albertengo | Renault 18 |
1990 | Pablo Peón | Renault 18 |
1991 | Pablo Peón | Renault 18 |
1992 | Omar Bonomo | Volkswagen Carat |
1993 | Gerardo del Campo | Ford Escort |
1994 | Gerardo del Campo | Ford Escort |
1995 | Rafael Verna | Ford Escort |
1996 | Omar Suriani | Renault 18 |
1997 | Norberto della Santina | Volkswagen Gol |
1998 | Omar Bonomo | Ford Escort |
1999 | Oscar Canela | Volkswagen Polo |
2000 | Walter Tanoni | Ford Escort |
2001 | Lucas Armellini | Honda Civic |
2002 | Nicolás Vuyovich | Honda Civic |
2003 | Ernesto Bessone | Ford Escort |
2004 | Pablo Redolfi | Honda Civic |
2005 | Patricio Di Palma | Ford Escort |
2006 | Hugo Lepphaille | Honda Civic |
2007 | Ezequiel Bosio | Renault Clio |
2008 | Esteban Tuero | Ford Focus |
2009 | Marcelo Bugliotti | Chevrolet Astra |
2010 | Carlos Okulovich | Honda New Civic |
2011 | Fabián Yannantuoni | Peugeot 307 |
2012 | Emanuel Moriatis | Ford Focus II |
2013 | Facundo Chapur | Peugeot 308 |
2014 | Matías Rossi | Citroën C4 |
2015 | Facundo Chapur | Peugeot 308 |
2016 | Emanuel Moriatis | Ford Focus |
2017 | Mariano Werner | Fiat Linea |
2018 | Leonel Pernía | Honda Civic |
2019 | José Manuel Urcera | Honda All New Civic |
2020 | José Manuel Urcera | Honda All New Civic |
2021 | Julián Santero | Toyota Corolla |
2022 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze II |