Clasificación de Pilotos 2024
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
1 | 1 | Leonel Pernia | Ford Focus | 213 |
2 | 41 | Jorge Barrio 1V | Toyota Corolla | 175 |
3 | 11 | Alfonso Domenech | Ford Focus | 175 |
4 | 4 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 171.5 |
5 | 7 | Joel Gassmann 1V | Chevrolet Cruze | 162.5 |
6 | 122 | Andrés Jakos | Toyota Corolla | 156 |
7 | 6 | Facundo Chapur | Ford Focus | 156 |
8 | 99 | Santiago Mallo 2V | Chevrolet Cruze | 153 |
9 | 56 | German Todino 1V | Toyota Corolla | 136 |
10 | 231 | José Manuel Urcera 1V
| Ford Focus | 132.5 |
11 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Ford Focus | 130.5 |
12 | 14 | Fabian Yannantuoni 2V | Fiat Tipo | 121 |
13 | 12 | Ever Franetovich | Ford Focus | 118 |
14 | 144 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 115 |
15 | 5 | Gaston Iansa | Ford Focus | 106.5 |
16 | 8 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze | 103 |
17 | 63 | Javier Merlo | Toyota Corolla | 99 |
18 | 82 | Carlos Okulovich | Ford Focus | 98.5 |
19 | 22 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 83.5 |
20 | 55 | Manuel Mallo 1V | Chevrolet Cruze | 77 |
21 | 68 | Julian Santero | Toyota Corolla | 76 |
22 | 78 | Sebastian Gomez | Chevrolet Cruze | 75 |
23 | 114 | Matias Signorelli | Ford Focus | 68 |
24 | 138 | Matias Cravero | Toyota Corolla | 55 |
25 | 113 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla | 53 |
26 | 16 | Leandro Carducci | Ford Focus | 46 |
27 | 111 | Renzo Blotta | Toyota Corolla | 36.5 |
28 | 118 | Antonino Garcia | Toyota Corolla | 34 |
29 | 85 | Tiago Pernia | Ford Focus | 33.5 |
30 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus | 31 |
31 | 30 | Miguel Ciaurro | Toyota Corolla | 29 |
32 | 84 | Ignacio Canela | Chevrolet Cruze | 25 |
33 | 77 | Matias Cohen | Ford Focus | 25 |
34 | 177 | Mariano Pernía | Toyota Corolla | 23 |
35 | 156 | Cristian Garbiglia | Citroen C-Elysee | 22 |
36 | 155 | Agustín de Brabandere | | 22.5 |
37 | 35 | Thomas Pozner | Toyota Corolla | 16 |
38 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 15 |
39 | 108 | Roberto Luna | Peugeot 408 | 13 |
40 | 178 | Franco Riva | Ford Focus | 7 |
41 | 112 | Juan Pipkin | Toyota Corolla | 6 |
42 | 61 | Diego Noceti | Ford Focus | 4 |
43 | 81 | Mauricio Geymonat | Ford Focus | 2 |
44 | 66 | Adrián Percaz | Ford Focus | 0 |
45 | 44 | Juan Pablo Rossotti | VW Vento | 0 |
46 | 58 | Juan Manuel Lorio | VW Vento | 0 |
47 | 51 | Mauro Schenone | Chevrolet Cruze | 0 |
48 | 39 | Matias Menvielle | Chevrolet Cruze | 0 |
49 | 17 | Juan Bautista De Benedictis | Ford Focus | 0 |
50 | 45 | Facundo Bustos | Toyota Corolla | 0 |
51 | 150 | Pablo Grippo | Toyota Corolla | 0 |
52 | 25 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 0 |
53 | 148 | Lucas Bagnera | Toyota Corolla | 0 |
54 | 59 | Gerónimo Núñez | Toyota Corolla | 0 |
55 | 34 | Emanuel Abdala | Toyota Corolla | 0 |
56 | 69 | Martin Chialvo | Ford Focus | 0 |
57 | 38 | Nicolas Montanari | Toyota Corolla | 0 |
58 | 28 | Ricardo Risatti | Ford Focus | 0 |
59 | 57 | Ayrton Chorne | Nissan Sentra | 0 |
60 | 46 | Ianina Zanazzi | Ford Focus | 0 |
61 | 42 | Nazareno Beguiristain | Honda Civic | 0 |
62 | 31 | Fernando Iglesias | Toyota Corolla | 0 |
63 | 60 | Christian Abdala | Toyota Corolla | 0 |
64 | 50 | Jonas Maurelli | Peugeot 408 | 0 |
65 | 47 | Figgo Bessone | Toyota Corolla | 0 |
66 | 52 | Tomas Abdala | Ford Focus | 0 |
Campeones históricos del TN
Año | Piloto | Auto |
Campeones Clase 3 | | |
1983 | Arnoldo Capra
| Peugeot 504 |
1984 | José Cano
| Renault 18 |
1985 | Eduardo García Gómez | Renault 18 |
1986 | Jorge Maggi | Alfa Romeo GTV |
1987 | Jorge Maggi | Alfa Romeo GTV |
1988 | Fernando Adba | Renault 18 |
1989 | Ricardo Albertengo | Renault 18 |
1990 | Pablo Peón | Renault 18 |
1991 | Pablo Peón | Renault 18 |
1992 | Omar Bonomo | Volkswagen Carat |
1993 | Gerardo del Campo | Ford Escort |
1994 | Gerardo del Campo | Ford Escort |
1995 | Rafael Verna | Ford Escort |
1996 | Omar Suriani | Renault 18 |
1997 | Norberto della Santina | Volkswagen Gol |
1998 | Omar Bonomo | Ford Escort |
1999 | Oscar Canela | Volkswagen Polo |
2000 | Walter Tanoni | Ford Escort |
2001 | Lucas Armellini | Honda Civic |
2002 | Nicolás Vuyovich | Honda Civic |
2003 | Ernesto Bessone | Ford Escort |
2004 | Pablo Redolfi | Honda Civic |
2005 | Patricio Di Palma | Ford Escort |
2006 | Hugo Lepphaille | Honda Civic |
2007 | Ezequiel Bosio | Renault Clio |
2008 | Esteban Tuero | Ford Focus |
2009 | Marcelo Bugliotti | Chevrolet Astra |
2010 | Carlos Okulovich | Honda New Civic |
2011 | Fabián Yannantuoni | Peugeot 307 |
2012 | Emanuel Moriatis | Ford Focus II |
2013 | Facundo Chapur | Peugeot 308 |
2014 | Matías Rossi | Citroën C4 |
2015 | Facundo Chapur | Peugeot 308 |
2016 | Emanuel Moriatis | Ford Focus |
2017 | Mariano Werner | Fiat Linea |
2018 | Leonel Pernía | Honda Civic |
2019 | José Manuel Urcera | Honda All New Civic |
2020 | José Manuel Urcera | Honda All New Civic |
2021 | Julián Santero | Toyota Corolla |
2022 | Jonatan Castellano | Chevrolet Cruze II |
2023 | Leonel Pernía | Ford Focus |