Clasificación de Pilotos 2023
Pos | No | Piloto | Auto
| Puntos |
1 | 88 | Camilo Forero | Renault Sandero | 1190 |
2 | 85 | Hugo Fajardo - Andrés Felipe Ceballos
| Volvo | 1174 |
3 | 69 | Melkin Marin | Mazda 3 | 1171 |
4 | 33 | Lucas Medina | Ford Focus | 1165 |
5 | 12 | Johan Gómez | Honda Civic | 1154 |
6 | 17 | Andrés Pacheco
Julián Pinzón | Ford Focus | 1140 |
7 | 11 | Juan Sebastián Castro | Mazda 3 | 1118 |
8 | 51 | Nico Fondrini | Mini | 1102 |
9 | 75 | Cesar Martinez | Ford Focus | 1094,7 |
10 | 66 | Juan Felipe García | Renault Sandero | 1083 |
11 | 57 | Edgar Prieto | Ford Focus | 252,5 |
12 | 60 | Juan Ochoa - Felipe Gíl | Honda Civic | 192 |
13 | 45 | Alejandro Torres
Felipe Gil | Mazda 3 | 77.2 |
Clasificación de Pilotos TC Junior 2023
Pos | No | Piloto | Auto
| Puntos |
1 | 158 | Andrés Vargas | Mazda 2 | 1196 |
2 | 159 | Rafael Mayorga | Renault Sandero | 1163,2 |
3 | 192 | José Gabriel Rodríguez | Honda | 1161 |
4 | 155 | Juan Felipe Pedraza | Ford Focus | 1153 |
5 | 187 | Santiago Toro | Mazda 323 | 1140,8 |
6 | 116 | Diego Vargas | Volkswagen | 1132,6 |
7 | 127 | Camilo Bayona | Renault Clio | 1129,2 |
8 | 109 | Víctor Chaparro | Mazda | 1129 |
9 | 121 | Diego Galvis | Ford | 1077 |
10 | 105 | Romero - López | Chevrolet Swift | 1967 |
11 | 151 | Miriam Gil - Julián Pinzón | Fiat Punto | 1053,3 |
12 | 108 | Mario Rojas | Chevrolet Swift | 1005 |
13 | 171 | Fernando Arias | Honda | 1002 |
14 | 199 | Sebastián Gil | Honda | 995 |
15 | 112 | David Acosta | Chevrolet Corsa | 991 |
16 | 173 | Alvaro Carvajal | Honda Civic | 990 |
17 | 134 | Jimmy Ramírez | Renault | 292 |
18 | 178 | Felipe Gil - Alejandro Torres | Honda | 158,4 |
19 | 129 | David Bernal | Renault Clio | 158 |
20 | 114 | Felipe Merjech | Audi | 100 |
21 | 153 | C Zambrano - A Atuesta | Mazda | 94 |
22 | 110 | Alan Quiroga | Renault | 87 |
23 | 170 | Jorge Pinzón | Ford | 74 |
24 | 115 | Michael Lamb | Renault Logan | 52.5 |
25 | 101 | Luis Carvajal | Ford | 20 |
26 | 157 | Andrés Cotugno | Chevrolet | 18.5 |
Clasificación de Pilotos TC Clase A 2023
Pos | No | Piloto | Auto
| Puntos |
1 | 201 | Santiago Barbosa | Honda Accord | 1128 |
2 | 228 | Andrés Valbuena | Renault | 1112 |
3 | 284 | Luis Zamora | Ford Fiesta | 1104 |
4 | 237 | Peñuela - Villamil | Renault Clio | 1102 |
5 | 289 | Rodrigo Salgado | Chevrolet | 1097 |
6 | 283 | Daniel y Mauricio González | Mazda Allegro | 1088 |
7 | 291 | Rafael Plazas | Mazda | 1081 |
8 | 288 | Felipe González | Renault | 1077 |
9 | 244 | Sebastián Restrepo | Hyundai | 1077 |
10 | 203 | Reinaldo González | Ford | 1074 |
11 | 202 | Juan Sebastián Muñoz | Nissan | 1073 |
12 | 206 | Juan Ortega | Chevrolet | 1047,5 |
13 | 207 | Luis Jaimes | Ford | 1002 |
14 | 250 | Ricardo Osorio | Chevrolet Spark | 998 |
15 | 297 | Luis Mojica | Chevrolet Swift | 996 |
16 | 233 | Rubén Darío Carrera | Nissan | 993 |
17 | 280 | Juan David García | Chevrolet | 992 |
18 | 299 | Andrey Pinto | Renault | 991 |
19 | 282 | Fajardo - Esguerra | Renault | 988 |
20 | 209 | Víctor Chaparro | Mazda 323 | 291 |
21 | 277 | Juan Hidalgo | Honda | 278 |
22 | 208 | Felipe Alvarez | Mazda | 250 |
23 | 290 | Sebastián Gil | Honda | 243 |
24 | 279 | Mauricio Camargo | Renault Megane
| 236 |
25 | 236 | Emilio Villegas | Mazda | 173 |
26 | 247 | Andrés Tavera | Chevrolet Swift | 160 |
27 | 221 | Andrés Pedraza | Renault | 157 |
28 | 243 | Germán Osorio | Chevrolet | 141.5 |
29 | 290A | Diego Niño | Fiat | 137 |
30 | 287 | Santiago Toro | Mazda | 112 |
31 | 204 | Juan Pablo Zuluaga | Honda | 104 |
32 | 214 | Catalina Garcés | Honda | 101 |
33 | 255 | Pablo Agudelo | Chevrolet | 94 |
34 | 217 | Brayan Castillo | Nissan | 89 |
35 | 231 | Fabián Buenaventura | Chevrolet | 86 |
36 | 218 | Jonathan Quevedo | Ford | 76 |
37 | 200 | Yeison Suárez | Chevrolet | 75 |
38 | 270 | Jorge Pinzón | Ford | 32 |
Clasificación de Pilotos TC Clase B 2023
Pos | No | Piloto | Auto
| Puntos |
1 | 366 | Fabián Pitta | Mitsubishi | 508 |
2 | 310 | René Quiroga | Chevrolet Swift | 506 |
3 | 377 | Edilberto Rodríguez | Renault Megane | 493 |
4 | 328 | Julio Wittingham | Mazda | 487 |
5 | 387 | Jhon Franco | Ford | 460 |
6 | 384 | Freddy Buendía | Mazda 3 | 401 |
7 | 324 | José Alejandro Hernández | Chevrolet | 384 |
8 | 350 | Edgar Gutiérrez | Mazda | 364 |
9 | 333 | Darío Carrera | Nissan | 322 |
10 | 325 | Mónica Alejandra Campos | Chevrolet | 306 |
11 | 338 | Andrés Amador | Renault | 306 |
12 | 306 | Daniel Ramírez | Ford | 292,5 |
13 | 344 | Andrés Vargas | Chevrolet | 290 |
14 | 315 | Nicolás Uribe | KIA | 246 |
15 | 329 | Diego Jaimes | Ford Focus | 231 |
16 | 319 | Sebastián Durán | Mazda | 228 |
17 | 354 | Alejandro Gaitán | Chevrolet | 228 |
18 | 369 | Andrés Montes - Steven Montes | Chevrolet | 219 |
19 | 321 | Henry Arbeláez | Mazda 323 | 197 |
20 | 320 | Oscar Triana | Volkswagen Golf | 195.5 |
21 | 322 | Wilson Colmenares | JAC | 170,5 |
22 | 388 | Rodrigo Salgado | Chevrolet | 160 |
23 | 372 | Francisco Velásquez | Renault | 151 |
24 | 373 | Daniel Moreno | Chevrolet | 140 |
25 | 342 | Andrés Montes - Steven Montes | Chevrolet | 130.5 |
26 | 390 | Diego Niño | Fiat | 117 |
27 | 317 | Alejandro Parra | Honda | 103 |
28 | 326 | Susana Ríos | Honda | 96 |
29 | 311 | Andrés Pedraza | Renault | 93 |
30 | 307 | José Rojas | | 88 |
31 | 312 | Juan S Muñoz | Nissan | 72 |
32 | 383 | Gustavo Trujillo | Hyundai | 68 |
33 | 386 | Juan Pablo Junieles | Chevrolet | 66 |
34 | 340 | John Oñate | Nissan | 65 |
35 | 302 | Flavio Maya | Renault | 64 |
36 | 300 | Isaac Velásquez | Peugeot | 59 |
37 | 343 | Germán Osorio | Chevrolet | 53 |
38 | 390 | Alejandra Herrera | Skoda | 51 |
39 | 331 | Fabián Buenaventura | Chevrolet Astra | 47 |
40 | 336 | Emilio Villegas | Mazda | 47 |
41 | 317 | Andrés Melo | Honda | 29 |
42 | 313 | Luis Carlos Sosa | Renault | 23.5 |
43 | 314 | Santiago Sopó | Renault | 0 |
Campeones históricos del TC 2000 Colombia
Año | Piloto | Auto |
2004 | Mauricio Palencia/Nicola Adamoli | Honda Civic |
2005 | Giovanni Russi/Camilo Ponguta | Chevrolet Swift GTI |
2006 | Ricardo Reyes/Alvaro Torres | Chevrolet Swift GTI |
2007 | Ricardo Reyes | Chevrolet Swift GTI |
2008 | Juan Pablo Bernal | Chevrolet Swift GTI |
2009 | Francesco Galvis | Mazda Mx3 |
2010 | Carlos Andrés Suarez | Mazda 323 Coupé |
2011 | Diego Reinoso - José Camilo Forero | Honda Civic |
2012 | Carlos Velásquez - Juan Carlos Casadiego | Mazda Allegro |
2013 | Carlos Andrés Suarez | Mazda 323 Coupé |
2014 | Jimmy Ramirez | Renault Sandero |
2015 | Jimmy Ramirez | Renault Sandero |
2016 | Melkin Marín | Mazda 3 |
2017 | Camilo Forero | Renault Sandero RS |
2018 | Hugo Fajardo/Nicolas Leyton | Volvo C30 |
2019 | Hugo Fajardo/Nicolas Leyton | Volvo C30 |
2020 | Julián Jaramillo | Mini |
2021 | Hugo Fajardo/Felipe Ceballos | Volvo C30 |
2022 | Camilo Forero | Renault Sandero |