Supercars Championship
Clasificación de Pilotos 2023
Pos | No | Piloto | Marca - Modelo | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Brodle Kostecki (AUS) 🏆 | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Erebus Motorsport | 2888 |
2 | 97 | Shane van Gisbergen (NZ) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Triple Eight Race Engineering | 2565 |
3 | 88 | Broc Feeney (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Triple Eight Race Engineering | 2441 |
4 | 25 | Chaz Mostert (AUS) | Ford Mustang GT | Walkinshaw Andretti United | 2287 |
5 | 9 | William Brown (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Erebus Motorsport | 2264 |
6 | 6 | Cameron Waters (AUS) | Ford Mustang GT | Tickford Racing | 2099 |
7 | 8 | Andre Heimgartner (NZ) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Brad Jones Racing | 2016 |
8 | 11 | Anton de Pasquale (AUS) | Ford Mustang GT | Dick Johnson Racing | 1818 |
9 | 26 | David Reynolds (AUS) | Ford Mustang GT | Grove Racing | 1806 |
10 | 17 | Will Davison (AUS) | Ford Mustang GT | Dick Johnson Racing | 1786 |
11 | 14 | Bryce Fullwood (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Brad Jones Racing | 1722 |
12 | 34 | Jack Le Brocq (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Matt Stone Racing | 1715 |
13 | 55 | Thomas Randle (AUS) | Ford Mustang GT | Tickford Racing | 1700 |
14 | 19 | Matthew Payne (NZ) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Grove Racing | 1673 |
15 | 18 | Mark Winterbottom (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Team 18 | 1579 |
16 | 31 | James Golding (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | PremiAir Racing | 1569 |
17 | 5 | James Courtney (AUS) | Ford Mustang GT | Tickford Racing | 1568 |
18 | 20 | Scott Pye (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Team 18 | 1524 |
19 | 23 | Tim Slade (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | PremiAir Racing | 1497 |
20 | 2 | Nick Percat (AUS) | Ford Mustang GT | Walkinshaw Andretti United | 1230 |
21 | 3 | Todd Hazelwood (AUS) | Ford Mustang GT | Blanchard Racing Team | 1221 |
22 | 96 | Macauley Jones (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Brad Jones Racing | 1138 |
23 | 35 | Cameron Hill (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Matt Stone Racing | 1080 |
24 | 56 | Declan Fraser (AUS) | Ford Mustang GT | Tickford Racing | 1046 |
25 | 4 | Jack Smith (AUS) | Chevrolet Camaro ZL1-1LE | Brad Jones Racing | 1030 |
Clasificación de Equipos 2023
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Coca-Cola Erebus Motorsport | 4897 |
2 | Red Bull Ampol Racing | 4727 |
3 | Brad Jones Racing | 3423 |
4 | Shell V-Power Racing Team | 3286 |
5 | Tickford Racing | 3238 |
6 | Walkinshaw Andretti United | 3193 |
7 | Penrite Racing | 3026 |
8 | Team 18 | 2827 |
9 | Nulon Racing | 2791 |
10 | Truck Assist Racing | 2603 |
11 | Castrol Racing & Tradie Racing | 2419 |
12 | SCT Logistics & Pizza Hut Racing | 1922 |
13 | CoolDrive Racing | 1050 |
14 | Supercheap Auto Racing | 298 |
15 | Blanchard Racing Team Wildcard | 162 |
16 | Shell V-Power Racing Team Wildcard | 60 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganador |
---|---|---|
11 al 12 de Marzo | Newcastle Street Circuit | C1 Cameron Waters - Tickford Racing - Ford C2 Shane Van Gisbergen - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet |
30 de Marzo al 2 de Abril | Albert Park Circuit | C1 Shane Van Gisbergen - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet C2 Brodie Kostecki - Erebus Motorsport - Chevrolet C3 Brodie Kostecki - Erebus Motorsport - Chevrolet C4 Broc Feenay - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet |
28 al 30 de Abril | Wanneroo Raceway | C1 Shane Van Gisbergen - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet C2 Will Brown - Erebus Motorsport - Chevrolet C3 Broc Feeney - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet |
20 al 21 de Mayo | Symmons Plains Raceway | C1 Will Brown - Erebus Motorsport - Chevrolet C2 Broc Feeney - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet C3 Will Brown - Erebus Motorsport - Chevrolet |
8 al 9 de Julio | Reid Park Street Circuit | C1 Will Brown - Erebus Motorsport - Chevrolet C2 Anton de Pasquale - Dick Johnson Racing - Ford |
29 al 30 de Julio | Sydney Motorsport Park | C1 Brodie Kostecki - Erebus Motorsport - Chevrolet C2 Shane Van Gisbergen - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet |
19 al 20 de Agosto | The Bend Motorsport Park | C1 Brodie Kostecki - Erebus Motorsport - Chevrolet C2 Brodie Kostecki - Erebus Motorsport - Chevrolet C3 Brodie Kostecki - Erebus Motorsport - Chevrolet |
15 al 17 de Septiembre | Sandown Raceway | Broc Feeney/Jamie Whincup - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet |
6 al 8 de Octubre | Mount Panorama Circuit | Shane Van Gisbergen - Triple Eight Race Engineering - Chevrolet |
27 al 29 de Octubre | Surfers Paradise Street Circuit | C1 Cameron Waters - Tickford Racing - Ford C2 David Reynolds - Grove Racing - Ford |
24 al 26 de Noviembre | Adelaide 500 | C1 Cameron Waters - Tickford Racing - Ford C2 Matthew Payne - Grove Racing - Ford |
Campeones históricos de los Supercars Australianos
Año | Piloto | País | Equipo | Auto |
---|---|---|---|---|
Australian Touring Car Championship | ||||
1960 | David McKay | Australia | David McKay | Jaguar Mark 1 3.4 |
1961 | Bill Pitt | Australia | Mrs DI Anderson | Jaguar Mark 1 3.4 |
1962 | Bob Jane | Australia | Jaguar Mark 2 3.8 | |
1963 | Bob Jane | Australia | R. Jane | Jaguar Mark 2 4.1 |
1964 | Ian Geoghegan | Australia | Total Team | Ford Cortina Mark I GT |
Australian Touring Car Championship | ||||
1965 | Norm Beechey | Australia | Neptune Racing Team | Ford Mustang |
1966 | Ian Geoghegan | Australia | Mustang Team | Ford Mustang |
1967 | Ian Geoghegan | Australia | Mustang Team | Ford Mustang |
1968 | Ian Geoghegan | Australia | Mustang Team | Ford Mustang |
1969 | Ian Geoghegan | Australia | Mustang Team | Ford Mustang |
1970 | Norm Beechey | Australia | Shell Racing Team | Holden HT Monaro GTS350 |
1971 | Bob Jane | Australia | Bob Jane Racing Team | Chevrolet Camaro ZL-1 |
1972 | Bob Jane | Australia | Bob Jane Racing | Chevrolet Camaro ZL-1 |
Australian Touring Car Championship | ||||
1973 | Allan Moffat | Canadá | Ford Motor Company | Ford XY Falcon GTHO Phase III |
1974 | Peter Brock | Australia | Holden Dealer Team | Holden LJ Torana GTR XU-1 Holden LH Torana SL/R 5000 |
1975 | Colin Bond | Australia | Holden Dealer Team | Holden LH Torana SL/R 5000 L34 |
1976 | Allan Moffat | Canadá | Allan Moffat Racing | Ford XB Falcon GT |
1977 | Allan Moffat | Canadá | Moffat Ford Dealers | Ford XB Falcon GT Ford XC Falcon GS |
1978 | Peter Brock | Australia | Holden Dealer Team | Holden LX Torana SS A9X |
1979 | Bob Morris | Australia | Ron Hodgson Channel 7 Racing | Holden LX Torana SS A9X |
1980 | Peter Brock | Australia | Holden Dealer Team | Holden VB Commodore |
1981 | Dick Johnson | Australia | Dick Johnson Racing | Ford XD Falcon |
1982 | Dick Johnson | Australia | Dick Johnson Racing | Ford XD Falcon |
1983 | Allan Moffat | Canadá | Peter Stuyvesant International Racing | Mazda RX-7 |
1984 | Dick Johnson | Australia | Dick Johnson Racing | Ford XE Falcon |
Australian Touring Car Championship | ||||
1985 | Jim Richards | Nueva Zelanda | JPS Team BMW | BMW 635 CSi |
1986 | Robbie Francevic | Nueva Zelanda | Volvo Dealer Team | Volvo 240T |
1987 | Jim Richards | Nueva Zelanda | JPS Team BMW | BMW M3 |
1988 | Dick Johnson | Australia | Dick Johnson Racing | Ford Sierra RS500 |
1989 | Dick Johnson | Australia | Dick Johnson Racing | Ford Sierra RS500 |
1990 | Jim Richards | Nueva Zelanda | Gibson Motorsport | Nissan Skyline HR31 GTS-R Nissan Skyline BNR32 GT-R |
1991 | Jim Richards | Nueva Zelanda | Gibson Motorsport | Nissan Skyline BNR32 GT-R |
1992 | Mark Skaife | Australia | Gibson Motorsport | Nissan Skyline BNR32 GT-R |
Australian Touring Car Championship | ||||
1993 | Glenn Seton | Australia | Glenn Seton Racing | Ford EB Falcon |
1994 | Mark Skaife | Australia | Gibson Motorsport | Holden VP Commodore |
1995 | John Bowe | Australia | Dick Johnson Racing | Ford EF Falcon |
1996 | Craig Lowndes | Australia | Holden Racing Team | Holden VR Commodore |
V8 Supercars | ||||
1997 | Glenn Seton | Australia | Glenn Seton Racing | Ford EL Falcon |
1998 | Craig Lowndes | Australia | Holden Racing Team | Holden VS Commodore Holden VT Commodore |
1999 | Craig Lowndes | Australia | Holden Racing Team | Holden VS Commodore Holden VT Commodore |
2000 | Mark Skaife | Australia | Holden Racing Team | Holden VT Commodore |
2001 | Mark Skaife | Australia | Holden Racing Team | Holden VX Commodore |
2002 | Mark Skaife | Australia | Holden Racing Team | Holden VX Commodore |
V8 Supercar Championship Series | ||||
2003 | Marcos Ambrose | Australia | Stone Brothers Racing | Ford BA Falcon |
2004 | Marcos Ambrose | Australia | Stone Brothers Racing | Ford BA Falcon |
2005 | Russell Ingall | Australia | Stone Brothers Racing | Ford BA Falcon |
2006 | Rick Kelly | Australia | HSV Dealer Team | Holden VZ Commodore |
2007 | Garth Tander | Australia | HSV Dealer Team | Holden VE Commodore |
2008 | Jamie Whincup | Australia | Triple Eight Race Engineering | Ford BF Falcon |
2009 | Jamie Whincup | Australia | Triple Eight Race Engineering | Ford FG Falcon |
2010 | James Courtney | Australia | Dick Johnson Racing | Ford FG Falcon |
2011 | Jamie Whincup | Australia | Triple Eight Race Engineering | Holden VE Commodore |
2012 | Jamie Whincup | Australia | Triple Eight Race Engineering | Holden VE Commodore |
Supercars Championship | ||||
2013 | Jamie Whincup | Australia | Triple Eight Race Engineering | Holden VF Commodore |
2014 | Jamie Whincup | Australia | Triple Eight Race Engineering | Holden VF Commodore |
2015 | Mark Winterbottom | Australia | Prodrive Racing Australia | Ford FG X Falcon |
2016 | Shane van Gisbergen | Nueva Zelanda | Triple Eight Race Engineering | Holden VF Commodore |
2017 | Jamie Whincup | Australia | Triple Eight Race Engineering | Holden VF Commodore |
2018 | Scott McLaughlin | Nueva Zelanda | DJR Team Penske | Ford FG Falcon |
2019 | Scott McLaughlin | Nueva Zelanda | DJR Team Penske | Ford Mustang GT |
2020 | Scott McLaughlin | Nueva Zelanda | DJR Team Penske | Ford Mustang GT |
2021 | Shane van Gisbergen | Nueva Zelanda | Triple Eight Race Engineering | Holden Commodore ZB |
2022 | Shane van Gisbergen | Nueva Zelanda | Triple Eight Race Engineering | Holden Commodore ZB |
Datos historicos Hasta la temporada 2022
Piloto con más títulos: Jamie Whincup 7 Piloto con más victorias: Jamie Whincup 124 Piloto con más Poles: Jamie Whincup 80 Piloto con más carreras disputadas: Craig Lowndes 673 Equipo con más victorias: Triple Eight Race Engineering 219 |