Clasificación de Pilotos GT
Pos | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Bart Arendsen | BMW M6 GT3 | Kroopman Racing | 82 |
2 | Daan Meijer | BMW M6 GT3 | Boda Racing | 76 |
3 | Roger Grouwels | Nissan GT-R GT3 | Team RaceArt | 65 |
4 | Bob Herber | Bentley Continental GT3 | Boda Racing | 62 |
5 | Hein Koopman | BMW Z4 GT3 | Koopman Racing | 50 |
6 | Max Tubben | Zilhouette Z4 GT | Zilhouette Racing | 44 |
7 | Caes Wijsman | BMW M6 GT3 | Koopman Racing | 40 |
8 | Patrick Engelen Steve Brooks | Radical RXC | Domec Racing | 20 |
Clasificación de Pilotos Supersport 1
Pos | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Dennis de Borst Oscar Graper | Hyundai i30N TCR | FEBO Racing Team | 85 |
2 | Remco de Beus | BMW E46 M3 | MWR Racing | 71 |
3 | Ted Van Vliet | BMW E92 V8 | JR Motorsport | 46 |
4 | Eddie Van Dam Melvin Van Dam | Radical SR1 | MV Motorsport | 35 |
5 | Harold Wisselink Henk Tappel | Zilhouette | Racing Team Tappel | 28 |
6 | Benjamin Van den Berg Robert Van den Berg | BMW E90 M3 | HBR Motorsport | 20 |
7 | Ruud Olij | BMW E92 M3 | Sticjting Euro Autosport | 11 |
Clasificación de Pilotos Supersport 2
Pos | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Tony Verhulst | Honda Civic TCR | Verhulst Invest Motorsport | 68 |
2 | Maik Broersen | BMW M4 GT4 | Koopman Racing | 66 |
3 | Frank Broesrsen | BMW M4 GT4 | Koopman Racing | 62 |
4 | Pieter Denys Tim de Borle | Ligier JS2 | Xwift Racing Events | 58 |
5 | Laurens de Wit | Cupra | Xwift Racing Events | 47 |
6 | Ferry Monster Teunis Van der Grift | Cupra | Ferry Monster Autosport | 40 |
7 | John Engelborghs | Lotus Exige S2 | Ferry Monster Autosport | 35 |
8 | Jerome Greenhalgh Robin Greenhalgh | Radical SR1 | Johan Kraan Motorsport | 28 |
Clasificación de Pilotos Sport
Pos | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Bas Barenbrug | BMW E36 M3 | Bas Koeten Racing | 69 |
2 | Mark Wieringa | Ferry Monster Autosport | Zilhouette Racing | 67 |
3 | Mark Jobst | Zilhouette Sport | Zilhouette Racing | 51 |
4 | Bart Van Den Broeck Chris Voet | Peugeot RCZ Cup | Traxx Racing Team | 50 |
5 | Jack Hoekstra Pieter de Jong | Ferry Monster Autosport | Zilhouette Racing | 38 |
6 | Bernard Blaak Lars Blaak | Zilhouette Sport | Zilhouette Racing | 36 |
7 | Jacob Kuil | 28 | ||
8 | Marcel Van der Lyke | Zilhouette Sport | Zilhouette Racing | 0 |
Calendario 2022
Fecha | País | Circuito |
---|---|---|
8 al 10 de Abril | Países Bajos | Zandvoort |
13 al 15 de Mayo | Alemania | Hockenheim |
10 al 12 de Junio | Bélgica | Zolder |
15 al 17 de Julio | Bélgica | Spa-Francorchamps |
5 al 7 de Agosto | Países Bajos | Assen |
30 de Septiembre al 2 de Octubre | Países Bajos | Zandvoort |
14 al 16 de Octubre | Bélgica | Spa-Francorchamps |
28 al 30 de Octubre | Países Bajos | Assen |