TC 2000 Argentina
Clasificación de Pilotos 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leonel Pernia 🏆 | Axion Energy Sport | Renault Fluence | 376 |
2 | 68 | Julián Santero | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla | 263 |
3 | 23 | Ignacio Montenegro | Axion Energy Sport | Renault Fluence | 255 |
4 | 88 | Facundo Marques | Axion Energy Sport | Renault Fluence | 230 |
5 | 83 | Facundo Ardusso | YPF Honda RV Racing | Honda All New Civic | 225 |
6 | 57 | Franco Vivian | YPF Elaion Auro Pro Racing | Chevrolet Cruze II | 217 |
7 | 10 | Bernardo Llaver | YPF Honda RV Racing | Honda All New Civic | 192 |
8 | 77 | Mariano Pernia | Axion Energy Sport | Renault Fluence | 163 |
9 | 29 | Facundo Aldrighetti | Octanos Competicion | Fiat Cronos | 105 |
10 | 34 | Luis José Di Palma | Octanos Competicion | Fiat Cronos | 61 |
11 | 42 | Javier Scuncio Moro | YPF Honda RV Racing | Honda All New Civic | 41 |
12 | 25 | Marcelo Ciarrocchi | Octanos Competicion | Fiat Cronos | 37 |
13 | 71 | Fabricio Persia | SDE San Juan | Citroen C4 Lounge | 36 |
14 | 37 | Rodrigo Aramendia | YPF Elaion Auro Pro Racing | Chevrolet Cruze II | 34 |
15 | 17 | Felipe Barrios Bustos | Axion Energy Sport | Renault Fluence | 28 |
16 | 90 | Néstor Girolami | YPF Elaion Auro Pro Racing | Chevrolet Cruze II | 23 |
17 | 61 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla | 21 |
18 | 67 | Nicolás Traut | JM Motorsport | Chevrolet Cruze II | 19 |
19 | 52 | Cyro Fontes | YPF Honda RV Racing | Honda All New Civic | 6 |
20 | 52 | Mario Valle | YPF Honda RV Racing | Honda All New Civic | 6 |
21 | 55 | Gonzalo Reilly | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla | 3 |
22 | 78 | Franco Riva | M Y R Racing Team | Chevrolet Cruze II | 1 |
23 | 7 | Isidoro Vezzaro | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla | 0 |
Clasificación de Equipos 2023
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Axion Energy Sport 🏆 | Renault Fluence | 843 |
2 | YPF Honda Racing RV Racing | Honda All New Civic | 445 |
3 | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla | 357 |
4 | YPF Elaion Auro Pro Racing | Chevrolet Cruze II | 272 |
5 | Octanos Competición | Fiat Cronos | 100 |
6 | SDE San Juan | Citroen | 36 |
7 | JM Motorsport | Chevrolet Cruze II | 19 |
8 | M Y R Racing Team | Chevrolet Cruze II | 1 |
Clasificación de Marcas 2023
Pos | Marca | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Renault 🏆 | Renault Fluence | 410 |
2 | Honda | Honda All New Civic | 247 |
3 | Toyota | Toyota Corolla | 243 |
4 | Chevrolet | Chevrolet Cruze II | 138 |
5 | Fiat | Fiat Cronos | 68 |
6 | Citroen | Citroen C4 Lounge | 30 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganador |
---|---|---|
24 al 26 de Febrero | Buenos Aires | C1 Franco Vivian - YPF Elaion Auro Pro Racing - Chevrolet Cruze II C2 Leonel Pernia - Axion Energy Sport - Renault Fluence |
17 al 19 de Marzo | Rafaela | Facundo Ardusso - YPF Honda RV Racing - Honda All New Civic |
21 al 23 de Abril | Córdoba | CF1 Ignacio Montenegro - Axion Energy Sport - Renault Fluence C2 Leonel Pernia - Axion Energy Sport - Renault Fluence |
12 al 14 de Mayo | Rosario | CF1 Ignacio Montenegro - Axion Energy Sport - Renault Fluence C2 Julian Santero - Toyota Gazoo Racing YPF Infinia - Toyota Corolla |
2 al 4 de Junio | San Jorge | CF1 IFacundo Marques - Axion Energy Sport - Renault Fluence C2 Leonel Pernia - Axion Energy Sport - Renault Fluence |
23 al 25 de Junio | San Nicolás | CF1 IFacundo Marques - Axion Energy Sport - Renault Fluence CF2 Franco Vivian - YPF Elaion Auro Pro Racing - Chevrolet Cruze II |
14 al 16 de Julio | La Rioja | CF1 Mariano Pernia - Axion Energy Sport Renault Fluence CF2 Leonel Pernia - Axion Energy Sport - Renault Fluence |
4 al 6 de Agosto | Río Cuarto | CF1 IFacundo Marques - Axion Energy Sport - Renault Fluence CF2 Leonel Pernia - Axion Energy Sport - Renault Fluence |
8 al 10 de Septiembre | Chaco | CF1 Bernardo Llaver - YPF Honda RV Racing - Honda All New Civic CF2 Leonel Pernia - Axion Energy Sport - Renault Fluence |
6 al 8 de Octubre | Buenos Aires | Leonel Pernia/Antonino Garcia - Axion Energy Sport - Renault Fluence |
3 al 5 de Noviembre | San Juan | CF1 Ignacio Montenegro - Axion Energy Sport - Renault Fluence C2 Julian Santero - Toyota Gazoo Racing YPF Infinia - Toyota Corolla |
24 al 26 de Noviembre | Córdoba | Ignacio Montenegro - Axion Energy Sport - Renault Fluence |
Campeones históricos del TC 2000 Y Súper TC 2000 Argentina
Año | Piloto | Equipo | Auto |
---|---|---|---|
1979 | Osvaldo López | Osvaldo Lopez Competición | Peugeot 504 |
1980 | Jorge Omar del Río | Pianetto Competición | Dodge 1500 1.8 |
1981 | Jorge Omar del Río | Pianetto Competición | Dodge 1500 1.8 |
1982 | Jorge Omar del Río | Pianetto Competición | Dodge 1500 1.8 |
1983 | Luis Rubén Di Palma | Pianetto Competición | Volkswagen VW 1500 1.8 |
1984 | Mario Gayraud | Herceg Competición | Ford Taunus GT |
1985 | Rubén Daray | Akel Competición | Ford Sierra XR4 |
1986 | Juan María Traverso | Berta Sport | Renault Fuego GTX |
1987 | Silvio Oltra | Benavídez Competición | Renault Fuego GTX |
1988 | Juan María Traverso | Berta Sport | Renault Fuego GTX |
1989 | Miguel Ángel Guerra | Berta Sport | Renault Fuego GTA |
1990 | Juan María Traverso | Berta Sport | Renault Fuego GTA |
1991 | Juan María Traverso | Berta Sport | Renault Fuego GTA |
1992 | Juan María Traverso | Berta Sport | Renault Fuego GTA |
1993 | Juan María Traverso | Berta Sport | Renault Fuego GTA |
1994 | Guillermo Maldonado | VW YPF Motorsports | Volkswagen Gol 1.8 |
1995 | Juan María Traverso | Peugeot Sport | Peugeot 405 |
1996 | Ernesto Bessone II | Esso Competición | Ford Escort Ghía |
1997 | Henry Martin | Ford YPF Berta Motorsport | Ford Escort LX Zetec |
1998 | Omar Martínez | Honda Team Pro Racing | Honda Civic Coupé |
1999 | Juan Manuel Silva | Honda Team Pro Racing | Honda Civic |
2000 | Daniel Cingolani | Ford YPF Berta Motorsport | Ford Escort LX Zetec |
2001 | Gabriel Ponce de León | Ford YPF Berta Motorsport | Ford Escort LX Zetec |
2002 | Norberto Fontana | Toyota Team Argentina | Toyota Corolla |
2003 | Gabriel Ponce de León | Ford YPF Berta Motorsport | Ford Focus I |
2004 | Christian Ledesma | Chevrolet Pro Racing | Chevrolet Astra |
2005 | Gabriel Ponce de León | Ford YPF Berta Motorsport | Ford Focus I |
2006 | Matías Rossi | Chevrolet Elaion Pro Racing | Chevrolet Astra |
2007 | Matías Rossi | Chevrolet Elaion Pro Racing | Chevrolet Astra |
2008 | José María López | Honda Racing Petrobras | Honda New Civic |
2009 | José María López | Honda Racing Petrobras | Honda New Civic |
2010 | Norberto Fontana | YPF Ford | Ford Focus II |
2011 | Matías Rossi | Toyota Team Argentina | Toyota Corolla |
Súper TC 2000 | |||
2012 | José María López | PSG-16 Team | Ford Focus I |
2013 | Matías Rossi | Toyota Team Argentina | Toyota Corolla |
2014 | Néstor Girolami | Team Peugeot Total Argentina | Peugeot 408 |
2015 | Néstor Girolami | Team Peugeot Total Argentina | Peugeot 408 |
2016 | Agustín Canapino | Equipo Chevrolet YPF | Chevrolet Cruze I y II |
2017 | Facundo Ardusso | Renault Sport Argentina | Renault Fluence GT |
2018 | Facundo Ardusso | Renault Sport Argentina | Renault Fluence GT |
2019 | Leonel Pernía | Renault Sport Argentina | Renault Fluence GT |
2020 | Matías Rossi | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla |
2021 | Agustín Canapino | Equipo Chevrolet YPF | Chevrolet Cruze |
Estadísticas TC 2000 Argentina hasta temporada 2022
Piloto con más títulos: Juan María Traverso 7 Piloto con más victorias: Juan María Traverso 68 Piloto con más Pole position: Juan María Traverso 73 Equipo con más títulos: Berta Sport 7 Marca con más títulos: Renault 11 |