Clasificación de Pilotos GT500
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Sho Tsuboi (JAP) Kenta Yamashita (JAP) | TGR Team au TOM'S | Toyota GR Supra GT500 | 41 |
2 | 100 | Tadasuke Makino (JAP) Naoki Yamamoto (JAP) | Stanley Team Kunimitsu | Honda Civic Type R-GT | 37 |
3 | 3 | Atsushi Miyake (JAP) Mitsunori Takaboshi (JAP) | NISMO NDDP | Nissan Z NISMO GT500 | 30 |
4 | 37 | Ukyo Sasahara (JAP) Giuliano Alesi (FRA) | TGR Team Deloitte TOM'S | Toyota GR Supra GT500 | 28 |
5 | 14 | Kazuya Oshima (JAP) Nirei Fukuzumi (JAP) | TGR Team ENEOS ROOKIE | Toyota GR Supra GT500 | 27 |
6 | 8 | Tomoki Nojiri (JAP) Nobuharu Matsushita (JAP) | ARTA | Honda Civic Type R-GT | 26 |
7 | 38 | Toshiki Oyu (JAP) Hiroaki Ishiura (JAP) | TGR Team KeePer Cerumo | Toyota GR Supra GT500 | 25 |
8 | 23 | Katsumasa Chiyo (JAP) Ronnie Quintarelli (ITA) | Nismo | Nissan Z NISMO GT500 | 23 |
9 | 17 | Koudai Tsukakoshi (JAP) Kakunoshin Ohta (JAP) | Astemo REAL Racing | Honda Civic Type R-GT | 22 |
10 | 39 | Yuhi Sekiguchi (JAP) Yuichi Nakayama (JAP) | TGR Team SARD | Toyota GR Supra GT500 | 19 |
11 | 12 | Kazuki Hiramine (JAP) Bertrand Baguette (BEL) | Team Impul | Nissan Z NISMO GT500 | 19 |
12 | 16 | Ren Sato (JAP) Hiroki Otsu (JAP) | ARTA | Honda Civic Type R-GT | 15 |
13 | 64 | Takuya Izawa (JAP) Riki Okusa (JAP) | Modulo Nakajima Racing | Honda Civic Type R-GT | 7 |
14 | 19 | Yuji Kunimoto (JAP) Sena Sakaguchi (JAP) | TGR Team WedsSport Bandoh | Toyota GR Supra GT500 | 3 |
15 | 24 | Tsugio Matsuda (JAP) Teppei Natori (JAP) | Kondo Racing | Nissan Z NISMO GT500 | 2 |
Clasificación de Pilotos GT300
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Yuui Tsutsumi (JAP) Hibiki Taira (JAP) | muta Racing INGING | Toyota GR86 GT300 | 46 |
2 | 65 | Naoya Gamou (JAP) Takuro Shinohara (JAP) | K2 R&D LEON Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 44 |
3 | 88 | Takashi Kogure (JAP) Yuya Motojima (JAP) | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 32 |
4 | 777 | Tomonobu Fujii (JAP) Charlie Fagg (GBR) | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 31 |
5 | 4 | Tatsuya Kataoka (JAP) Nobuteru Taniguchi (JAP) | Goodsmile Racing & Team UKYO | Mercedes-AMG GT3 Evo | 28 |
6 | 56 | Daiki Sasaki (JAP) Joao Paulo de Oliveira (BRA) | Kondo Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 27 |
7 | 52 | Hiroki Yoshida (JAP) Seita Nonaka (JAP) | Saitama Green Brave | Toyota GR Supra GT300 | 25 |
8 | 31 | Kazuto Kotaka (JAP) Jin Nakamura (JAP) | Apr | Lexus LC 500h GT | 20 |
9 | 7 | Seiji Ara (JAP) Niklas Krütten (DEU) | BMW Team Studie x CRS | BMW M4 GT3 | 19 |
10 | 6 | Yoshiaki Katayama (JAP) Roberto Merhi (ESP) | Team LeMans | Ferrari 296 GT3 | 14 |
11 | 87 | Kosuke Matsuura (JAP) Natsu Sakaguchi (JAP) | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 14 |
12 | 7 | Bruno Spengler (CAN) | BMW Team Studie x CRS | BMW M4 GT3 | 8 |
13 | 45 | Kei Cozzolino (JAP) Lilou Wadoux (FRA) | PONOS Racing | Ferrari 296 GT3 | 7 |
14 | 96 | Morio Nitta (JAP) Shinichi Takagi (JAP) | K-Tunes Racing | Lexus RC F GT3 | 7 |
15 | 18 | Takashi Kobayashi (JAP) Syun Koide (JAP) | Team UpGarage | Honda NSX GT3 Evo22 | 4 |
16 | 65 | Haruki Kurosawa (JAP) | K2 R&D LEON Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 3 |
17 | 61 | Takuto Iguchi (JAP) Hideki Yamauchi (JAP) | R&D Sport | Subaru BRZ GT300 (ZD8) | 3 |
18 | 62 | Kohei Hirate (JAP) Yuya Hiraki (JAP) | HELM Motorsports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1 |
19 | 62 | Reiji Hiraki (JAP) | HELM Motorsports | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1 |
20 | 60 | Hiroki Yoshimoto (JAP) Shunsuke Kohno (JAP) | LM Corsa | Toyota GR Supra GT300 | 1 |
Calendario 2024
Fecha | Circuito | Ganadores |
---|---|---|
13 al 14 de Abril | Okayama | GT 500 - TGR Team au TOM'S #36 - Sho Tsuboi/Kenta Yamashita -Toyota GR Supra GT500 GT 300 - muta Racing INGING #2 - Yuui Tsutsumi/Hibiki Taira - Toyota GR86 GT300 |
3 al 4 de Mayo | Fuji | GT 500 - NISMO NDDP - Mitsunori #3 Takaboshi/Atsushi Miyake - Nissan Z NISMO GT500 GT 300 - JLOC #88 - Takashi Kogure/Yuya Motojima - Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 |
1 al 2 de Junio | Suzuka | GT 500 - TGR Team Deloitte TOM'S #37 - Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi - Toyota GR Supra GT500 GT 300 - D'station Racing #777 - Tomonobu Fujii/Charlie Fagg - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo |
3 al 4 de Agosto | Fuji | GT 500 - ARTA #8 - Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita - Honda Civic Type R-GT GT 300 - K2 R&D LEON Racing #65 - Naoya Gamou/Takuro Shinohara/Haruki Kurosawa - Mercedes-AMG GT3 Evo |
21 al 22 de Septiembre | Sugo | GT 500 - TGR Team Deloitte TOM'S #37 - Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi - Toyota GR Supra GT500 GT 300 - K2 R&D LEON Racing #65 - Naoya Gamou/Takuro Shinohara/Haruki Kurosawa - Mercedes-AMG GT3 Evo |
19 al 20 de Octubre | Autopolis | |
2 al 3 de Noviembre | Motegi |
Campeones Históricos del Súper GT Japónes
Año | GT 500 | GT 300 |
---|---|---|
2005 | Yuji Tachikawa/Toranosuke Takagi - Toyota Supra | Tetsuya Yamano/Kota Sasaki - Toyota MR-S |
2006 | Juichi Wakisaka/André Lotterer - Lexus SC 430 | Tetsuya Yamano/Hiroyuki Iiri - Mazda RX7 |
2007 | Daisuke Ito/Ralph Firman - Honda NSX | Kazuya Oshima/Hiroaki Ishiura - Toyota MR-S |
2008 | Satoshi Motoyama/Benoît Tréluyer - Nissan GT-R | Kazuki Hoshino/Hironobu Yasuda - Nissan Fairlady Z Z33 |
2009 | Juichi Wakisaka/André Lotterer - Lexus SC 430 | Tatsuya Kataoka/Manabu Orido - Lexus IS 350 |
2010 | Takashi Kogure/Loïc Duval - Honda HSV-010 GT | Kazuki Hoshino/Masataka Yanagida - Nissan Fairlady Z Z33 |
2011 | Ronnie Quintarelli/Masataka Yanagida - Nissan GT-R | Nobuteru Taniguchi/Taku Bamba - BMW Z4 GT3 |
2012 | Ronnie Quintarelli/Masataka Yanagida - Nissan GT-R | Kyosuke Mineo/Naoki Yokomizo - Porsche 911 GT3-R |
2013 | Yuji Tachikawa/Kohei Hirate - Lexus SC430 | Hideki MutoH/Yuhki Nakayama - Honda CR-Z |
2014 | Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli - Nissan GT-R | Tatsuya Kataoka/Nobuteru Taniguchi - BMW Z4 GT3 |
2015 | Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli - Nissan GT-R | André Couto - Nissan GT-R NISMO GT3 |
2016 | Heikki Kovalainen/Kohei Hirate - Lexus RC F | Takeshi Tsuchiya/Takamitsu Matsui - Toyota 86 MC |
2017 | Ryo Hirakawa/Nick Cassidy - Lexus LC 500 | Tatsuya Kataoka/Nobuteru Taniguchi - Mercedes-AMG GT3 |
2018 | Naoki Yamamoto/Jenson Button - Honda NSX | Naoya Gamou/Haruki Kurosawa - Mercedes-AMG GT3 |
2019 | Kazuya Oshima/Kenta Yamashita - Lexus LC 500 GT500 | Shinichi Takagi/Nirei Fukuzumi - Honda NSX GT3 Evo |
2020 | Tadasuke Makino/Naoki Yamamoto - Honda NSX | Kiyoto Fujinami/João Paulo de Oliveira - Nissan GT-R NISMO GT3 |
2021 | Yuhi Sekiguchi/Sho Tsuboi - Toyota GR Supra GT500 | Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi - Subaru BRZ GT300 |
2022 | Kazuki Hiramine /Bertrand Baguette - Nissan Z GT500 | Kiyoto Fujinami/Joao Paulo de Oliveira - Honda NSX GT3 Evo22 |
2023 | Sho Tsuboi/Ritomo Miyata - Toyota GR Supra GT500 | Hiroki Yoshida/Kohta Kawaai - Toyota GR Supra GT300 |