Super GT Japón
Clasificación de Pilotos GT500
Pos | No | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Sho Tsuboi (JAP) 🏆 Ritomo Miyata (JAP) 🏆 | Toyota GR Supra GT500 | TGR Team au TOM'S | 89 |
2 | 3 | Katsumasa Chiyo (JAP) Mitsunori Takaboshi (JAP) | Nissan Z GT500 | NDDP Racing | 63 |
3 | 23 | Tsugio Matsuda (JAP) Ronnie Quintarelli (ITA) | Nissan Z GT500 | Nismo | 56 |
4 | 16 | Nirei Fukuzumi (JAP) Hiroki Otsu (JAP) | Honda NSX-GT "Type S" | ARTA | 53 |
5 | 1 | Kazuki Hiramine (JAP) Bertrand Baguette (BEL) | Nissan Z GT500 | Team Impul | 46 |
6 | 17 | Nobuharu Matsushita (JAP) Koudai Tsukakoshi (JAP) | Honda NSX-GT "Type S" | Astemo Real Racing | 45 |
7 | 14 | Kazuya Oshima (JAP) Kenta Yamashita (JAP) | Toyota GR Supra GT500 | TGR Team Eneos ROOKIE | 45 |
8 | 8 | Tomoki Nojiri (JAP) Toshiki Oyu(JAP) | Honda NSX-GT "Type S" | ARTA | 38 |
9 | 39 | Yuhi Sekiguchi (JAP) Yuichi Nakayama (JAP) | Toyota GR Supra GT500 | TGR Team SARD | 38 |
10 | 100 | Tadasuke Makino (JAP) | Honda NSX-GT "Type S" | Team Kunimitsu | 34 |
11 | 100 | Naoki Yamamoto (JAP) | Honda NSX-GT "Type S" | Team Kunimitsu | 31 |
12 | 19 | Sena Sakaguchi (JAP) Yuji Kunimoto (JAP) | Toyota GR Supra GT500 | TGR Team WedsSport Bandoh | 30 |
13 | 38 | Yuji Tachikawa (JAP) Hiroaki Ishiura (JAP) | Toyota GR Supra GT500 | TGR Team ZENT [ja] Cerumo | 26 |
14 | 64 | Takuya Izawa (JAP) Kakunoshin Ohta (JAP) | Honda NSX-GT "Type S" | Modulo Nakajima Racing | 19 |
15 | 37 | Ukyo Sasahara (JAP) Giuliano Alesi (FRA) | Toyota GR Supra GT500 | TGR Team Deloitte TOM'S | 15 |
16 | 24 | Daiki Sasaki (JAP) Kohei Hirate (JAP) | Nissan Z GT500 | Kondo Racing | 11 |
17 | 8/100 | Iori Kimura (JAP) | Honda NSX-GT "Type S" | ARTA | 3 |
Clasificación de Pilotos GT300
Pos | No | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Kohta Kawaai (JAP) 🏆 Hiroki Yoshida (JAP) 🏆 | Toyota GR Supra GT300 | Saitama Toyopet GreenBrave | 74 |
2 | 2 | Yuui Tsutsumi (JAP) Hibiki Taira (JAP) | Toyota GR86 GT300 | muta Racing INGING | 53 |
3 | 56 | Teppei Natori (JAP) Joao Paulo de Oliveira (BRA) | Nissan GT-R Nismo GT3 | Kondo Racing | 50 |
4 | 65 | Naoya Gamou (JAP) Takuro Shinohara (JAP) | Mercedes-AMG GT3 Evo | K2 R&D LEON Racing | 44 |
5 | 18 | Takashi Kobayashi (JAP) Syun Koide (JAP) | Honda NSX GT3 Evo22 | Team UpGarage | 43 |
6 | 7 | Seiji Ara (JAP) | BMW M4 GT3 | BMW Team Studie x CSL | 43 |
7 | 88 | Takashi Kogure (JAP) Yuya Motojima (JAP) | Lamborghini Huracán GT3 Evo | JLOC | 40 |
8 | 61 | Takuto Iguchi (JAP) Hideki Yamauchi (JAP) | Subaru BRZ GT300 (ZD8) | R&D Sport | 40 |
9 | 6 | Yoshiaki Katayama (JAP) Roberto Merhi (ESP) | Audi R8 LMS Evo II | Team LeMans | 37 |
10 | 7 | Masataka Yanagida (JAP) | BMW M4 GT3 | BMW Team Studie x CSL | 35 |
11 | 31 | Yuki Nemoto (JAP) Kazuto Kotaka (JAP) | Lexus LC 500h GT300 | Apr | 33 |
12 | 11 | Ryuichiro Tomita (JAP) Keishi Ishikawa (jJAP) | Nissan GT-R Nismo GT3 | GAINER | 28 |
13 | 31 | Koki Saga (JAP) | Lexus LC 500h GT300 | Apr | 25 |
14 | 4 | Tatsuya Kataoka (JAP) Nobuteru Taniguchi (JAP) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Goodsmile Racing & Team UKYO | 20 |
15 | 87 | Kosuke Matsuura (JAP) Natsu Sakaguchi (JAP) | Lamborghini Huracán GT3 Evo | JLOC | 19 |
16 | 20 | Katsuyuki Hiranaka (JAP) Eijiro Shimizu (JAP) | Toyota GR86 GT300 | SHADE Racing | 16 |
17 | 10 | Hironobu Yasuda (JAP) Riki Okusa (JAP) | Nissan GT-R Nismo GT3 | GAINER | 16 |
18 | 96 | Morio Nitta (JAP) Shinichi Takagi (JAP) | Lexus RC F GT3 | K-Tunes Racing | 15 |
19 | 244 | Kimiya Sato (JAP) Atsushi Miyake (JAP) | 11 | ||
20 | 27 | Yugo Iwasawa (JAP) Reimei Ito (JAP) | Honda NSX GT3 Evo22 | Yogibo Racing | 10 |
21 | 7 | Bruno Spengler (JAP) | Honda NSX GT3 Evo22 | Team UpGarage | 8 |
22 | 60 | Shunsuke Kohno (JAP) Hiroki Yoshimoto (JAP) | Toyota GR86 GT300 | LM Corsa | 8 |
23 | 50 | Igor Fraga (BRA) Yuga Furutani (JAP) | Lexus RC F GT3 | Anest Iwata Racing with Arnage | 5 |
24 | 30 | Manabu Orido (JAP) Hiroaki Nagai (JAP) Yuta Kamimura (JAP) | Toyota GR86 GT300 | Apr | 2 |
25 | 2 | Hiroki Katoh (JAP) | Toyota GR86 GT300 | Muta Racing INGING | 1 |
26 | 25-52 | Seita Nonaka (JAP) "Togo Suganami (JAP) " | 1 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganadores |
---|---|---|
15 al 16 de Abril | Okayama | GT 500 - Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli - Nismo #23 - Nissan Fairlady Z GT500 GT 300 - Takashi Kobayashi/Syun Koide - Team UpGarage #18 - Honda NSX GT3 Evo22 |
3 al 4 de Mayo | Fuji | GT 500 - Sho Tsuboi/Ritomo Miyata - TGR Team au TOM´S #36 - Toyota GR Supra GT500 GT 300 - Joao Paula de Oliveira/Teppei Natori - Kondo Racing #56 - Nissan GT-R Nismo GT3 |
3 al 4 de Junio | Suzuka | GT 500 - Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi - TGR Team WedSport Bandoh #19 - Toyota GR Supra GT500 GT 300 - Seiji Ara/Masataka Yanagida - BMW Team Studie x CRS #7 - BMW M4 GT3 |
5 al 6 de Agosto | Fuji | GT 500 - Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi - NDDP Racing #3 - Nissan Fairlady Z GT500 GT 300 Keishi Ishikawa- Ryuichiro Tomita/Yusuke Shiotsu - GAINER #11 - Nissan GT-R Nismo GT3 |
26 al 27 de Agosto | Suzuka | GT 500 - Nirei Fukuzumi/Hiroki Otsu - ARTA #16 -Honda NSX-GT GT300 - Takashi Kobayashi/Syun Koide - Team UpGarage #18 - Honda NSX GT3 Evo22 |
16 al 17 de Septiembre | Sugo | GT 500 - Tomoki Nojiri/Toshiki Oyu - ARTA #8 - Honda NSX-GT GT 300 - Hiroki Yoshida/Kohta Kawaai - Saitama Toyopet GreenBrave #52 - Toyota GR Supra GT300 |
14 al 15 de Octubre | Autopolis | GT 500 - Sho Tsuboi/Ritomo Miyata - TGR Team au TOM´S #36 - Toyota GR Supra GT500 GT 300 - Hiroki Yoshida/Kohta Kawaai - Saitama Toyopet GreenBrave #52 - Toyota GR Supra GT300 |
4 al 5 de Noviembre | Motegi | GT 500 - Sho Tsuboi/Ritomo Miyata - TGR Team au TOM´S #36 - Toyota GR Supra GT500 GT 300 - Takashi Kogure/Yuya Motojima - JLOC #88 - Lamborghini Huracán GT3 Evo |
Campeones Históricos del Súper GT Japónes
Año | GT 500 | GT 300 |
---|---|---|
2005 | Yuji Tachikawa/Toranosuke Takagi - Toyota Supra | Tetsuya Yamano/Kota Sasaki - Toyota MR-S |
2006 | Juichi Wakisaka/André Lotterer - Lexus SC 430 | Tetsuya Yamano/Hiroyuki Iiri - Mazda RX7 |
2007 | Daisuke Ito/Ralph Firman - Honda NSX | Kazuya Oshima/Hiroaki Ishiura - Toyota MR-S |
2008 | Satoshi Motoyama/Benoît Tréluyer - Nissan GT-R | Kazuki Hoshino/Hironobu Yasuda - Nissan Fairlady Z Z33 |
2009 | Juichi Wakisaka/André Lotterer - Lexus SC 430 | Tatsuya Kataoka/Manabu Orido - Lexus IS 350 |
2010 | Takashi Kogure/Loïc Duval - Honda HSV-010 GT | Kazuki Hoshino/Masataka Yanagida - Nissan Fairlady Z Z33 |
2011 | Ronnie Quintarelli/Masataka Yanagida - Nissan GT-R | Nobuteru Taniguchi/Taku Bamba - BMW Z4 GT3 |
2012 | Ronnie Quintarelli/Masataka Yanagida - Nissan GT-R | Kyosuke Mineo/Naoki Yokomizo - Porsche 911 GT3-R |
2013 | Yuji Tachikawa/Kohei Hirate - Lexus SC430 | Hideki MutoH/Yuhki Nakayama - Honda CR-Z |
2014 | Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli - Nissan GT-R | Tatsuya Kataoka/Nobuteru Taniguchi - BMW Z4 GT3 |
2015 | Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli - Nissan GT-R | André Couto - Nissan GT-R NISMO GT3 |
2016 | Heikki Kovalainen/Kohei Hirate - Lexus RC F | Takeshi Tsuchiya/Takamitsu Matsui - Toyota 86 MC |
2017 | Ryo Hirakawa/Nick Cassidy - Lexus LC 500 | Tatsuya Kataoka/Nobuteru Taniguchi - Mercedes-AMG GT3 |
2018 | Naoki Yamamoto/Jenson Button - Honda NSX | Naoya Gamou/Haruki Kurosawa - Mercedes-AMG GT3 |
2019 | Kazuya Oshima/Kenta Yamashita - Lexus LC 500 GT500 | Shinichi Takagi/Nirei Fukuzumi - Honda NSX GT3 Evo |
2020 | Tadasuke Makino/Naoki Yamamoto - Honda NSX | Kiyoto Fujinami/João Paulo de Oliveira - Nissan GT-R NISMO GT3 |
2021 | Yuhi Sekiguchi/Sho Tsuboi - Toyota GR Supra GT500 | Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi - Subaru BRZ GT300 |
2022 | Kazuki Hiramine /Bertrand Baguette - Nissan Z GT500 | Kiyoto Fujinami/Joao Paulo de Oliveira - Honda NSX GT3 Evo22 |