Clasificación de Pilotos 2024
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Tomoki Nojiri (JAP) | Team Mugen | Honda | 58 |
2 | 5 | Tadasuke Makino (JAP) | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 53 |
3 | 36 | Sho Tsuboi (JAP) | Vantelin Team TOM’S | Toyota | 43.5 |
4 | 3 | Kenta Yamashita (JAP) | Kondō Racing | Toyota | 39.5 |
5 | 15 | Ayumu Iwasa (JAP) | Team Mugen | Honda | 35.5 |
6 | 64 | Naoki Yamamoto (JAP) | PONOS Nakajima Racing | Honda | 29 |
7 | 39 | Toshiki Oyu (JAP) | Vertex Partners Cerumo・INGING | Toyota | 25 |
8 | 8 | Nirei Fukuzumi (JAP) | Kids com Team KCMG | Toyota | 21 |
9 | 6 | Kakunoshin Ohta (JAP) | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 18 |
10 | 38 | Sena Sakaguchi (JAP) | Vertex Partners Cerumo・INGING | Toyota | 12 |
11 | 65 | Ren Sato (JAP) | PONOS Nakajima Racing | Honda | 11 |
12 | 18 | Yuji Kunimoto (JAP) | Itochu Enex Team Impul | Toyota | 7 |
13 | 4 | Kazuto Kotaka (JAP) | Kondō Racing | Toyota | 4.5 |
14 | 7 | Kamui Kobayashi (JAP) | Kids com Team KCMG | Toyota | 4.5 |
15 | 55 | Nobuharu Matsushita (JAP) | TGM Grand Prix | Honda | 3 |
16 | 19 | Hibiki Taira (JAP) | Itochu Enex Team Impul | Toyota | 2 |
17 | 50 | Iori Kimura (JAP) | San-Ei Gen with B-Max | Honda | 1 |
18 | 14 | Kazuya Oshima (JAP) | docomo business ROOKIE | Toyota | 0 |
19 | 36 | Ukyo Sasahara (JAP) | Vantelin Team TOM'S | Toyota | 0 |
20 | 19 | Ben Barnicoat (GBR) | Itochu Enex Team Impul | Toyota | 0 |
21 | 19 | Nyck de Vries (NLD) | Itochu Enex Team Impul | Toyota | 0 |
22 | 12 | Atsushi Miyake (JAP) | ThreeBond Racing | Honda | 0 |
23 | 55 | Hiroki Otsu (JAP) | TGM Grand Prix | Honda | 0 |
24 | 53 | Juju Noda (JAP) | TGM Grand Prix | Honda | 0 |
25 | 19 | Théo Pourchaire (FRA) | Itochu Enex Team Impul | Toyota | 0 |
Clasificación de Equipos 2024
Pos | # Autos | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 15 - 16 | Team Mugen | Honda | 82.5 |
2 | 5 - 6 | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 65 |
3 | 36 - 37 | Vantelin Team TOM'S | Toyota | 42.5 |
4 | 64 - 65 | PONOS Nakajima Racing | Honda | 39 |
5 | 3 - 4 | Kondō Racing | Toyota | 41 |
6 | 38 - 39 | Vertex Partners Cerumo・INGING | Toyota | 32 |
7 | 7 - 18 | Kids com Team KCMG | Toyota | 22.5 |
8 | 19 - 20 | Itochu Enex Team Impul | Toyota | 9 |
9 | 53 - 55 | TGM Grand Prix | Honda | 3 |
10 | 50 | San-Ei Gen with B-Max | Honda | 1 |
11 | 14 | docomo business ROOKIE | Toyota | 0 |
12 | 12 | ThreeBond Racing | Honda | 0 |
Calendario 2024
Fecha | Circuito | Ganador |
---|---|---|
8 al 10 de Marzo | Suzuka | Tomoki Nojiri - Team Mugen - Honda |
17 al 19 de Mayo | Autopolis | Tadasuke Makino - Docomo Team Dandelion Racing - Honda |
21 al 23 de Junio | Sugo | Tomoki Nojiri - Team Mugen - Honda |
19 al 21 de Julio | Fuji | Sho Tsuboi - Vantelin Team TOM’S |
23 al 25 de Agosto | Motegi | Tadasuke Makino - Docomo Team Dandelion Racing - Honda |
12 de Octubre | Fuji | |
13 de Octubre | Fuji | |
9 de Noviembre | Suzuka | |
10 de Noviembre | Suzuka |
Campeones Históricos
Año | Piloto | Nacionalidad | Equipo |
---|---|---|---|
Fórmula 2000 | |||
1973 | Motoharu Kurosawa | Japón | Heros Racing |
1974 | Noritake Takahara | Japón | Takahara Racing |
1975 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Victory Circle Racing |
1976 | Noritake Takahara | Japón | Heros Racing |
1977 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Heros Racing |
Formula 2 | |||
1978 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Heros Racing |
1979 | Keiji Matsumoto | Japón | Team LeMans |
1980 | Masahiro Hasemi | Japón | Tomica Racing Team |
1981 | Satoru Nakajima | Japón | i&i Racing |
1982 | Satoru Nakajima | Japón | Team Ikuzawa |
1983 | Geoff Lees | Gran Bretaña | John Player Special Team Ikuzawa |
1984 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing |
1985 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing with Nakajima |
1986 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing with Nakajima |
F 3000 | |||
1987 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Hoshino Racing |
1988 | Aguri Suzuki | Japón | Footwork Sports Racing Team |
1989 | Hitoshi Ogawa | Japón | Auto Beaurex Motor Sport |
1990 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Cabin Racing Team with Impul |
1991 | Ukyo Katayama | Japón | Cabin Racing Team with Heros |
1992 | Mauro Martini | Italia | Acom Evolution Team Nova |
1993 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Nisseki Impul Racing Team |
1994 | Marco Apicella | Italia | Dome |
1995 | Toshio Suzuki | Japón | Hoshino Racing |
Formula Nippon | |||
1996 | Ralf Schumacher | Alemania | X-Japan Racing Team LeMans |
1997 | Pedro De La Rosa | España | Shionogi Team Nova |
1998 | Satoshi Motoyama | Japón | LEMONed Racing Team LeMans |
1999 | Tom Coronel | Países Bajos | PIAA Nakajima Racing |
2000 | Toranosuke Takagi | Japón | PIAA Nakajima Racing |
2001 | Satoshi Motoyama | Japón | Team Impul |
2002 | Ralph Firman | Irlanda | PIAA Nakajima Racing |
2003 | Satoshi Motoyama | Japón | Team Impul |
2004 | Richard Lyons | Gran Bretaña | DoCoMo Team Dandelion Racing |
2005 | Satoshi Motoyama | Japón | Mobilecast Team Impul arting Racing Team with Impul |
2006 | Benoît Tréluyer | Francia | Mobilecast Team Impul |
2007 | Tsugio Matsuda | Japón | Mobilecast Team Impul |
2008 | Tsugio Matsuda | Japón | Lawson Team Impul |
2009 | Loïc Duval | Francia | Nakajima Racing |
2010 | João Paulo de Oliveira | Brasil | Mobil 1 Team Impul |
2011 | André Lotterer | Alemania | Petronas Team TOM'S |
2012 | Kazuki Nakajima | Japón | Petronas Team TOM'S |
Super Formula | |||
2013 | Naoki Yamamoto | Japón | Team Mugen |
2014 | Kazuki Nakajima | Japón | Petronas Team TOM'S |
2015 | Hiroaki Ishiura | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2016 | Yuji Kunimoto | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2017 | Hiroaki Ishiura | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2018 | Naoki Yamamoto | Japón | Team Mugen |
2019 | Nick Cassidy | Nueva Zelanda | Vantelin Team TOM'S |
2020 | Naoki Yamamoto | Japón | Docomo Team Dandelion Racing |
2021 | Tomoki Nojiri | Japón | Team Mugen |
2022 | Tomoki Nojiri | Japón | Team Mugen |
2023 | Ritomo Miyata | Japón | Team Mugen |