Super Fórmula Japón
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Ritomo Miyata (JAP) 🏆 | Vantelin Team TOM'S | Toyota | 114.5 |
2 | 15 | Liam Lawson (NZL) | Team Mugen | Honda | 106.5 |
3 | 1 | Tomoki Nojiri (JAP) | Team Mugen | Honda | 106 |
4 | 38 | Sho Tsuboi (JAP) | P.mu/cerumo・INGING | Toyota | 59 |
5 | 20 | Ryō Hirakawa (JAP) | Team Impul | Toyota | 58 |
6 | 5 | Tadasuke Makino (JAP) | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 43 |
7 | 6 | Kakunoshin Ohta (JAP) | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 35.5 |
8 | 3 | Kenta Yamashita (JAP) | Kondō Racing | Toyota | 32 |
9 | 53 | Toshiki Oyu (JAP) | TGM Grand Prix | Honda | 22 |
10 | 65 | Ren Sato (JAP) | TCS Nakajima Racing | Honda | 17.5 |
11 | 7 | Kamui Kobayashi (JAP) | KCMG | Toyota | 17.5 |
12 | 39 | Sena Sakaguchi (JAP) | P.mu/cerumo・INGING | Toyota | 15 |
13 | 64 | Naoki Yamamoto (JAP) | TCS Nakajima Racing | Honda | 14 |
14 | 14 | Kazuya Oshima (JAP) | ROOKIE Racing | Toyota | 13 |
15 | 4 | Kazuto Kotaka (JAP) | Kondō Racing | Toyota | 10 |
16 | 12 | Nirei Fukuzumi (JAP) | ThreeBond Drago Corse | Honda | 9 |
17 | 18 | Yuji Kunimoto (JAP) | KCMG | Toyota | 7 |
18 | 55 | Cem Bolukbasi (TUR) | TGM Grand Prix | Honda | 5 |
19 | 50 | Nobuharu Matsushita (JAP) | B-Max Racing | Honda | 4 |
20 | 36 | Giuliano Alesi (FRA) | Vantelin Team TOM'S | Toyota | 3 |
21 | 19 | Yuhi Sekiguchi (JAP) | Team Impul | Toyota | 0 |
22 | 36 | Ukyo Sasahara (JAP) | Vantelin Team TOM'S | Toyota | 0 |
23 | 53 | Riki Okusa (JAP) | TGM Grand Prix | Honda | 0 |
24 | 1 | Hiroki Otsu (JAP) | Team Mugen | Honda | 0 |
25 | 51 | Raoul Hyman (GBR) | B-Max Racing | Honda | 0 |
Clasificación de Equipos
Pos | # Autos | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1-15 | Team Mugen 🏆 | Honda | 188.5 |
2 | 36 - 37 | Vantelin Team TOM'S | Toyota | 109.5 |
3 | 5 - 6 | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 69.5 |
4 | 38 - 39 | P.mu/cerumo・INGING | Toyota | 68 |
5 | 19 - 20 | Itochu Enex Team Impul | Toyota | 58 |
6 | 3 - 4 | Kondō Racing | Toyota | 42 |
7 | 64 - 65 | TCS Nakajima Racing | Honda | 31.5 |
8 | 7 - 18 | Kids com Team KCMG | Toyota | 24.5 |
9 | 53 - 55 | TGM Grand Prix | Honda | 20 |
10 | 14 | docomo business ROOKIE | Toyota | 13 |
11 | 12 | ThreeBond Racing | Honda | 9 |
12 | 50 - 51 | B-Max Racing | Honda | 4 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganador |
---|---|---|
7 al 9 de Abril | Fuji | C1 Liam Lawson - Team Mugen - Honda C2 Tomoki Nojiri - Team Mugen - Honda |
21 al 23 de Abril | Suzuka | Ritomo Miyata - Vantelin Team TOM´S |
19 al 21 de Mayo | Autopolis | Liam Lawson - Team Mugen - Honda |
16 al 18 de Junio | Sugo | Ritomo Miyata - Vantelin Team TOM´S |
14 al 16 de Julio | Fuji | Liam Lawson - Team Mugen - Honda |
18 al 20 de Agosto | Motegi | Tomoki Nojiri - Team Mugen - Honda |
27 al 29 de Octubre | Suzuka | C1 Tomoki Nojiri - Team Mugen - Honda C2 Kakunoshin Ohta - Docomo Team Dandelion Racing - Honda |
Campeones Históricos
Año | Piloto | Nacionalidad | Equipo |
---|---|---|---|
Fórmula 2000 | |||
1973 | Motoharu Kurosawa | Japón | Heros Racing |
1974 | Noritake Takahara | Japón | Takahara Racing |
1975 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Victory Circle Racing |
1976 | Noritake Takahara | Japón | Heros Racing |
1977 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Heros Racing |
Formula 2 | |||
1978 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Heros Racing |
1979 | Keiji Matsumoto | Japón | Team LeMans |
1980 | Masahiro Hasemi | Japón | Tomica Racing Team |
1981 | Satoru Nakajima | Japón | i&i Racing |
1982 | Satoru Nakajima | Japón | Team Ikuzawa |
1983 | Geoff Lees | Gran Bretaña | John Player Special Team Ikuzawa |
1984 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing |
1985 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing with Nakajima |
1986 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing with Nakajima |
F 3000 | |||
1987 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Hoshino Racing |
1988 | Aguri Suzuki | Japón | Footwork Sports Racing Team |
1989 | Hitoshi Ogawa | Japón | Auto Beaurex Motor Sport |
1990 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Cabin Racing Team with Impul |
1991 | Ukyo Katayama | Japón | Cabin Racing Team with Heros |
1992 | Mauro Martini | Italia | Acom Evolution Team Nova |
1993 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Nisseki Impul Racing Team |
1994 | Marco Apicella | Italia | Dome |
1995 | Toshio Suzuki | Japón | Hoshino Racing |
Formula Nippon | |||
1996 | Ralf Schumacher | Alemania | X-Japan Racing Team LeMans |
1997 | Pedro De La Rosa | España | Shionogi Team Nova |
1998 | Satoshi Motoyama | Japón | LEMONed Racing Team LeMans |
1999 | Tom Coronel | Países Bajos | PIAA Nakajima Racing |
2000 | Toranosuke Takagi | Japón | PIAA Nakajima Racing |
2001 | Satoshi Motoyama | Japón | Team Impul |
2002 | Ralph Firman | Irlanda | PIAA Nakajima Racing |
2003 | Satoshi Motoyama | Japón | Team Impul |
2004 | Richard Lyons | Gran Bretaña | DoCoMo Team Dandelion Racing |
2005 | Satoshi Motoyama | Japón | Mobilecast Team Impul arting Racing Team with Impul |
2006 | Benoît Tréluyer | Francia | Mobilecast Team Impul |
2007 | Tsugio Matsuda | Japón | Mobilecast Team Impul |
2008 | Tsugio Matsuda | Japón | Lawson Team Impul |
2009 | Loïc Duval | Francia | Nakajima Racing |
2010 | João Paulo de Oliveira | Brasil | Mobil 1 Team Impul |
2011 | André Lotterer | Alemania | Petronas Team TOM'S |
2012 | Kazuki Nakajima | Japón | Petronas Team TOM'S |
Super Formula | |||
2013 | Naoki Yamamoto | Japón | Team Mugen |
2014 | Kazuki Nakajima | Japón | Petronas Team TOM'S |
2015 | Hiroaki Ishiura | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2016 | Yuji Kunimoto | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2017 | Hiroaki Ishiura | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2018 | Naoki Yamamoto | Japón | Team Mugen |
2019 | Nick Cassidy | Nueva Zelanda | Vantelin Team TOM'S |
2020 | Naoki Yamamoto | Japón | Docomo Team Dandelion Racing |
2021 | Tomoki Nojiri | Japón | Team Mugen |
2022 | Tomoki Nojiri | Japón | Team Mugen |