Clasificación de Pilotos 2024
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Felipe Baptista | Crown Racing | Chevrolet | 675 |
2 | 91 | Eduardo Barrichello | Mobil Ale Full Time | Toyota | 606 |
3 | 4 | Julio Campos | Pole Motorsport | Chevrolet | 600 |
4 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | Chevrolet | 581 |
5 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsports | Toyota | 563 |
6 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsports | Toyota | 559 |
7 | 83 | Gabriel Casagrande | A. Mattheis Vogel Motorsport | Chevrolet | 542 |
8 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | Chevrolet | 517 |
9 | 29 | Daniel Serra | Eurofarma RC | Chevrolet | 497 |
10 | 28 | Enzo Elias | Crown Racing | Toyota | 468 |
11 | 111 | Rubens Barrichello | Mobil Ale Full Time | Toyota | 467 |
12 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | Toyota | 453 |
13 | 29 | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | Chevrolet | 432 |
14 | 33 | Nelson Piquet Jr | Cavaleiro Sports | Chevrolet | 411 |
15 | 88 | Felipe Fraga | Blau Motorsport | Chevrolet | 409 |
16 | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | Toyota | 400 |
17 | 85 | Guilherme Salas | KTF Racing | Chevrolet | 389 |
18 | 11 | Gaetano Di Mauro | Cavaleiro Sports | Chevrolet | 386 |
19 | 51 | Átila Abreu | Pole Motorsport | Chevrolet | 381 |
20 | 81 | Arthur Leist | Full Time Sports | Toyota | 371 |
21 | 12 | Lucas Foresti | A. Mattheis Vogel Motorsport | Chevrolet | 366 |
22 | 101 | Gianluca Petecof | Full Time Sports | Toyota | 312 |
23 | 0 | Cacá Bueno | KTF Sports | Chevrolet | 287 |
24 | 120 | Vitor Baptista | Scuderia Chiarelli | Toyota | 265 |
25 | 38 | Zezinho Muggiati | KTF Racing | Chevrolet | 255 |
26 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Chevrolet | 220 |
27 | 95 | Lucas Kohl | WOKIN Garra Racing | Chevrolet | 147 |
28 | 80 | Marcos Gomes | KTF Sports | Chevrolet | 94 |
29 | 35 | Gabriel Robe | WOKIN Garra Racing | Chevrolet | 93 |
30 | 99 | Luan Lopes | Scuderia Chiarelli | Toyota | 16 |
31 | 37 | Raphael Teixeira | ASR Racing | Chevrolet | 7 |
Clasificación de Equipos 2024
Pos | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Crown Racing/TMG | Toyota | 1143 |
2 | RCM Motorsport | Toyota | 1122 |
3 | TMG Racing | Chevrolet | 1098 |
4 | Mobil Ale | Toyota | 1073 |
5 | Pole Motorsport | Chevrolet | 981 |
6 | Eurofarma RC | Chevrolet | 929 |
7 | A. Mattheis Vogel Motorsport | Chevrolet | 908 |
8 | Ipiranga Racing | Toyota | 853 |
9 | Cavaleiro Sports | Chevrolet | 797 |
10 | Full Time Sports | Toyota | 683 |
11 | KTF Racing | Chevrolet | 644 |
12 | Blau Motorsport | Chevrolet | 629 |
13 | KTF Sports | Chevrolet | 381 |
14 | Scuderia Chiarelli | Toyota | 281 |
15 | Woking Garra Racing | Chevrolet | 240 |
16 | RTX Racing | Chevrolet | 14 |
Calendario 2024
Fecha | Circuito | Ganadores |
---|---|---|
1 al 3 de Marzo | Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia | C1 - Rafael Suzuki - TMG Racing - Chevrolet Cruze C2 - Felipe Baptista - Crown Racing - Toyota Corolla |
22 al 24 de Marzo | Autódromo Velo Città, Mogi Guaçu | C1 - Felipe Massa - TMG Racing - Chevrolet C2 - Cancelado |
19 al 21 de Abril | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo | C1 - César Ramos - Ipiranga Racing - Toyota C2 - Gaetano di Mauro - Cavaleiro Sports - Chevrolet |
17 al 19 de Mayo | Autódromo Internacional de Cascavel | C1 - Eduardo Barrichello - Mobil Ale Full Time - Toyota C2 - Bruno Baptista - RCM Motorsport - Chevrolet |
28 al 30 de Junio | Autódromo Velo Città, Mogi Guaçu | C1 - Gaetano di Mauro - Cavaleiro Sports - Chevrolet C2 - Felipe Baptista - Crown Racing - Toyota Corolla |
26 al 28 de Julio | Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia | C1 - Eduardo Barrichello - Mobil Ale Full Time - Toyota C2 - Gabriel Casagrande - A.Mattheis Vogel - Chevrolet Cruze |
16 al 18 de Agosto | Belo Horizonte Street Circuit | C1 - Felipe Baptista - Crown Racing - Toyota Corolla C2 - Thiago Camilo - Ipiranga Racing - Toyota |
6 al 8 de Septiembre | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | C1 - Gianluca Petecof - Full Time Sports - Toyota C2 - Felipe Baptista - Crown Racing - Toyota Corolla |
4 al 6 de Octubre | Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Buenos Aires | C1 - Arthur Leist - Full Time Sports - Toyota C2 - Gabriel Casagrande - A.Mattheis Vogel - Chevrolet Cruze |
25 al 27 de Octubre | El Pinar - Uruguay | C1 - Enzo Elias - Crown Racing - Toyota C2 - Felipe Fraga - Blau Motorsport - Chevrolet |
22 al 24 de Noviembre | Autódromo Internacional Nelson Piquet | |
13 al 15 de Diciembre | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo |
Campeones Históricos del Stock Car
Año | Piloto | Equipo | Auto |
---|---|---|---|
1979 | Paulo Gomes | Coca-Cola Polwax | Chevrolet Opala |
1980 | Ingo Hoffmann | Johnson | Chevrolet Opala |
1981 | Affonso Giaffone Filho | Giaffone Motorsport | Chevrolet Opala |
1982 | Alencar Jr. | Jobi | Chevrolet Opala |
1983 | Paulo Gomes | Coca-Cola Polwax | Chevrolet Opala |
1984 | Paulo Gomes | Metalpó | Chevrolet Opala |
1985 | Ingo Hoffmann | Irmãos Giustino | Chevrolet Opala |
1986 | Marcos Gracia | Havoline-Texaco | Chevrolet Opala |
1987 | Zeca Giaffone | Refricentro/Blindex/Losacco | Chevrolet Opala |
1988 | Fábio Sotto Mayor | HG Rodão | Chevrolet Opala |
1989 | Ingo Hoffmann | Teba/Cofap | Chevrolet Opala |
1990 | Ingo Hoffmann | Teba/Arteb | Chevrolet Opala |
1991 | Ingo Hoffmann - Ângelo Giombelli | Teba/Arteb | Chevrolet Opala |
1992 | Ingo Hoffmann - Ângelo Giombelli | Castrol/Giombelli | Chevrolet Opala |
1993 | Ingo Hoffmann - Ângelo Giombelli | Castrol/Giombelli | Chevrolet Opala |
1994 | Ingo Hoffmann | Castrol | Chevrolet Omega |
1995 | Paulo Gomes | Freio Vargas/JF | Chevrolet Omega |
1996 | Ingo Hoffmann | Castrol/Action Power | Chevrolet Omega |
1997 | Ingo Hoffmann | Castrol/Action Power | Chevrolet Omega |
1998 | Ingo Hoffmann | Castrol/Action Power | Chevrolet Omega |
1999 | Chico Serra | Havoline-Texaco | Chevrolet Omega |
2000 | Chico Serra | Havoline-Texaco | Chevrolet Vectra |
2001 | Chico Serra | Havoline-Texaco | Chevrolet Vectra |
2002 | Ingo Hoffmann | Filipaper/JF | Chevrolet Vectra |
2003 | David Muffato | Repsol-Boettger | Chevrolet Vectra |
2004 | Giuliano Losacco | ItuPetro RC | Chevrolet Astra |
2005 | Giuliano Losacco | Medley-A.Mattheis | Chevrolet Astra |
2006 | Cacá Bueno | Eurofarma RC | Mitsubishi Lancer |
2007 | Cacá Bueno | Eurofarma RC | Mitsubishi Lancer |
2008 | Ricardo Maurício | Medley-WA.Mattheis | Peugeot 307 |
2009 | Cacá Bueno | Red Bull Racing | Peugeot 307 |
2010 | Max Wilson | Eurofarma RC | Chevrolet Vectra |
2011 | Cacá Bueno | Red Bull Racing | Peugeot 408 |
2012 | Cacá Bueno | Red Bull Racing | Chevrolet Sonic |
2013 | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | Chevrolet Sonic |
2014 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | Chevrolet Sonic |
2015 | Marcos Gomes | Voxx Racing | Peugeot 408 |
2016 | Felipe Fraga | Cimed Racing | Peugeot 408 |
2017 | Daniel Serra | Eurofarma RC | Chevrolet Cruze |
2018 | Daniel Serra | Eurofarma RC | Chevrolet Cruze |
2019 | Daniel Serra | Eurofarma RC | Chevrolet Cruze |
2020 | Ricardo Maurício | Eurofarma RC | Chevrolet Cruze |
2021 | Gabriel Casagrande | A.Mattheis Vogel Motorsport | Chevrolet Cruze |
2022 | Rubens Barrichello | Full Time Sports | Toyota Corolla Stock Car |
2023 | Gabriel Casagrande | A.Mattheis Vogel | Chevrolet Cruze |