Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Larry ten Voorde (NLD) 🏆 | Schumacher CLRT | 168 |
2 | 1 | Harry King (GBR) | BWT Lechner Racing | 145 |
3 | 10 | Marvin Klein (FRA) | Schumacher CLRT | 121 |
4 | 18 | Keagan Masters (RSA) | Ombra Racing | 88 |
5 | 23 | Huub van Eijndhoven (NLD) | Uniserver by Team GP Elite | 87 |
6 | 11 | Alessandro Ghiretti (FRA) | Schumacher CLRT | 85 |
7 | 2 | Robert de Haan (NLD) | BWT Lechner Racing | 76 |
8 | 24 | Kas Haverkort (NLD) | Uniserver by Team GP Elite | 73 |
9 | 9 | Jaap van Lagen (NLD) | Dinamic Motorsport | 60 |
10 | 16 | Mathys Jaubert (FRA) | Martinet by Alméras | 40 |
11 | 3 | Theo Oeverhaus (DEU) | BWT Lechner Racing | 38 |
12 | 19 | Lirim Zendeli (DEU) | Ombra Racing | 36 |
13 | 25 | Ariel Levi (ISR) | Ombra Racing | 24 |
14 | 4 | Alexander Tauscher (DEU) | Proton Huber Competition | 23 |
15 | 5 | Sebastian Freymuth (DEU) | Proton Huber Competition | 17 |
16 | 13 | Louis Rousset (FRA) | Martinet / Forestier Racing | 16 |
17 | 8 | Francesco Braschi (ITA) | Dinamic Motorsport | 15 |
18 | 7 | Aldo Festante (ITA) | Dinamic Motorsport | 13 |
19 | 17 | Victor Bernier (FRA) | Martinet by Alméras | 11 |
20 | 20 | Risto Vukov (MKD) | Ombra Racing | 8 |
21 | 22 | Samer Shahin (AUS) | GP Elite | 1 |
22 | 6 | Roar Lindland (NOR) | Proton Huber Competition | 1 |
23 | 14 | Fernando Monje (ESP) | Martinet / Forestier Racing | 0 |
24 | 21 | Sören Spreng (DEU) | GP Elite | 0 |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Schumacher CLRT | 242 |
2 | BWT Lechner Racing | 195 |
3 | Uniserver by Team GP Elite | 135 |
4 | Ombra Racing | 106 |
5 | Dinamic Motorsport | 76 |
6 | Martinet by Alméras | 47 |
7 | Proton Huber Racing | 29 |
8 | Martinet / Forestier Racing | 21 |
9 | GP Elite | 0 |
Calendario 2024
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
16 al 19 de Mayo | Italia | Imola | Larry ten Voorde - Schumacher CLRT |
24 al 26 de Mayo | Montecarlo | Mónaco | Larry ten Voorde - Schumacher CLRT |
28 al 30 de Junio | Austria | Red Bull Ring | Larry ten Voorde - Schumacher CLRT |
5 al 7 de Julio | Gran Bretaña | Silverstone | Larry ten Voorde - Schumacher CLRT |
19 al 21 de Julio | Hungría | Hungaroring | Harry King - BWT Lechner Racing |
26 al 28 de Julio | Bélgica | Spa-Francorchamps | Harry King - BWT Lechner Racing |
23 al 25 de Agosto | Países Bajos | Zandvoort | Larry ten Voorde - Schumacher CLRT |
30 de Agosto al 1 de Septiembre | Italia | Monza | Alessandro Ghiretti - Schumacher CLRT |
Campeones Históricos de la Porsche Super Cup
Año | Piloto | Equipo |
---|---|---|
1993 | Altfrid Heger (ALE) | Porsche Zentrum Koblenz |
1994 | Uwe Alzen (ALE) | Porsche Zentrum Koblenz |
1995 | Jean-Pierre Malcher (FRA) | JMB Competition |
1996 | Emmanuel Collard (FRA) | JMB Competition |
1997 | Patrick Huisman (NL) | Manthey Racing |
1998 | Patrick Huisman (NL) | Manthey Racing |
1999 | Patrick Huisman (NL) | Manthey Racing |
2000 | Patrick Huisman (NL) | Manthey Racing |
2001 | Jörg Bergmeister (ALE) | Farnbacher Racing |
2002 | Stéphane Ortelli (MON) | Kadach Tuning |
2003 | Frank Stippler (ALE) | Farnbacher Racing |
2004 | Wolf Henzler (ALE) | Farnbacher Racing |
2005 | Alessandro Zampedri (ITA) | Walter Lechner Racing |
2006 | Richard Westbrook (GBR) | Tolimit Motorsport |
2007 | Richard Westbrook (GBR) | HISAQ Competition |
2008 | Jeroen Bleekemolen (NL) | Jetstream Motorsport |
2009 | Jeroen Bleekemolen (NL) | Konrad Motorsport |
2010 | René Rast (ALE) | Al Faisal Lechner Racing |
2011 | René Rast (ALE) | Lechner Racing |
2012 | René Rast (ALE) | Hermes Attempto Racing |
2013 | Nicki Thiim (DIN) | Attempto Racing |
2014 | Earl Bamber (NZ) | Lechner Racing Team |
2015 | Philipp Eng (AUT) | Lechner Racing Middle East |
2016 | Sven Müller (ALE) | Lechner MSG Racing Team |
2017 | Michael Ammermüller (ALE) | Lechner MSG Racing Team |
2018 | Michael Ammermüller (ALE) | BWT Lechner Racing |
2019 | Michael Ammermüller (ALE) | BWT Lechner Racing |
2020 | Larry ten Voorde (NL) | BWT Lechner Racing |
2021 | Larry ten Voorde (NL) | Team GP Elite |
2022 | Dylan Pereira (LUX) | BWT Lechner Racing |
2023 | Bastian Buus (DNK) | BWT Lechner Racing |