NASCAR
Clasificación de Pilotos NASCAR CUP 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Triunfos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ryan Blaney 🏆 | Team Penske | Ford | 3 | 5035 |
2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 4 | 5034 |
3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 6 | 5033 |
4 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2 | 5001 |
Clasificación de Pilotos Xfinity Series 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Triunfos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | Cole Custer 🏆 | Stewart-Haas Racing | Ford | 3 | 4040 |
2 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 4 | 4034 |
3 | 1 | Sam Mayer | JR Motorsports | Chevrolet | 4 | 4032 |
4 | 20 | John Hunter Nemechek | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7 | 4009 |
Clasificación NASCAR Craftsman Truck Series 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Triunfos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Ben Rhodes 🏆 | ThorSport Racing | Ford | 1 | 4032 |
2 | 23 | Grant Enfinger | GMS Racing[ | Chevrolet | 3 | 4031 |
3 | 11 | Corey Heim | Tricon Garage | Toyota | 3 | 4019 |
4 | 42 | Carson Hocevar | Niece Motorsports | Chevrolet | 4 | 4008 |
Calendario NASCAR CUP 2023
Fecha | Pista | Ganador |
---|---|---|
16 al 19 de Febrero | Daytona | Ricky Stenhouse Jr. - JTG Daughherty Racing - Chevrolet |
24 al 26 de Febrero | Fontana | Kyle Busch - Richard Childress Racing - Chevrolet |
3 al 5 de Marzo | Las Vegas | William Byron - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
10 al 12 de Marzo | Phoenix | William Byron - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
17 al 19 de Marzo | Atlanta | Joey Logano - Team Penske - Ford |
24 al 26 de Marzo | Circuit of the Americas | Tyler Reddick - 23XI Racing - Toyota |
1 al 2 de Abril | Richmond | Kyle Larson - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
7 al 9 de Abril | Bristol | Christopher Bell - Joe Gibbs Racing - Toyota |
14 al 16 de Abril | Martinsville | Kyle Larson - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
21 al 23 de Abril | Talladega | Kyle Busch - Richard Childress Racing - Chevrolet |
28 al 30 de Abril | Dover | Martin Truex Jr - Joe Gibbs Racing - Toyota |
5 al 7 de Mayo | Kansas | Denny Hamlin - Joe Gibbs Racing - Toyota |
12 al 14 de Mayo | Darlington | William Byron - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
21 de Mayo | NASCAR All-Star Race | Kyle Larson - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
26 al 28 de Mayo | Charlotte Motor Speedway | Ryan Blaney - Team Penske - Ford |
2 al 4 de Junio | Illinois | Kyle Busch - Richard Childress Racing - Chevrolet |
9 al 11 de Junio | Sonoma | Martin Truex Jr - Joe Gibbs Racing - Toyota |
23 al 25 de Junio | Nashville Superspeedway | Ross Chastain - Trackhouse Racing - Chevrolet |
1 al 2 de Julio | Chicago Street Course | Shane van Gisbergen - Trackhouse Racing - Chevrolet |
7 al 9 de Julio | Atlanta | William Byron - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
14 al 16 de Julio | New Hampshire | Martin Truex Jr - Joe Gibbs Racing - Toyota |
21 al 23 de Julio | Pocono | Denny Hamlin - Joe Gibbs Racing - Toyota |
28 al 30 de Julio | Richmond | Chris Buescher - RFK Racing - Ford |
4 al 6 de Agosto | Michigan | Chris Buescher - RFK Racing - Ford |
11 al 13 de Agosto | Indianapolis | Michael McDowell - Front Row Motorsports - Ford |
18 al 20 de Agosto | Watkins Glen | William Byron - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
24 al 26 de Agosto | Daytona | Michael McDowell - Front Row Motorsports - Ford |
Ronda de 16 | ||
1 al 3 de Septiembre | Darlington | Kyle Larson - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
8 al 10 de Septiembre | Kansas | Tyler Reddick - 23XI Racing - Toyota |
14 al 16 de Septiembre | Bristol | Denny Hamlin - Joe Gibbs Racing - Toyota |
Ronda de 12 | ||
22 al 24 de Septiembre | Texas | William Byron - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
1 de Octubre | Talladega | Ryan Blaney - Team Penske - Ford |
6 al 8 de Octubre | Charlotte | A. J. Allmendinger - Kaulig Racing - Chevrolet |
Ronda de 8 | ||
13 al 15 de Octubre | Las Vegas | Kyle Larson - Hendrick Motorsport - Chevrolet |
20 al 22 de Octubre | Homestead | Christopher Bell - Joe Gibbs Racing - Toyota |
27 al 29 de Octubre | Martinsville | Ryan Blaney - Team Penske - Ford |
Campeonato | ||
3 al 5 de Noviembre | Phoenix | Ross Chastain - Trackhouse Racing - Chevrolet |
Campeones históricos de la NASCAR
Año | Piloto | Equipo | Marca |
---|---|---|---|
1949 | Red Byron | Raymond Parks | Oldsmobile |
1950 | Bill Rexford | Julian Buesink | Oldsmobile |
1951 | Herb Thomas | Thomas Racing | Hudson Hornet |
1952 | Tim Flock | Ted Chester | Hudson Hornet |
1953 | Herb Thomas | Thomas Racing | Hudson Hornet |
1954 | Lee Petty | Petty Enterprises | Chrysler New Yorker |
1955 | Tim Flock | Carl Kiekhaefer | Chrysler 300 |
1956 | Buck Baker | Carl Kiekhaefer | Chrysler 300 B |
1957 | Buck Baker | Buck Baker Racing | Chevrolet |
1958 | Lee Petty | Petty Enterprises | Oldsmobile |
1959 | Lee Petty | Petty Enterprises | Plymouth |
1960 | Rex White | Rex White | Chevrolet Impala |
1961 | Ned Jarrett | W.G. Holloway, Jr. | Chevrolet Impala |
1962 | Joe Weatherly | Bud Moore Engineering | Pontiac |
1963 | Joe Weatherly | Bud Moore Engineering | Pontiac |
1964 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth Sport Fury |
1965 | Ned Jarrett | Bondy Long | Ford Galaxie |
1966 | David Pearson | Owens Racing | Dodge Charger |
1967 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth Satellite |
1968 | David Pearson | Holman-Moody | Ford Torino |
1969 | David Pearson | Holman-Moody | Ford Torino Talladega |
1970 | Bobby Isaac | K&K Insurance Racing | Dodge Charger Daytona |
1971 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth Satellite |
1972 | Richard Petty | Petty Enterprises | Plymouth Satellite |
1973 | Benny Parsons | DeWitt Racing | Chevrolet Chevelle |
1974 | Richard Petty | Petty Enterprises | Dodge Charger |
1975 | Richard Petty | Petty Enterprises | Dodge Charger |
1976 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Chevrolet Chevelle |
1977 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Chevrolet Malibú |
1978 | Cale Yarborough | Junior Johnson & Associates | Oldsmobile Cutlass |
1979 | Richard Petty | Petty Enterprises | Chevrolet Monte Carlo |
1980 | Dale Earnhardt Sr. | Osterlund Racing | Chevrolet Monte Carlo |
1981 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Buick Regal |
1982 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Buick Regal |
1983 | Bobby Allison | DiGard Racing | Buick Regal |
1984 | Terry Labonte | Billy Hagan Racing | Chevrolet Monte Carlo |
1985 | Darrell Waltrip | Junior Johnson & Associates | Chevrolet Monte Carlo |
1986 | Dale Earnhardt Sr. | Richard Childress Racing | Chevrolet Monte Carlo |
1987 | Dale Earnhardt Sr. | Richard Childress Racing | Chevrolet Monte Carlo |
1988 | Bill Elliott | Melling Racing | Ford Thunderbird |
1989 | Rusty Wallace | Blue Max Racing | Pontiac Grand Prix |
1990 | Dale Earnhardt Sr. | Richard Childress Racing | Chevrolet Lumina |
1991 | Dale Earnhardt Sr. | Richard Childress Racing | Chevrolet Lumina |
1992 | Alan Kulwicki | AK Racing | Ford Thunderbird |
1993 | Dale Earnhardt Sr. | Richard Childress Racing | Chevrolet Lumina |
1994 | Dale Earnhardt Sr. | Richard Childress Racing | Chevrolet Lumina |
1995 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet Monte Carlo |
1996 | Terry Labonte | Hendrick Motorsports | Chevrolet Monte Carlo |
1997 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet Monte Carlo |
1998 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet Monte Carlo |
1999 | Dale Jarrett | Robert Yates Racing | Ford Taurus |
2000 | Bobby Labonte | Joe Gibbs Racing | Pontiac Grand Prix |
2001 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet Monte Carlo |
2002 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Pontiac Grand Prix |
2003 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford Taurus |
2004 | Kurt Busch | Roush Fenway Racing | Ford Taurus |
2005 | Tony Stewart | Joe Gibbs Racing | Chevrolet Monte Carlo |
2006 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet Monte Carlo SS |
2007 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet Monte Carlo SS |
2008 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet Impala SS |
2009 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet Impala SS |
2010 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet Impala SS |
2011 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet Impala SS |
2012 | Brad Keselowski | Team Penske | Dodge Charger |
2013 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS |
2014 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS |
2015 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry |
2016 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS |
2017 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota Camry |
2018 | Joey Logano | Team Penske | Ford Fusion |
2019 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry |
2020 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro |
2021 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro |
Estadisticas NASCAR hasta temporada 2022
Pilotos Con Más Títulos: Richard Petty - Dale Earnhardt Jimmie Johnson 7 Piloto Con Más Victorias: Richard Petty 200 Piloto Con Más Carreras Disputados: Richard Petty 1.184 Campeón Más Joven: Bill Bexford 23 Años (1950) Campeón Más Longevo: Bobby Allison 45 años (1983) Mayor Numero de carreras disputadas consecutivamente: Jeff Gordon 797 Más Victorias en una Temporada: Richard Petty 27 (1967) Ganador Más Joven: Joey Logano, 19 años y 35 días en New Hampshire Motor Speedway 2009 Ganador Más Longevo: Harry Gant, 52 años y 219 días en Dover 1992 |