Clasificación de Pilotos JCW
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dan Zelos | Excelr8 Motorsport | 667 |
2 | 93 | Maximus Hall (R) | Excelr8 Motorsport | 545 |
3 | 77 | Jamie Osborne | NAPA Racing UK | 542 |
4 | 14 | Dominic Wheatley | Excelr8 Motorsport | 506 |
5 | 24 | Tom Ovenden (R) | Excelr8 Motorsport | 499 |
6 | 21 | Nathan Edwards (R) | Excelr8 Motorsport | 492 |
7 | 18 | Lewis Selby | NAPA Racing UK | 492 |
8 | 95 | Nelson King | Graves Motorsport | 432 |
9 | 82 | Lydia Walmsley | Lydia Walmsley Racing | 389 |
10 | 94 | Josh Porter | Excelr8 Motorsport | 382 |
11 | 27 | Mario Cordell | Jamsport Racing | 289 |
12 | 10 | Bradley Gravett | Excelr8 Motorsport | 237 |
13 | 888 | Matt Hammond (R) | Excelr8 Motorsport | 223 |
14 | 22 | James Griffith | Graves Motorsport | 174 |
15 | 224 | Joe Tanner | Hybrid Tune | 0 |
Calendario 2024
Fecha | Circuito | Ganadores |
---|---|---|
27 al 28 de Abril | Donington Park | C1 - Dan Zelos - Excelr8 Motorsport C2 -NC C3 - Lewis Selby - NAPA Racing UK |
11 al 12 de Mayo | Brands Hatch Indy | C1 - Maximus Hall (R) - Excelr8 Motorsport C2 - Dan Zelos - Excelr8 Motorsport C3 - Lewis Selby - NAPA Racing UK |
25 al 26 de Mayo | Snetterton 300 | C1 - Dan Zelos - Excelr8 Motorsport C2 - Dan Zelos - Excelr8 Motorsport C3 - Dan Zelos - Excelr8 Motorsport |
22 al 23 de Junio | Oulton Park Island | C1 - Nelson King - Laser Tools Racing C2 - Nelson King - Laser Tools Racing |
27 al 28 de Julio | Croft | C1 - Tom Ovenden - Excelr8 Motorsport C2 - Nathan Edwards - Excelr8 Motorsport |
10 al 11 de Agosto | Knockhill | C1 - Tom Ovenden - Excelr8 Motorsport C2 - Maximus Hall (R) - Excelr8 Motorsport C3 - Lewis Selby - NAPA Racing UK |
5 al 6 de Octubre | Brands Hatch GP | C1 - Jamie Osborne - NAPA Racing UK C2 - Jamie Osborne - NAPA Racing UK C3 - Jamie Osborne - NAPA Racing UK |
Campeones Historicos del Mini Challenge UK
Año | Piloto | Equipo |
---|---|---|
2002 | Steve Meli (GBR) | Mark Fish Motorsport |
2003 | Mark Speller (GBR) | Mark Fish Motorsport |
2004 | Gary Robertshaw (GBR) | Robertshaw Racing |
2005 | Barney Craggs (GBR) | Sussex Road and Race |
2006 | Gareth Nixon (GBR) | Nixon Motorsport |
2007 | Jenny Ryan (GBR) | Mark Fish Motorsport |
2008 | Graham Parsons (GBR) | Advent Motorsport |
2009 | Luke Caudle (GBR) | Mark Fish Motorsport |
2010 | David Ogden (GBR) | Mark Fish Motorsport |
2011 | Ant Whorton-Eales (GBR) | Excelr8 Motorsport |
2012 | Henry Gilbert (GBR) | Excelr8 Motorsport |
2013 | Shane Stoney (GBR) | Coastal Racing |
2014 | Shane Stoney (GBR) | Coastal Racing |
2015 | Nathan Harrison (GBR) | Coastal Racing |
2016 | Max Bladon (GBR) | Excelr8 Motorsport |
2017 | Matt Hammond (GBR) | Excelr8 Motorsport |
2018 | Kyle Reid (GBR) | Privateer |
2019 | Robert Dalgliesh (GBR) | Privateer |
2020 | Harry Nunn (GBR) | AReeve Motorsport |
2021 | Dominic Wheatley (GBR) | PerformanceTek Racing |
2022 | Sam Weller (GBR) | Hybrid Tune |
2023 | Dan Zelos (GBR) | Excelr8 Motorsport |