Le Mans Cup
Le Mans Cup
Clasificación de Pilotos LMP3
Pos | No | Pilotos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Julien Gerbi (DZA) 🏆 Gillian Henrion (FRA) 🏆 | Team Virage | Ligier JS P320 | 73 |
2 | 2 | Fabien Michal (FRA) Kirril Smal () | CD Sport | Ligier JS P320 | 69 |
3 | 77 | Audunn Gudmundsson (ISL) Colin Noble (GBR) | Team Thor | Ligier JS P320 | 59 |
4 | 4 | John Melsom (USA) Matthew Bell (GBR) | Nielsen Racing | Duqueine M30 - D08 | 45 |
5 | 87 | Adrien Chila (FRA) Cedric Oltramare (CHE) | Cool Racing | Ligier JS P320 | 42 |
6 | 26 | Terrence Woodward (GBR) Tommy Foster (GBR) | 360 Racing | Ligier JS P320 | 39 |
7 | 97 | David Droux (CHE) Luis SanJuan (CHE) | Cool Racing | Ligier JS P320 | 38 |
8 | 23 | John Schauerman (USA) Wayne Boyd (GBR) | United Autosports | Ligier JS P320 | 35 |
9 | 7 | Anthony Wells (GBR) Josh Skelton (GBR) | Nielsen Racing | Ligier JS P320 | 30 |
10 | 25 | Belen Garcia (ESP) Mark Richards (GBR) | 360 Racing | Ligier JS P320 | 30 |
11 | 11 | Franck Chappard (FRA) Shahan Haig Sarkissian (LBN) | CD Sport | Ligier JS P320 | 21 |
12 | 68 | Guilherme Moura de Oliveira (POR) Hugo Delacour (FRA) | M Racing | Ligier JS P320 | 18 |
13 | 3 | Alexander Bukhantsov (ARE) James Winslow (GBR) | DKR Engineering | Duqueine M30 - D08 | 18 |
14 | 28 | Christophe Cresp (FRA) Jerome de Sadeleer (CHE) | MV2S Racing | Ligier JS P320 | 16 |
15 | 66 | Daniel Kelwitz (DEU) Steve Parrow (AUT) | Rinaldi Racing | Ligier JS P320 | 14 |
16 | 6 | Jonathan Brossard (CHE) Nicolas Schatz (FRA) | ANS Motorsport | Ligier JS P320 | 14 |
17 | 29 | Matthias Luethen (DEU) | MV2S Racing | Ligier JS P320 | 13 |
18 | 67 | Pieder Decurtins (CHE) Brent Verheyen (CHE) | Haegeli by T2 Racing | Duqueine M30 - D08 | 8 |
19 | 22 | Gerald Kraut (USA) Scott Andrews (USA) | United Autosports | Ligier JS P320 | 8 |
20 | 29 | Emilien Carde (FRA) | MV2S Racing | Ligier JS P320 | 8 |
21 | 15 | Bryson Morris (USA) Chris Short (GBR) | Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 6 |
22 | 29 | Mathis Poulet (FRA) | MV2S Racing | Ligier JS P320 | 5 |
23 | 30 | Felipe Fernandez Laser (DEU) Klaus Abbelen (DEU) | Frikadelli Racing Team | Ligier JS P320 | 4 |
24 | 59 | Alessandro Bracalante (ITA) Oscar Bittar (PRY) | Team Virage | Ligier JS P320 | 4 |
25 | 39 | James Sweetnam (GBR) | Graff Racing | Ligier JS P320 | 4 |
26 | 17 | Dino Lunardi (FRA) Patrice Lafargue (FRA) | IDEC Sport | Ligier JS P320 | 3 |
27 | 39 | Samir Ben (CHE) | Graff Racing | Ligier JS P320 | 2 |
28 | 13 | Ben Stone (GBR) Santiago Concepción Serrano (ESP) | Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 2 |
29 | 39 | Lucca Allen (IRL) | Graff Racing | Ligier JS P320 | 2 |
30 | 22 | Joshua Caygill (GBR) | United Autosports | Ligier JS P320 | 2 |
31 | 48 | William Bratt (GBR) | Murphy Prototypes | Duqueine M30 - D08 | 1 |
32 | 22 | Garnet Patterson (AUS) | United Autosports | Ligier JS P320 | 1 |
Clasificación de Equipos LMP3
Pos | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Virage #16 🏆 | 73 |
2 | CD Sport #2 | 69 |
3 | Team Thor #77 | 59 |
4 | Nielsen Racing #4 | 45 |
5 | Cool Racing #87 | 42 |
6 | 360 Racing #26 | 39 |
7 | Cool Racing #97 | 38 |
8 | United Autosports #23 | 35 |
9 | Nielsen Racing #7 | 30 |
10 | 360 Racing #25 | 30 |
11 | CD Sport #11 | 21 |
12 | M Racing #68 | 18 |
13 | DKR Engineering #3 | 18 |
14 | MV2S Racing #28 | 16 |
15 | Rinaldi Racing #66 | 14 |
16 | ANS Motorsport #6 | 14 |
17 | MV25 Forestier Racing #29 | 13 |
18 | United Autosports #22 | 9 |
19 | Haegeli BY T2 Racing #67 | 8 |
20 | Inter Europol Competition #15 | 6 |
21 | Frikadelli Racing Team #30 | 4 |
22 | Team Virage #59 | 4 |
23 | Graff Racing #39 | 4 |
24 | Idec Sport #17 | 3 |
25 | Inter Europol Competition #13 | 2 |
26 | Murphy Prototypes #48 | 1 |
Clasificación de Pilotos GT3
Pos | No | Pilotos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Valentin Hasse Clot (FRA)🏆 Arnold Robin (FRA) 🏆 | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 97 |
2 | 51 | Hiroshi Koizumi (JPN) Kei Cozzolino (JPN | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 77 |
3 | 86 | Anders Fjordbach (DNK) Timothy Creswick (GBR) | HCR with CaffeineSix | Porsche 911 GT3 R (991) | 73 |
4 | 19 | Gabriel Rindone (ARE) Patrick Kujala (FIN) | Leipert Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 72 |
5 | 18 | Nick Jones (GBR) Scott Malvern (GBR) | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 63 |
6 | 63 | Hiroshi Hamaguchi (JPN) Vincent Abril (MCO) | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 48 |
7 | 88 | Jan Magnussen (DNK) Lars Engelbreckt Pedersen (DNK) | GMB Motorsport | Honda NSX GT3 Evo22 | 44 |
8 | 42 | Sennan Fielding (GBR) | Steller Motorsport | Audi R8 LMS Evo II | 41 |
9 | 55 | Simon Birch (DNk) Thomas Andersen (DNK) | GMB Motorsport | Honda NSX GT3 Evo22 | 30 |
10 | 42 | Mark Cole (GBR) | Steller Motorsport | Audi R8 LMS Evo II | 29 |
11 | 83 | Charles Henri Samani (FRA) Emmanuel Collard (FRA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 24 |
12 | 64 | Alex Martin (GBR) Charles Bateman (GBR) | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (991) | 22 |
13 | 70 | Brendon Leitch (NZL) Gerhard Watzinger (USA) | Leipert Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 21 |
14 | 42 | Sylvain Guintoli (GBR) | Steller Motorsport | Audi R8 LMS Evo II | 6 |
15 | 42 | James Wood (GBR) | Steller Motorsport | Audi R8 LMS Evo II | 6 |
Clasificación de Equipos GT3
Pos | Pilotos | Puntos |
---|---|---|
1 | Racing Spirit of Léman #10 🏆 | 97 |
2 | AF Corse #51 | 77 |
3 | HCR with CaffeineSix #86 | 73 |
4 | Leipert Motorsport #19 | 72 |
5 | Team Parker Racing #18 | 63 |
6 | Iron Lynx #63 | 48 |
7 | GMB Motorsport #88 | 44 |
8 | Steller Motorsport #42 | 41 |
9 | GMB Motorsport #55 | 30 |
10 | AF Corse #83 | 24 |
11 | Team Parker Racing #64 | 22 |
12 | Leipert Motorsport #70 | 21 |
Calendario 2023
Fecha | País | Circuito | Ganadores clasificación general |
---|---|---|---|
20 al 22 de Abril | España | Cataluña | Team Virage #16 - Gillian Henrion/Julien Gerbi |
8 al 9 de Junio | Francia | Le Mans | Nielsen Racing #4 - Matt Bell/John Melsom |
8 al 9 de Junio | Francia | Le Mans | Cool Racing #97 - David Droux/Luis Sanjuan |
13 al 15 de Julio | Francia | Paul Ricard | Team Virage #16 - Gillian Henrion/Julien Gerbi |
23 al 25 de Agosto | España | Aragón | Nielsen Racing #4 - Matt Bell/John Melsom |
22 al 24 de Septiembre | Bélgica | Spa-Francorchamps | Steller Motorsport #42 Mark Cole/Sennan Fielding - Audi R8 LMS Evo II |
13 al 15 de Octubre | Portugal | Portimao | Nielsen Racing #7 - Josh Skelton/Anthony Wells - Ligier JS P320 |