GT Open
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Clase | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | P | Joe Osborne (GBR) Nick Moss (GBR) | McLaren 720S GT3 | Optimum Motorsport | 54 |
2 | 19 | P | Glenn Van Berlo (NLD) Kevin Gilardoni (ITA) | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Oregon Team | 38 |
3 | 63 | P | Benjamin Hites (CHI) Leonardo Pulcini (ITA) | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Oregon Team | 38 |
4 | 18 | PA | Reema Juffali (SAU) Adam Christodoulou (GBR) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Theeba Motorsport | 32 |
5 | 777 | PA | Karol Basz (POL) Marcin Jedlinski (POL) | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Olimp Racing | 26 |
6 | 911 | P | Sébastien Baud (FRA) Steve Jans (LUX) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG Team GetSpeed Performance | 18 |
7 | 54 | PA | Dexter Müller (SUI) Yannick Mettler (SUI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | SPS automotive performance | 15 |
8 | 73 | PA | Axcil Jefferies (ZWE) Roman Ziemian (POL) | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Kessel Racing | 13 |
9 | 133 | PA | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TUR) David Fumanelli (ITA) | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Kessel Racing | 11 |
10 | 9 | PA | Moritz Kranz (ALE) Janine Shoffner (GBR) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG Team GetSpeed Performance | 9 |
11 | 33 | PA | Alain Valente (SUI) Bernhard Laber (ALE) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG Team GT | 6 |
12 | 25 | AM | Alexander Hrachowina (AUT) Martin Konrad (AUT) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG Team Mann Filter Team Landgraf | 4 |
13 | 3 | PA | Max Hofer Dino Steiner | Audi R8 LMS Evo I | Aust Motorsport | 0 |
14 | 5 | AM | Stanislaw Jedlinski (POL) Krystian Korzeniowski (POP) | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Olimp Racing | 0 |
15 | 8 | PA | Guiseppe Cipriani (ITA) Alex Frassineti (ITA) | Lamborghini Huracán GT3 Evo | Barone Rampante | 0 |
16 | 11 | AM | Erwin Zanotti (ITA) Stephen Earle (USA) | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Kessel Racing | 0 |
17 | 55 | AM | Laurent De Meeus (BEL) Jamie Stanley (GBR) | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | AF Corse | 0 |
18 | 77 | PA | Charles Hollings (GBR) Omar Jackson (GBR | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Kessel Racing | 0 |
19 | 93 | AM | Daniel Díaz-Varela Jaume Font | Mercedes-AMG GT3 | Baporo Motorsport | 0 |
20 | 786 | AM | Adam Osieka (ALE) Kiki Sak Nana (THA) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG Team GetSpeed Performance | 0 |
21 | 007 | AM | Pascal Bachmann | Aston Martin Vantage AMR GT3 | Street Art Racing | 0 |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Oregon Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 44 |
2 | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 | 36 |
3 | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | 16 |
4 | Olimp Racing | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 13 |
5 | Kessel Racing | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 12 |
6 | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 8 |
7 | SPS Automotive Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 3 |
8 | Street Art Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4[ | 0 |
9 | Team GT | Mercedes-AMG GT3 Evo | 0 |
10 | Il Barone Rampante | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 0 |
11 | AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 0 |
12 | Mann Filter Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo | 0 |
13 | Aust Motorsport | Audi R8 LMS Evo II | 0 |
Calendario 2022
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
30 de Abril - 1 de Mayo | Portugal | Estoril | C1 - Benjamin Hites/Leonardo Pulcini - Oregon Team - Lamborghini Huracán GT3 Evo C2 - Benjamin Hites/Leonardo Pulcini - Oregon Team - Lamborghini Huracán GT3 Evo |
21 al 22 de Mayo | Francia | Paul Ricard | C1 - Joe Osborne/Nick Moss - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3 C2 - Joe Osborne/Nick Moss - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3 |
18 al 19 de Junio | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
9 al 10 de Julio | Hungría | Hungaroring | |
10 al 11 de Septiembre | Austria | Red Bull Ring | |
24 al 25 de Septiembre | Italia | Monza | |
15 al 16 de Octubre | España | Cataluña |