INDYCAR
Clasificación de Pilotos 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou (ESP) 🏆 | Chip Ganassi Racing | Honda | 656 |
2 | 9 | Scott Dixon (NZ) | Chip Ganassi Racing | Honda | 578 |
3 | 3 | Scott Mclaughlin (NZ) | Team Penske | Chevrolet | 488 |
4 | 5 | Patricio O´ward (MEX) | Arrow McLaren | Chevrolet | 484 |
5 | 2 | Josef Newgarden (USA) | Team Penske | Chevrolet | 479 |
6 | 8 | Marcus Ericsson (SUE) | Chip Ganassi Racing | Honda | 438 |
7 | 12 | Will Power (AUS) | Team Penske | Chevrolet | 425 |
8 | 45 | Christian Lundgaard (DNK) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 390 |
9 | 7 | Alexander Rossi (USA) | Arrow McLaren | Chevrolet | 375 |
10 | 26 | Colton Herta (USA) | Andretti Autosport W/Curb-Agajanian | Honda | 356 |
11 | 27 | Kyle Kirkwood (USA) | Andretti Autosport | Honda | 352 |
12 | 6 | Felix Rosenqvist (SUE) | Arrow McLaren | Chevrolet | 324 |
13 | 28 | Romain Grosjean (FRA) | Andretti Autosport | Honda | 296 |
14 | 21 | Rinus Veekay (NL) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 277 |
15 | 15 | Graham Rahal (USA) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 276 |
16 | 77 | Callum Ilott (GBR) | Juncos Hollinger Racing | Honda | 266 |
17 | 18 | David Malukas (USA) | Dale Coyne Racing with HMD | Honda | 265 |
18 | 06 | Helio Castroneves (BRA) | Meyer Shank Racing | Honda | 217 |
19 | 14 | Santino Ferrucci (USA) | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 214 |
20 | 11 | Marcus Armstrong (NZL) | Chip Ganassi Racing | Honda | 214 |
21 | 78 | Agustin Canapino (ARG) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 180 |
22 | 29 | Devlin Defrancesco (CAN) | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 177 |
23 | 51 | Sting Ray Robb (USA) | Dale Coyne Racing with RWR | Honda | 147 |
24 | 30 | Jack Harvey (GBR) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 146 |
25 | 20 | Conor Daly (USA) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 134 |
26 | 23 | Ryan Hunter Reay (USA) | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | 131 |
27 | 55 | Benjamin Pedersen (DNK) | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 129 |
28 | 60 | Simon Pagenaud (FRA) | Meyer Shank Racing | Honda | 88 |
29 | 11 | Takuma Sato (JAP) | Chip Ganassi Racing | Honda | 70 |
30 | 20 | Ed Carpenter (USA) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 46 |
31 | 60 | Linus Lundqvist (SWE) | Meyer Shank Racing | Honda | 35 |
32 | 66 | Tony Kanaan (BRA) | Arrow McLaren | Chevrolet | 18 |
33 | 30 | Juri Vips (EST) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 18 |
34 | 60 | Tom Blomqvist (GBR) | Meyer Shank Racing | Honda | 16 |
35 | 98 | Marco Andretti (USA) | Andretti Herta Autosport with Marco Andretti and Curb-Agajanian | Honda | 13 |
36 | 50 | RC Enerson (USA) | Abel Motorsports | Chevrolet | 5 |
37 | 44 | Katherine Legge (GBR) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 5 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganadores |
---|---|---|
3 al 5 de Marzo | ST.Petersburg | Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - Honda |
31 de Marzo al 2 de Abril | Texas Motor Speedway | Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet |
14 al 16 de Abril | Long Beach | Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - Honda |
28 al 30 Abril | Barber Motorsport Park | Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet |
11 al 13 de Mayo | Indianápolis GP | Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda |
26 al 28 de Mayo | Indianápolis - Indy 500 | Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet |
2 al 4 de Junio | Detroit | Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda |
16 al 18 de Junio | Road America | Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda |
30 de Junio al 2 de Julio | Mid Ohio | Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda |
14 al 16 de Julio | Toronto | Christian Lundgaard - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda |
22 de Julio | Iowa | Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet |
23 de Julio | Iowa | Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet |
4 al 6 de Agosto | Nashville | Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - Honda |
10 al 12 de Agosto | Indianapolis GP Race 2 | Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda |
25 al 27 de Agosto | Gateway | Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda |
1 al 3 de Septiembre | Portland | Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda |
8 al 10 de Septiembre | Laguna Seca | Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda |
Datos Históricos de La INDYCAR hasta la temporada 2022
Champ CART | Indycar |
---|---|
Piloto Con Más Títulos : Sebastien Bourdais 4 Piloto Con Más Victorias: Michael Andretti 42 Piloto con más Pole Position: Michael Andretti 32 Piloto con más Podiums: Michael Andretti 98 Piloto con más vueltas rápidas: Michael Andretti 38 | Piloto Con Más Títulos : Scott Dixon 5 Piloto Con Más Victorias: Scott Dixon 52 Piloto con más Pole Position: Will Power 62 Piloto con más podiums: Scott Dixon 28 Piloto con más vueltas rápidas: Scott Dixon 37 Piloto con más carreras disputadas: Scott Dixon 329 |
Campeones históricos de la CART e Indycar
Año | Champ CART | Indycar |
---|---|---|
1979 | Rick Mears | |
1980 | Johnny Rutherford | |
1981 | Rick Mears | |
1982 | Rick Mears | |
1983 | Al Unser | |
1984 | Mario Andretti | |
1985 | Al Unser | |
1986 | Bobby Rahal | |
1987 | Bobby Rahal | |
1988 | Denny Sullivan | |
1989 | Emerson Fittipaldi | |
1990 | Al Unser Jr | |
1991 | Michael Andretti | |
1992 | Bobby Rahal | |
1993 | Nigel Mansell | |
1994 | Al Unser Jr | |
1995 | Jacques Villeneuve | |
1996 | Jimmy Vasser | Scott Sharp - Buzz Calkins |
1997 | Alex Zanardi | Tony Stewart |
1998 | Alex Zanardi | Kenny Brack |
1999 | Juan Pablo Montoya | Greg Reay |
2000 | Gil De Ferran | Buddy Lazier |
2001 | Gil De Ferran | Sam Hornish Jr |
2002 | Cristiano Da Matta | Sam Hornish Jr |
2003 | Paul Tracy | Scott Dixon |
2004 | Sebastien Bourdais | Tony Kanaan |
2005 | Sebastien Bourdais | Dan Wheldon |
2006 | Sebastien Bourdais | Sam Hornish Jr |
2007 | Sebastien Bourdais | Dario Franchitti |
2008 | Scott Dixon | |
2009 | Dario Franchitti | |
2010 | Dario Franchitti | |
2011 | Dario Franchitti | |
2012 | Ryan Hunter Reay | |
2013 | Scott Dixon | |
2014 | Will Power | |
2015 | Scott Dixon | |
2016 | Simon Pagenaud | |
2017 | Josef Newgarden | |
2018 | Scott Dixon | |
2019 | Josef Newgarden | |
2020 | Scott Dixon | |
2021 | Alex Palou | |
2022 | Will Power |