GT4 European Series
GT4 European Series
Clasificación
Pos | Pilotos | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1Silver Cup | |||
1 | Gabriele Piana Bas Schouten | RN Vision STS Racing Team | 83 |
2 | Valentin Hasse-Clot Theo Nouet | AGS Events | 63 |
6 | Thijmen Nabuurs Jop Rappange | V8 Racing | 55 |
4 | Lluc Ibanez Xavier Lloveras | NM Racing Team | 52 |
5 | Mark van der Aa Koen Bogaerts | RN Vision STS Racing Team | 43 |
2 | Stéphane Lémeret Antoine Potty | CMR | 42 |
9 | Paul Evrard Timothé Buret | CMR | 20 |
Pro-Am Cup | |||
1 | Cem Bölükbaşi Yağız Gedik | Borusan Otomotiv Motorsport | 73 |
2 | Nicolaj Møller-Madsen Jörg Viebahn | Allied-Racing | 73 |
3 | Bastian Buus Jan Kasperlik | Allied-Racing | 72 |
4 | Ivan Jacoma Joël Camathias | Centri Porsche Ticino | 43 |
5 | Wim Spinoy Kay van Berlo | Selleslagh Racing Team | 37 |
Am Cup | |||
1 | Nicolas Gomar Gilles Vannelet | AGS Events | 71 |
2 | Giuseppe Ghezzi Salvatore Riolo | Autorlando Sport | 55 |
3 | Paolo Meloni Stefano Valli | W&D Racing Team | 52 |
4 | Bob Herber | Borusan Otomotiv Motorsport | 50 |
5 | Ibrahim Okyay | Borusan Otomotiv Motorsport | 40 |
6 | Dario Cerati Maurizio Fratti | Autorlando Sport | 33 |
7 | Johan Vannerum Jean-Luc Behets | Selleslagh Racing Team | 23 |
Clasificación Equipos | |||
1 | RN Vision STS Racing Team | BMW | |
2 | AGS Events | Aston Martin | |
3 | Allied-Racing | Porsche | |
4 | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW | |
5 | CMR | Toyota | |
6 | Autorlando Sport | Porsche | |
7 | W&D Racing Team | BMW | |
8 | Centri Porsche Ticino | Porsche | |
9 | V8 Racing | Chevrolet | |
10 | Selleslagh Racing Team | Mercedes-AMG | |
11 | NM Racing Team | Mercedes-AMG | |
3 | Bailey Voisin Charlie Fagg | ||
5 | Konstantin Lachenauer César Gazeau | ||
7 | Vincent Beltoise Loris Cabirou | ||
8 | Nicolaj Moller-Madsen Joel Sturm | ||
10 | Dean Macdonald Gus Bowers | ||
11 | Enzo Joulie Sébastien Baud | ||
12 | Tom Canning Ruben del Sarte | ||
13 | Benjamin Lariche Robert Consani | ||
14 | Jamie Caroline Jean-Luc D'Auria | ||
15 | Roee Meyuhas Clement Seyler | ||
16 | Jody Vullo Francesco Guerra | ||
17 | Amedeo Pampanini Nicolas Sturzinger | ||
Calendario 2.020
Fecha | País | Circuito | Equipo Ganador |
---|---|---|---|
25 al 28 de Julio | Italia | Imola | C1 RN Vision STS Racing Team #111 - Gabriele Piana/Bas Schouten C2 RN Vision STS Racing Team #111 - Gabriele Piana/Bas Schouten |
8 al 9 de Agosto | Italia | Misano | C1 NM Racing Team #15 Lluc Ibanez Xavier Lloveras C2 AGS Events #27 Valentin Hasse-Clot/Theo Nouet |
5 al 6 de Septiembre | Alemania | Nurburgring | C1 C2 |
26 al 27 de Septiembre | Países Bajos | Zandvoort | C1 C2 |
24 al 25 de Octubre | Bélgica | Spa-Francorchamps | C1 C2 |
14 al 15 de Noviembre | Francia | Paul Ricard | C1 C2 |