Fanatec GT World Challenge America
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Pilotos | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
Pro Class | |||||
1 | 28 | Eric Filgueiras (USA) 🏆 Stevan McAleer (GBR) 🏆 | Porsche 911 GT3 R | RennSport1 - CBW Racing | 236 |
2 | 93 | Mario Farnbacher (DEU) Ashton Harrison (USA) | Acura NSX GT3 Evo22 | Racers Edge Motorsports with WTR-Andretti | 192 |
3 | 53 | Trenton Estep (USA) Seth Lucas (USA) | Porsche 911 GT3 R | MDK Motorsports | 190 |
4 | 94 | Bill Auberlen (USA) Chandler Hull (USA) | BMW M4 GT3 | Bimmerworld Racing | 186 |
5 | 21 | Alessandro Balzan (ITA) Manny Franco (USA) | Ferrari 296 GT3 | Conquest Racing | 170 |
6 | 45 | Jan Heylen (BEL) Madison Snow (USA) | Porsche 911 GT3 R (992) | Wright Motorsports | 120 |
7 | 9 | Kenton Koch (USA) Daniel Morad (CAN) | Mercedes-AMG GT3 Evo | TR3 Racing | 50 |
Pro AM | |||||
1 | 04 | Colin Braun (USA) 🏆 George Kurtz (USA) 🏆 | Mercedes-AMG GT3 Evo | CrowdStrike Racing by Riley Motorsports | 237 |
2 | 120 | Adam Adelson (USA) Elliot Skeer (USA) | Porsche 911 GT3 R | Wright Motorsports | 220 |
3 | 007 | Derek DeBoer (USA) | Aston Martin Vantage AMR GT3 | TRG-AMR | 160 |
4 | 38 | Samantha Tan (CAN) | BMW M4 GT3 | ST Racing | 155 |
5 | 007 | Valentin Hasse-Clot (FRA) | Aston Martin Vantage AMR GT3 | TRG-AMR | 124 |
6 | 38 | Neil Verhagen (USA) | BMW M4 GT3 | ST Racing | 121 |
7 | 45 | Jan Heylen (BEL) Charlie Luck (USA) | Porsche 911 GT3 R | Wright Motorsports | 89 |
8 | 08 | Bryan Sellers (USA) Scott Smithson (USA) | Mercedes-AMG GT3 Evo | DXDT Racing | 89 |
9 | 33 | Ryan Dalziel (GBR) Justin Wetherill (USA) | Ferrari 296 GT3 | Triarsi Competizione | 88 |
10 | 91 | Jeff Burton (USA) Corey Lewis (USA) | Mercedes-AMG GT3 Evo | DXDT Racing | 77 |
11 | 9 | Ziad Ghandour (USA) Daniel Morad (CAN) | Mercedes-AMG GT3 Evo | TR3 Racing | 62 |
12 | 43 | Anthony Bartone (USA) Adam Christodoulou (GBR) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Bartone Bros Racing with RealTime | 53 |
13 | 16 | Spencer Pumpelly (USA) Pedro Torres (CHE) | Porsche 911 GT3 R | ACI Motorsports | 52 |
14 | 19 | Adam Carroll (GBR) Will Hardeman (USA) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG Austin with Esses Racing | 38 |
15 | 007 | Ross Gunn (GBR) | Aston Martin Vantage AMR GT3 | TRG-AMR | 36 |
16 | 38 | John Edwards (USA) | BMW M4 GT3 | ST Racing | 34 |
17 | 096 | Vin Barletta (USA) Robby Foley (USA) | BMW M4 GT3 | Turner Motorsport | 14 |
18 | 32 | Jeroen Bleekemolen (NLD) Kyle Washington (USA) | Porsche 911 GT3 R (992) | GMG Racing | 14 |
19 | 14 | Tom Dyer (USA) James Sofronas (USA) | Porsche 911 GT3 R | GMG Racing | 2 |
AM | |||||
1 | 43 | Anthony Bartone (USA) 🏆 Andy Pilgrim (GBR) 🏆 | Mercedes-AMG GT3 Evo | Bartone Bros Racingw with RealTime | 150 |
2 | 77 | Jon Branam (USA) Paul Kiebler (USA) | Mercedes-AMG GT3 Evo | TR3 Racing | 50 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganador Clasificación General |
---|---|---|
30 de Marzo al 2 de Abril | Sonoma | C1 Eric Filgueiras/Stevan McAleer - RennSport1 - CBW Racing #28 - Porsche 911 GT R C2 Colin Braun/George Kurtz - CrowdStrike Racing by Riley Motorsport #04 - Mercedes AMG GT3 Evo |
28 al 30 de Abril | NOLA Motorsports Park | C1 Eric Filgueiras/Stevan McAleer - RennSport1 - CBW Racing #28 - Porsche 911 GT R C2 Bill Auberlen/Chandler Hull - Bimmerworld Racing #94 - BMW M4 GT3 |
19 al 21 de Mayo | Circuit of the Americas | C1 Eric Filgueiras/Stevan McAleer - RennSport1 - CBW Racing #28 - Porsche 911 GT R C2 Ashton Harrison/Mario Fambacher - Racers Edge Motorsports #93 - BMW M4 GT3 |
16 al 18 de Junio | Virginia International Raceway | C1 Kenton Koch/Daniel Morad - TR3 Racing #9 - Mercedes-AMG GT3 Evo C2 Kenton Koch/Daniel Morad - TR3 Racing #9 - Mercedes-AMG GT3 Evo |
18 al 20 de Agosto | Road America | C1 Alessandro Balzan/Manny Franco - Conquest Racing #21 - Ferrari 296 GT3 C2 Alessandro Balzan/Manny Franco - Conquest Racing #21 - Ferrari 296 GT3 |
22 al 24 de Septiembre | Sebring | C1 Jan Heylen/Madison Snow - Wright Motorsports #45 - Porsche 911 GT3 R (992) C2 Jan Heylen/Madison Snow - Wright Motorsports #45 - Porsche 911 GT3 R (992) |
6 al 8 de Octubre | Indianapolis | Jan Heylen/Madison Snow/Trent Hindman - Wright Motorsports #45 - Porsche 911 GT3 R (992) |