Clasificación de Pilotos Moto GP 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia (ITA) 🏆 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 467 |
2 | 89 | Jorge Martin (ESP) | Prima Pramac Racing | Ducati | 428 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi (ITA) | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 329 |
4 | 33 | Brad Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 293 |
5 | 5 | Johann Zarco (FRA) | Prima Pramac Racing | Ducati | 225 |
6 | 41 | Aleix Espargaro (ESP) | Aprilia Racing | Aprilia | 206 |
7 | 12 | Maverick Viñales (ESP) | Aprilia Racing | Aprilia | 204 |
8 | 10 | Luca Marini (ITA) | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 201 |
9 | 73 | Alex Márquez (ESP) | Gresini Racing Moto GP | Ducati | 177 |
10 | 20 | Fabio Quartararo (FRA) | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 172 |
11 | 43 | Jack Miller (AUS) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 163 |
12 | 49 | Fabio Di Giannantonio (ITA) | Gresini Racing Moto GP | Ducati | 151 |
13 | 21 | Franco Morbidelli (ITA) | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 102 |
14 | 93 | Marc Márquez (ESP) | Repsol Honda Team | Honda | 96 |
15 | 23 | Enea Bastianini (ITA) | Ducati Lenovo Team | Ducati | 84 |
16 | 88 | Miguel Oliveira (POR) | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 76 |
17 | 37 | Augusto Fernandez (ESP) | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 71 |
18 | 30 | Takaaki Nakagami (JAP) | LCR Honda Idemitsu | Honda | 56 |
19 | 42 | Alex Rins (ESP) | HRC Honda Castrol | Honda | 54 |
20 | 25 | Raúl Fernández (ESP) | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 51 |
21 | 26 | Dani Pedrosa (ESP) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 32 |
22 | 36 | Joan Mir (ESP) | Repsol Honda Team | Honda | 26 |
23 | 44 | Pol Espargaró (ESP) | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 15 |
24 | 32 | Lorenzo Savadori (ITA) | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 12 |
25 | 94 | Jonas Folger (DEU) | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM | 9 |
26 | 6 | Stefan Bradl (DEU) | CryptoDATA RNF MotoGP Team | Aprilia | 8 |
27 | 51 | Michele Pirro (ITA) | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 |
28 | 9 | Danilo Petrucci (ITA) | Ducati Lenovo Team | Ducati | 5 |
29 | 35 | Cal Crutchlow (GBR) | Yamalube RS4GP Racing Team | Yamaha | 3 |
30 | 27 | Iker Lecuona (HON) | Repsol Honda Team | Honda | 0 |
31 | 19 | Alvaro Bautista (ESP) | Aruba.it Racing | Ducati | 0 |
Clasificación de Pilotos Moto 2 - 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro Acosta (ESP) 🏆 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 332.5 |
2 | 14 | Tony Arbolino (ITA) | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 249.5 |
3 | 54 | Fermín Aldeguer (ESP) | GAS SpeedUp | Boscoscuro | 212 |
4 | 96 | Jake Dixon (GBR) | Inde GasGas Aspar M2 | Kalex | 204 |
5 | 40 | Arón Canet (ESP) | Pons Wegow Los40 | Kalex | 195 |
6 | 35 | Somkiat Chantra (THA) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 173.5 |
7 | 21 | Alonso Lopez (ESP) | Forward Team | Boscoscuro | 150 |
8 | 18 | Manuel González (ESP) | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 145.5 |
9 | 79 | Al Ogura (JAP) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 137.5 |
10 | 13 | Celestino Vietti (ITA) | Fantic Racing | Kalex | 116 |
11 | 12 | Filip Salac (CZE) | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 110 |
12 | 22 | Sam Lowes (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 104 |
13 | 16 | Joe Roberts (USA) | Italtrans Racing Team | Kalex | 93.5 |
14 | 75 | Albert Arenas (ESP) | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 85 |
15 | 11 | Sergio Garcia (ESP) | Pons Wegow Los40 | Kalex | 84 |
16 | 24 | Marcos Ramírez (ESP) | Forward Team | Forward | 65 |
17 | 7 | Barry Battus | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 55 |
18 | 52 | Jeremy Alcoba (ESP) | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 48.5 |
19 | 71 | Dennis Foggia (ITA) | Italtrans Racing Team | MV Agusta F2 | 35 |
20 | 15 | Darryn Binder (RSA) | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 34 |
21 | 64 | Bo Bendsneyder (NL) | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 30 |
22 | 28 | Izan Guevara (ESP) | Astentus GASGAS Aspar M2 | Kalex | 20 |
23 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh (NL) | Fleten Olie Racing GP | Kalex | 17 |
24 | 3 | Lukas Tulovic (DEU) | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 12 |
25 | 34 | Mattla Pasini (ITA) | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 11 |
26 | 23 | Taiga Hada (JAP) | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 4.5 |
27 | 17 | Alex Escrig (ESP) | Forward Team | Forward | 3 |
28 | 33 | Rory Skinner (GBR) | American Racing | Kalex | 2 |
29 | 4 | Sean Dylan Kelly (USA) | American Racing | Kalex | 1 |
30 | 72 | Borja Gomez (ESP) | Fantic Racing | Kalex | 0 |
31 | 5 | Kohta Nozane (JAP) | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 0 |
32 | 81 | Jordi Torres (ESP) | Inde GASGAS Aspar M2 | Kalex | 0 |
33 | 67 | Alberto Surra (ITA) | Forward Team | Forward | 0 |
34 | 99 | Carlos Tatay (ESP) | OnlyFans American Racing | Kalex | 0 |
35 | 19 | Lorenzo Dalla Porta (ITA) | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 0 |
36 | 8 | Senna Agius (AUS) | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 0 |
37 | 73 | Mattia Rato (ITA) | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 0 |
38 | 44 | Matteo Ferrari (ITA) | QJMotor Gresini Moto2 | Kalex | 0 |
39 | 2 | Soichiro Minamimoto (JAP) | Correos Prepago Yamaha VR46 | Kalex | 0 |
40 | 9 | Mattia Casadei (ITA) | Fantic Racing | Kalex | 0 |
41 | 27 | Kasma Daniel (MYS) | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 0 |
42 | 55 | Yeray Ruiz (ESP) | Forward Team | Forward | 0 |
43 | 98 | David Sanchis (ESP) | Forward Team | Forward | 0 |
44 | 32 | Helmi Azman (MYS) | Petronas MIE Racing RW | Kalex | 0 |
45 | 43 | Lorenzo Baldasarri (ITA) | Fantic Racing | Kalex | 0 |
46 | 45 | Hector Garzo (ESP) | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 0 |
Clasificación de Pilotos Moto 3 - 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jaume Masia (ESP) 🏆 | Leopard Racing | Honda | 274 |
2 | 71 | Ayumu Sasaki (JAP) | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 268 |
3 | 80 | David Alonso (COL) | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GasGas | 245 |
4 | 53 | Deniz Öncü (TUR) | Red Bull KTM Tech Ajo | KTM | 223 |
5 | 96 | Daniel Holgado (ESP) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 220 |
6 | 48 | Ivan Ortola (ESP) | Angeluss MTA Team | KTM | 187 |
7 | 95 | Collin Veijer (NLD) | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 149 |
8 | 10 | Diogo Moreira (BRA) | MT Helmets - MSI | KTM | 131 |
9 | 99 | Jose Antonio Rueda (ESP) | Red Bull KTM Ajo | KTM | 121 |
10 | 44 | David Muñoz (ESP) | Boe Motorsports | KTM | 113 |
11 | 27 | Kalto Toba (JAP) | SIC58 Squadra Corse | Honda | 105 |
12 | 82 | Stefano Nepa (ITA) | Angeluss MTA Team | KTM | 102 |
13 | 6 | Ryusei Yamanaka (JAP) | Autosolar GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 84 |
14 | 54 | Ricardo Rossi (ITA) | SIC58 Squadra Corse | Honda | 79 |
15 | 43 | Xavier Artigas (ESP) | CEMOTO Racing Pruestel GP | CFMOTO | 77 |
16 | 72 | Talyo Furusato (JAP) | Honda Team Asia | Honda | 63 |
17 | 66 | Joel Kelso (AUS) | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 61 |
18 | 18 | Matteo Bertelle (ITA) | Rivacold Snipers Team | Honda | 57 |
19 | 24 | Tatsuki Suzuki (JAP) | Leopord Racing | Honda | 50 |
20 | 55 | Romano Fenati (ITA) | Rivacold Snipers Team | Honda | 35 |
21 | 38 | David Salvador (ESP) | CIP Green Power | KTM | 31 |
22 | 31 | Adrián Fernández (ESP) | Leopard Racing | Honda | 25 |
23 | 19 | Scott Ogden (GBR) | VisionTrack Racing Team | Honda | 24 |
24 | 7 | Filippo Farioli (ITA) | Red Bull KTM Tech3 | GasGas | 19 |
25 | 16 | Andrea Migno (ITA) | CIP Green Power | KTM | 17 |
26 | 21 | Vicente Perez (ESP) | BOE Motorsports | KTM | 15 |
27 | 20 | Lorenzo Fellon (FRA) | CIP Green Power | KTM | 6 |
28 | 63 | Syarifuddin Azman (MYS) | MT Helmets-MSI | KTM | 5 |
29 | 9 | Nicolas Carraro (ITA) | Rivacold Snipers Team | Honda | 5 |
30 | 70 | Joshua Whatley (GBR) | Vision Track Racing Team | Honda | 5 |
31 | 64 | Mario Aji (IND) | Honda Team Asia | Honda | 4 |
32 | 92 | David Almansa (ESP) | CFMoto Racing Prüstel GP | CFMoto | 0 |
33 | 93 | Arbi Aditama (IDN) | Honda Team Asia | Honda | 0 |
34 | 33 | Tatchakorn Buasri (THA) | Honda Team Asia | Honda | 0 |
35 | 22 | Ana Carrasco (ESP) | BOE Motorsports | KTM | 0 |
36 | 58 | Luca Lunetta (ITA) | MT Helmets - MSI | KTM | 0 |
37 | 57 | Danial Shahril (MYS) | MT Helmets - MSI | KTM | 0 |
38 | 12 | Noah Dettwiler (CHE) | CFMoto Racing Prüstel GP | CFMoto | 0 |
39 | 69 | Marcos Ruda (ESP) | Finetwork MIR Racing Team | Husqvarna | 0 |
40 | 32 | Krittapat Keankum (THA) | Yamaha Thailand Racing - BOE | Yamaha | 0 |
Calendario 2023
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
24 al 26 de Marzo | Portugal | Algarve | CS - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati GP - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati |
31 de Marzo al 2 de Abril | Argentina | Autódromo Termas de Río Hondo | CS - Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing - KTM GP - Marco Bezzecchi - Mooney VR46 Racing Team - Ducati |
14 al 16 de Abril | Estados Unidos | Circuito de las Américas | CS - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati GP - Álex Rins - LRC Honda Castrol - Honda |
28 al 30 de Abril | España | Jerez | CS - Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing - KTM GP - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati |
12 al 14 de Mayo | Francia | Le Mans Bugatti | CS - Jorge Martín - Prima Pramac Racing - Ducati GP - Marco Bezzecchi - Mooney VR46 Racing Team - Ducati |
9 al 11 de Junio | Italia | Mugello | CS - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati GP - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati |
16 al 18 de Junio | Alemania | Sachsenring | CS - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati GP - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati |
23 al 25 de Junio | Países Bajos | Assen | CS - Marco Bezzecchi - Mooney VR46 Racing Team - Ducati GP - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati |
4 al 6 de Agosto | Gran Bretaña | Silverstone | CS - Álex Márquez - Gresini Racing Moto GP - Ducati GP - Aleix Espargaro - Aprilia Racing - Aprilia |
18 al 20 de Agosto | Austria | Red Bull Ring | CS - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati GP - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati |
1 al 3 de Septiembre | España | Cataluña | CS - Aleix Espargaro - Aprilia Racing - Aprilia GP - Aleix Espargaro - Aprilia Racing - Aprilia |
8 al 10 de Septiembre | San Marino | Misano | CS - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati GP - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati |
22 al 24 de Septiembre | India | Buddh Greater Noida | CS - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati GP - Marco Bezzecchi - Mooney VR46 Racing Team - Ducati |
29 de Septiembre al 1 de Octubre | Japón | Motegi | CS - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati GP - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati |
13 al 15 de Octubre | Indonesia | Mandalika | CS - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati |
20 al 22 de Octubre | Australia | Phillip Island | GP - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati |
27 al 29 de Octubre | Tailandia | Buriram | CS - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati GP - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati |
10 al 12 de Noviembre | Malasia | Sepang | CS - Álex Márquez - Gresini Racing Moto GP - Ducati GP - Enea Bastianini - Ducati Lenovo Team - Ducati |
17 al 19 de Noviembre | Qatar | Losail | CS - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati GP - Fabio Di Giannantonio - Gresini Racing Moto GP - Ducati |
24 al 26 de Noviembre | España | Valencia | CS - Jorge Martin - Prima Pramac Racing - Ducati GP - Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - Ducati |
Campeones historicos del mundial de motociclismo
Año | Piloto | Nacionalidad | Marca |
---|---|---|---|
1949 | Leslie Graham | Gran Bretaña | AJS |
1950 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Norton |
1952 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
1955 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
1956 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
1957 | Libero Liberati | Italia | Gilera |
1958 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
1959 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | Rhodesia y Nyasaland | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1969 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1973 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1974 | Phil Read | Gran Bretaña | MV Augusta |
1975 | Giacomo Agostini | Italia | Yamaha |
1976 | Barry Sheene | Gran Bretaña | Suzuki |
1977 | Barry Sheene | Gran Bretaña | Suzuki |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia | Suzuki |
1982 | Franco Uncini | Italia | Suzuki |
1983 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Honda |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos | Suzuki |
1994 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1995 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1996 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1997 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1998 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1999 | Álex Crivillé | España | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos | Suzuki |
2001 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2002 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2003 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2004 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Honda |
2007 | Casey Stoner | Australia | Ducati |
2008 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
2013 | Marc Márquez | España | Honda |
2014 | Marc Márquez | España | Honda |
2015 | Marc Márquez | España | Honda |
2016 | Marc Márquez | España | Honda |
2017 | Marc Márquez | España | Honda |
2018 | Marc Márquez | España | Honda |
2019 | Marc Márquez | España | Honda |
2020 | Joan Mir | España | Suzuki |
2021 | Fabio Quartararo | Francia | Yamaha |
2022 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
Datos Históricos del mundial de motociclismo hasta la temporada 2022
Piloto Con Más Títulos Mundiales: Giacomo Agostini 8 Piloto Con Más Victorias: Valentino Rossi 89 Piloto Con Más Pole Position: Marc Márquez 63 Piloto Con Más Más Podios: Valentino Rossi 199 Piloto Con Mayor Número De Vueltas Rápidas: Valentino Rossi 76 País Con Más Títulos De Piloto: Italia 21 Piloto con más participaciones: Valentino Rossi 374 Piloto con más carreras disputadas consecutivamente: Andrea Dovizioso 229 Piloto con más victorias en una temporada: Marc Márquez 13 en el 2014 Piloto más joven en ganar un gran premio: Marc Márquez 20 años y 63 días Piloto con más podiums en una temporada: Marc Márquez 18 en el 2019 Piloto con más podium consecutivos: Valentino Rossi 23 entre GP Portugal 2002 al GP sur África 2004 Piloto con más puntos: Valentino Rossi 5415 Piloto con más carreras terminadas dentro de los puntos: Valentino Rossi 325 Piloto con más carreras terminadas consecutivamente dentro de los puntos: Mick Doohan 37 entre el GP Italia 1995 al GP Indonesia 1997 Piloto con más puntos en una sola temporada: Marc Márquez 420 en el 2019 Piloto con más temporadas punteando: Valentino Rossi 22 entre el 2000 y 2021 Piloto con más pole position en una temporada: Marc Márquez 13 en el 2014 Piloto con más pole position consecutivas: Mick Doohan 12 entre el GP Italia 1997 al GP de Australia 1997 Piloto más joven en conseguir una pole position: Fabio Quartararo con 20 años y 14 días, GP de España 2019 Piloto con más poles, victorias y vuelta rápida en la misma carrera (Hat trick) : Mick Doohan 27 Piloto más joven en ser campeón del mundo: Marc Márquez con 20 años y 266 días en la temporada 2013 Piloto más longevo en ser campeón del mundo: Leslie Graham con 37 años y 340 días en 1949 |