Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rafael Câmara (BRA) | Prema Racing | 210 |
2 | 8 | Tuukka Taponen (FIN) | R-ace GP | 160 |
3 | 15 | Brando Badoer (ITA) | Van Amersfoort Racing | 133 |
4 | 10 | Alessandro Giusti (FRA) | ART Grand Prix | 105 |
5 | 13 | James Wharton (AUS) | Prema Racing | 90 |
6 | 89 | Ivan Domingues (POR) R | Van Amersfoort Racing | 73 |
7 | 95 | Evan Giltaire (FRA) R | ART Grand Prix | 67 |
8 | 57 | Noah Strømsted (DNK) R | RPM | 61 |
9 | 22 | Pedro Clerot (BRA) R | Van Amersfoort Racing | 61 |
10 | 3 | Ugo Ugochukwu (USA) | Prema Racing | 46 |
11 | 23 | Enzo Deligny (FRA) R | R-ace GP | 45 |
12 | 20 | Zachary David (MLT) | R-ace GP | 37 |
13 | 4 | Michael Belov (KGZ) | Trident | 26 |
14 | 4 | Roman Bilinski (POL) | Trident | 20 |
15 | 11 | Nikita Bedrin (ITA) | MP Motorsport | 18 |
16 | 74 | Enzo Peugeot (FRA) R | Saintéloc Racing | 16 |
17 | 44 | Théophile Naël (FRA) | Saintéloc Racing | 14 |
18 | 9 | Kanato Le (GBR) R | G4 Racing | 12 |
19 | 2 | Matteo De Palo (ITA) R | Saintéloc Racing | 11 |
20 | 7 | Nicola Lacorte (ITA) R | Trident | 3 |
21 | 66 | Ruiqi Liu (CHN) | Trident | 3 |
22 | 47 | Nikhil Bohra (SGP) | MP Motorsport | 1 |
23 | 55 | Valerio Rinicella (ITA) R | MP Motorsport | 0 |
24 | 99 | Giovanni Maschio (ITA) | RPM | 0 |
25 | 29 | Nandhavud Bhirombhakdi (THA) R | KIC Motorsport | 0 |
26 | 28 | Doriane Pin (FRA) R | Iron Dames | 0 |
27 | 19 | Marta García (ESP) | Iron Dames | 0 |
28 | 43 | John Bennet (GBR) | KIC Motorsport | 0 |
29 | 27 | Edgar Pierre (FRA) R | RPM | 0 |
30 | 16 | Romain Andriolo (FRA) R | G4 Racing | 0 |
31 | 43 | Costa Toparis (AUS) | KIC Motorsport | 0 |
32 | 33 | Jesse Carrasquedo Jr (MEX) | G4 Racing | 0 |
33 | 6 | Alex Sawer (VNM) R | KIC Motorsport | 0 |
34 | 96 | Yaroslav Veselaho (UKR) | ART Grand Prix | 0 |
35 | 14 | Léna Bühler (CHE) | ART Grand Prix | 0 |
36 | 33 | Alvaro Cho (BRA) | G4 Racing | 0 |
37 | 43 | Yujia Gao (CHN) | KIC Motorsport | 0 |
38 | 11 | Isaac Barashi (GBR) | MP Motorsport | 0 |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Prema Racing | 325 |
2 | R-ace GP | 238 |
3 | Van Amersfoort Racing | 234 |
4 | ART Grand Prix | 172 |
5 | RPM | 61 |
6 | Trident | 52 |
7 | Saintolec | 41 |
8 | MP Motorsport | 19 |
9 | G4 Racing | 12 |
10 | Iron Dames | 0 |
11 | KIC Motorsport | 0 |
Calendario 2023
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
11 al 12 de Mayo | Alemania | Hockenheim | C1 - Rafael Câmara - Prema Racing C2 - Evan Giltaire - ART Grand Prix |
25 al 26 de Mayo | Bélgica | Spa-Francorchamps, | C1 - Rafael Câmara - Prema Racing C2 - Rafael Câmara - Prema Racing |
8 al 9 de Junio | Países Bajos | Zandvoort | C1 - Tuukka Taponen - R-ace GP C2 - C2 - Rafael Câmara - Prema Racing |
22 al 23 de Junio | Hungría | Hungaroring | C1 - Tuukka Taponen - R-ace GP C2 - Tuukka Taponen - R-ace GP |
13 al 14 de Julio | Italia | Mugello | C1 - Tuukka Taponen - R-ace GP C2 - James Wharton - Prema Racing |
20 al 21 de Julio | Francia | Paul Ricard | C1 - Rafael Câmara - Prema Racing C2 - Alessandro Giusti - ART Grand Prix |
7 al 8 de Septiembre | Italia | Imola | |
14 al 15 de Septiembre | Austria | Red Bull Ring | |
28 al 29 de Septiembre | España | Cataluña | |
26 al 27 de Octubre | Italia | Monza |