Formula 4 Italiana
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 88 | Rafael Câmara (BRA) | Prema Powerteam | 102 |
2 | 22 | Alex Dunne (IRL) | US Racing | 79 |
3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli (ITA) | Prema Powerteam | 69 |
4 | 37 | Kacper Sztuka (POL) | US Racing | 56 |
5 | 13 | James Wharton (AUS) | Prema Powerteam | 54 |
6 | 52 | Marcus Armand (FRA) | US Racing | 49 |
7 | 34 | Martinius Stenshorne (NOR) | Van Amersfoort Racing | 44 |
8 | 7 | Charlie Wurz (AUT) | Prema Powerteam | 42 |
9 | 15 | Nikita Bedrin (ITA) | PHM Racing | 29 |
10 | 20 | Laursen Conrad (DIN) | Prema Powerteam | 26 |
11 | 77 | Taylor Barnard (GBR) | PHM Racing | 23 |
12 | 83 | Maya Weug (ESP) | Iron Lynx | 19 |
13 | 89 | Ivan Domingues (POR) | Iron Dames[ | 12 |
14 | 2 | Arias Deukmedjian (USA) | Van Amersfoort Racing | 1 |
15 | 17 | Emerson Fittipaldi Jr. (BRA) | Van Amersfoort Racing | 1 |
16 | 36 | Ismoilkhuja Akhmedkhodjaev (UZB) | AKM Motorsport | 0 |
17 | 33 | Brando Badoer (ITA) | Van Amersfoort Racing | 0 |
18 | 78 | Victoria Blokhina (FIA) | PHM Racing | 0 |
19 | 44 | Nikhil Bohra (SGP) | US Racing | 0 |
20 | 96 | Jules Castro (BEL) | Van Amersfoort Racing | 0 |
21 | 80 | Ricardo Escotto (MEX) | Cram Motorsport | 0 |
22 | 71 | Marcos Flack (AUS) | R-ace GP | 0 |
23 | 21 | Andrea Frassineti (ITA) | Cars Automobili | 0 |
24 | 27 | Ethan Ischer (SUI) | Jenzer Motorsport | 0 |
25 | 14 | Frederik Lund (DIN) | R-ace GP | 0 |
26 | 79 | Georgis Markogiannis (GRE) | Cram Motorsport | 0 |
27 | 61 | Giovanni Maschio (ITA) | AS Motorsport | 0 |
28 | 23 | Oleksandr Partyshev (UKR) | Jenzer Motorsport | 0 |
29 | 11 | Pedro Perino (POR) | US Racing | 0 |
30 | 41 | Jonas Ried (ALE) | 0 | |
31 | 29 | Rishab Jain (SGP) | BWR Motorsports | 0 |
32 | Clerot Rodovalho (BRA) | 0 | ||
33 | 48 | Elia Sperandio (SUI) | Maffi Racing | 0 |
34 | 9 | Alfio Spina (ITA) | BWR Motorsports | 0 |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Prema Powerteam | 203 |
2 | US Racing | 162 |
3 | PHM Racing | 52 |
4 | Van Amersfoort Racing | 46 |
5 | Iron Dames | 19 |
6 | Iron Lynx | 9 |
7 | AKM Motorsport | 0 |
8 | AS Motorsport | 0 |
9 | BVM Racing | 0 |
10 | BWR Motorsport | 0 |
11 | Cars Automobili | 0 |
12 | Cram Motorsport | 0 |
13 | Jenzer Motorsport | 0 |
14 | Maffi Racing | 0 |
15 | R-ace GP | 0 |
Calendario 2022
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
7 al 8 de Mayo | Italia | Imola | C1 - Rafael Câmara - Prema Racing C2 - Alex Dunne - US Racing C3 - Kacper Sztuka - US Racing |
3 al 5 de Junio | Italia | Misano | C1 - Andrea Kimi Antonelli - Prema Racing C2 - Andrea Kimi Antonelli - Prema Racing C3 - Rafael Câmara - Prema Racing |
17 al 19 de Junio | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
1 al 3 de Julio | Italia | Vallelunga | |
9 al 11 de Septiembre | Austria | Red Bull Ring | |
7 al 9 de Octubre | Italia | Monza | |
21 al 23 de Octubre | Italia | Mugello |