Formula 4 Británica
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Pilotos | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Alex Dunne (IRL) | Hitech GP | 240 |
2 | 63 | Oliver Gray (GBR) | Carlin | 189 |
3 | 31 | Ugo Ugochukwu (USA) | Carlin | 150 |
4 | 57 | Aiden Neate (GBR) | Phinsys by Argenti | 137 |
5 | 11 | Louis Sharp (NZL) | Carlin | 130 |
6 | 49 | Daniel Guinchard (GBR) | Phinsys by Argenti | 96 |
7 | 23 | Georgi Dimitrov (BUL) | JHR Developments | 96 |
8 | 84 | Joseph Loake (GBR) | JHR Developments | 87 |
9 | 16 | Eduardo Coseteng (PHL) | Hitech GP | 84 |
10 | 2 | Michael Shin (COR) | Virtuosi Racing | 54 |
11 | 3 | Edward Pearson (GBR) | Virtuosi Racing | 48 |
12 | 4 | Oliver Stewart (GBR) | Hitech GP | 44 |
13 | 14 | Noah Lisle (AUS) | JHR Developments | 34 |
14 | 29 | Joel Pearson (GBR) | Chris Dittmann Racing | 30 |
15 | 88 | Adam Fitzgerald (IRL) | Phinsys by Argenti | 17 |
16 | 5 | Daniel Mavlyutov (GBR) | Hitech GP | 15 |
Calendario 2022
Fecha | Circuito | Ganadores |
---|---|---|
20 al 22 de Abril | Donington Park | C1 - Alex Dunne C2 - Georgi Dimitrov C3 - Alex Dunne |
11 al 13 de Mayo | Brands Hatch Indy | C1 - Alex Dunne C2 - Michael Shin C3 - Ugo Ugochukwu |
25 al 27 de Mayo | Thruxton | C1 - Alex Dunne C2 - Aiden Neate C3 - Alex Dunne |
8 al 10 de Junio | Oulton Park | C1 - Alex Dunne C2 - Daniel Guinchard C3 - Louis Sharp |
22 al 24 de Junio | Croft | C1 - Aiden Neate C2 - Alex Dunne C3 - Oliver Gray |
27 al 29 de Julio | Knockhill | |
10 al 12 de Agosto | Snetterton 300 | |
24 al 26 de Agosto | Thruxton | |
21 al 23 de Septiembre | Silverstone Circuit | |
5 al 7 de Octubre | Brands Hatch GP |