Clasificación de Pilotos Hypercar
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | André Loterer (DEU) Kévin Estre (FRA) Laurens Vanthoor (BEL) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 150 |
2 | 50 | Antonio Fuoco (ITA) Miguel Molina (ESP) Nicklas Nielsen (DNK) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 115 |
3 | 7 | Nyck De Vries (NLD) Kamui Kobayashi (JAP) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 113 |
4 | 7 | Mike Conway (GBR) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 77 |
5 | 5 | Matt Campbell (AUS) Frédéric Makowiecki (FRA) Michael Christensen (DNK) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 77 |
6 | 12 | Will Stevens (GBR) Callum Ilott (GBR) | Hertz Team Jota | Porsche 963 | 70 |
7 | 8 | Brendon Hartley (NZL) Ryo Hirakawa (JAP) Sebastien Buemi (SUI) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 70 |
8 | 51 | Alessandro Pier Guidi (ITA) Antonio Giovinazzi (ITA) James Calado (GBR) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 59 |
9 | 83 | Yifei Ye (CHN) Robert Kubica (POL) Robert Shwartzman () | AF Corse | Ferrari 499P | 51 |
10 | 12 | Norman Nato (FRA) | Hertz Team Jota | Porsche 963 | 45 |
11 | 7 | José María López (ARG) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 36 |
12 | 35 | Charles Milesi (FRA) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 27 |
13 | 2 | Alex Lynn (GBR) Earl Bamber (NZL) | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 26 |
14 | 35 | Ferdinand Habsburg (AUT) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 25 |
15 | 15 | Dries Vanthoor (BEL) Marco Wittmann (DEU) Rafaele Marciello (CHE) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 24 |
16 | 93 | Mikkel Jensen (DNK) Nico Muller (CHE) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 19 |
17 | 38 | Jenson Button ( GBR) Oliver Rasmussen (DNK) Philip Hanson (GBR) | Hertz Team Jota | Porsche 963 | 19 |
18 | 36 | Matthieu Vaxiviere (FRA) Mick Schumacher (DEU) Nicolas Lapierre (MEX) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 18 |
19 | 93 | Jean Éric Vergne (FRA) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 18 |
20 | 99 | Julien Andlauer (FRA) Neel Jani (SUI) | Proton Competition | Porsche 963 | 13 |
21 | 2 | Alex Palou (ESP) | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 12 |
22 | 35 | Paul Loup Chatin (FRA) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 11 |
23 | 20 | Rene Rast (DEU) Robin Frijns (NLD) Sheldon Van Der Linde (ZAF) | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 10 |
24 | 35 | Jules Gounon (FRA) | Alpine Endurance Team | Alpine A424 | 6 |
25 | 94 | Loic Duval (FRA) Paul di Resta (GBR) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 4 |
26 | 94 | Stoffel Vandoorne (BEL) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 4 |
27 | 99 | Harry Tincknell (GBR) | Proton Competition | Porsche 963 | 3 |
28 | 63 | Daniel Kvyat () Mirko Bortolotti (ITA) | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 2 |
29 | 63 | Edoardo Mortara (ITA) | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 2 |
30 | 11 | Antonio Serravalle (CAN) Carl Bennett (THA) Jean Karl Vernay (FRA) | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6-C | 0 |
31 | 63 | Andrea Caldareli (ITA) | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 | 0 |
32 | 2 | Sébastien Bourdais (FRA) | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 0 |
Clasificación de Pilotos LMGT3
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Klaus Bachler (AUT) Alex Malykhin (KNA) Joel Sturm (DEU) | Manthey Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 136 |
2 | 91 | Richard Lietz (AUS) Morris Schuring (NLD) Yasser Shahin (AUS) | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 |
3 | 31 | Augusto Farfus (BRA) Sean Gelael (IDN) Darren Leung (GBR) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 85 |
4 | 27 | Ian James (GBR Daniel Mancinelli (ITA) Alex Riberas (ESP | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 83 |
5 | 46 | Ahmad Al Harthy (OMN) Maxime Martin (BEL) Valentino Rossi (ITA) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 61 |
6 | 55 | François Heriau (FRA) Simon Mann (USA) Alessio Rovera (ITA) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 59 |
7 | 85 | Sarah Bovy (BEL) Michelle Gatting (DNK) | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 52 |
8 | 777 | Erwan Bastard (FRA) Marco Sørensen (DNK) | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 50 |
9 | 54 | Francesco Castellacci (ITA) Thomas Flohr (CHE) Davide Rigon (ITA) | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 48 |
10 | 85 | Rahel Frey (CHE) | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 46 |
11 | 59 | Nicolas Costa (BRA) James Cottingham (GBR) Grégoire Saucy (CHE) | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 40 |
12 | 777 | Clément Mateu (FRA) | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 38 |
13 | 88 | Dennis Olsen (NOR) Mikkel O. Pedersen (DNK) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 37 |
14 | 88 | Giorgio Roda (ITA) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 37 |
15 | 95 | Joshua Caygill (GBR) Nico Pino (CHL) Marino Sato (JAP) | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 29 |
16 | 81 | Rui Andrade (AGO) Charlie Eastwood (IRL) Tom van Rompuy (BEL) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 23 |
17 | 78 | Arnold Robin (FRA) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 19 |
18 | 77 | Ben Barker (GBR) Ryan Hardwick (USA) Zacharie Robichon (CAN) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 18 |
19 | 78 | Kelvin van der Linde (ZAF) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 18 |
20 | 78 | Timur Boguslavskiy () | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 16 |
21 | 60 | Matteo Cressoni (ITA) Franck Perera (FRA) Claudio Schiavoni (ITA) | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 15 |
22 | 82 | Sébastien Baud (FRA) Daniel Juncadella (ESP) Hiroshi Koizumi (JAP) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 14 |
23 | 777 | Satoshi Hoshino (JAP) | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 12 |
24 | 87 | Takeshi Kimura (JAP) Esteban Masson (FRA) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 8 |
25 | 87 | Jack Hawksworth (USA) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 8 |
26 | 85 | Doriane Pin (FRA) | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 6 |
27 | 78 | Clemens Schmid (AUT) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 3 |
28 | 78 | Ritomo Miyata (JAP) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 1 |
29 | 87 | José María López (ARG) | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 0 |
30 | 88 | Christian Ried (DEU) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 0 |
31 | 82 | Hiroshi Hamaguchi (JAP) | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 0 |
32 | 88 | Ben Keating (USA) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 0 |
Clasificación de Fabricantes Hypercar
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Porsche | Porsche 963 | 161 |
2 | Toyota | Toyota GR010 Hybrid | 151 |
3 | Ferrari | Ferrari 499P | 134 |
4 | Alpine | Alpine A424 | 52 |
5 | BMW | BMW M Hybrid V8 | 49 |
6 | Peugeot | Peugeot 9X8 | 34 |
7 | Cadillac | Cadillac V-Series.R | 30 |
8 | Lamborghini | Lamborghini SC63 | 11 |
9 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6-C | 0 |
Clasificación de Equipos LMGT3
Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | Manthey Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 136 |
2 | 91 | Manthey Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 |
3 | 31 | Team WRT | BMW M4 GT3 | 85 |
4 | 27 | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 83 |
5 | 46 | Team WRT | BMW M4 GT3 | 61 |
6 | 55 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 59 |
7 | 85 | Iron Dames | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 52 |
8 | 777 | D'station Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 50 |
9 | 54 | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 48 |
10 | 59 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 40 |
11 | 88 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 37 |
12 | 95 | United Autosports | McLaren 720S GT3 Evo | 29 |
13 | 81 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 23 |
14 | 78 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 19 |
15 | 77 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 18 |
16 | 60 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 15 |
17 | 82 | TF Sport | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 14 |
18 | 87 | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 | 8 |
Calendario 2024
Fecha | País | Circuito | Ganadores General |
---|---|---|---|
29 de Febrero al 2 de Marzo | Catar | Losail | Porsche Penske Motorsport #6 - Kévin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963 |
19 al 21 de Abril | Italia | Imola | Toyota Gazoo Racing #7 - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries - Toyota GR010 Hybrid |
9 al 11 de Mayo | Bélgica | Spa-Francorchamps | Hertz Team Jota #12 - Callum Ilott/Will Stevens - Porsche 963 |
12 al 16 de Junio | Francia | Le Mans 24 Horas | Ferrari AF Corse #50 - Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen - Ferrari 499P |
12 al 14 de Julio | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | Toyota Gazoo Racing #7 - Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid |
30 de Agosto al 1 de Septiembre | Estados Unidos | Circuito de las Américas | AF Corse #83 Robert Kubica/Robert Shwartzman/Ye Yifei - Ferrari 499P |
13 al 15 de Septiembre | Japón | Fuji | Porsche Penske Motorsport #6 - Kévin Estre/André Lotterer/Laurens Vanthoor - Porsche 963 |
1 al 2 de Noviembre | Baréin | Sakhir |