FIA WEC
Clasificación de Pilotos Hypercar
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Brendon Hartley (NZL) 🏆 Ryo Hirakawa (JAP) 🏆 Sébastien Buemi (SUI) 🏆 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 172 |
2 | 7 | José María López (ARG) Kamui Kobayashi (JAP) Mike Conway (GBR) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 145 |
3 | 50 | Antonio Fuoco (ITA) Miguel Molina (ESP) Nicklas Nielsen (DNK) | Ferrari – AF Corse | Ferrari 499P | 120 |
4 | 51 | Alessandro Pier Guidi (ITA) Antonio Giovinazzi (ITA) James Calado (GBR) | Ferrari – AF Corse | Ferrari 499P | 114 |
5 | 2 | Alex Lynn (GBR) Earl Bamber (NZL) Richard Westbrook (GBR) | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 72 |
6 | 6 | André Loterer (DEU) Kévin Estre (FRA) Laurens Vanthoor (BEL) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 71 |
7 | 5 | Dane Cameron (USA) Frédéric Makowiecki (FRA) Michael Christensen (DNK) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 61 |
8 | 93 | Jean Éric Vergne (FRA) Mikkel Jensen (DNK) Paul Di Resta (GBR) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 51 |
9 | 38 | Antonio Feliz Da Costa (POR) William Stevens (GBR) Yifei Ye (CHN) | Hertz Team Jota | Porsche 963 | 38 |
10 | 708 | Olivier Pla (FRA) Romain Dumas (FRA) | Glickenhaus Racing | Glickenhaus SCG 007 LMH | 34 |
11 | 94 | Gustavo Menezes (CHE) Loíc Duval (FRA) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 28 |
12 | 708 | Ryan Briscoe (AUS) | Glickenhaus Racing | Glickenhaus SCG 007 LMH | 24 |
13 | 94 | Nico Muller (CHE) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 22 |
14 | 94 | Stoffel Vandoorne (BEL) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 6 |
15 | 4 | Esteban Guerrieri (ARG) | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | 6 |
16 | 4 | Tom Dillmann (FRA) | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | 6 |
17 | 4 | Jacques Villeneuve (DNK) | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | 6 |
18 | 709 | Nathannael Berthon (FRA) | Glickenhaus Racing | Glickenhaus SCG 007 LMH | 4 |
19 | 99 | Gianmaria Bruni (ITA) Harry Tincknell (GBR) Neel Jani (SUI) | Proton Competition | Porsche 963 | 4 |
20 | 4 | Tristan Vautier (FRA) | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | 0 |
21 | 4 | Joao Paulo de Oliveira (BRA) | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | 0 |
Clasificación de Pilotos LMP2
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Rui Andrade (AGO) 🏆 Louis Delétraz (CHE) 🏆 Robert Kubica (POL) 🏆 | Team WRT | Oreca 07 | 173 |
2 | 34 | Albert Costa (ESP) Fabio Scherer (CHE) Jakub Smiechowski (POL) | Inter Europol Competition | Oreca 07 | 114 |
3 | 22 | Philip Hanson (GBR) Frederick Lubin (GBR) | United Autosports USA | Oreca 07 | 104 |
4 | 31 | Robin Frijns (NLD) Sean Gelael (POL) Ferdinand Habsburg (AUT) | Team WRT | Oreca 07 | 94 |
5 | 23 | Oliver Jarvis (GBR) Josh Pierson (USA) | United Autosports | Oreca 07 | 92 |
6 | 28 | Pietro Fittipaldi (BRA) David Heinemeier Hansson (DNK) Oliver Rasmusssen (DNK) | Jota | Oreca 07 | 84 |
7 | 36 | Julien Canal (FRA) Charles Milesi (FRA) Matthieu Vaxiviere (FRA) | Alpine Elf Team | Oreca 07 | 83 |
8 | 22 | Filipe Albuquerque (POR) | United Autosports USA | Oreca 07 | 78 |
9 | 63 | Daniil Kvyat () Doriane Pin (FRA) | Prema Racing | Oreca 07 | 63 |
10 | 9 | Filip Ugran (ROU) Bent Viscaal (NLD) | Prema Racing | Oreca 07 | 57 |
11 | 63 | Mirko Bortolotti (ITA) | Prema Racing | Oreca 07 | 56 |
12 | 23 | Tom Blomqvist (GBR) | United Autosports | Oreca 07 | 43 |
13 | 22 | Ben Hanley (GBR) | United Autosports | Oreca 07 | 38 |
14 | 23 | Giedo van der Garde (NLD) | United Autosports | Oreca 07 | 37 |
15 | 9 | Juan Manuel Correa (USA) | Prema Racing | Oreca 07 | 34 |
16 | 10 | Gabriel Aubry (FRA) Ryan Cullen (IRL) Matthias Kaiser (LIE) | Vector Sport | Oreca 07 | 29 |
17 | 9 | Andrea Caldarelli (ITA) | Prema Racing | Oreca 07 | 24 |
18 | 35 | Oli Caldwell (GBR) André Negrao (BRA) Memo Rojas (MEX) | Alpine Elf Team | Oreca 07 | 23 |
19 | 63 | Mathias Beche (CHE) | Prema Racing | Oreca 07 | 6 |
Clasificación de Pilotos LMGTE AM
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Nicky Catsburg (NLD) 🏆 Ben Keating (USA) 🏆 Nicolás Varrone (ARG) 🏆 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | 173 |
2 | 85 | Sara Bovy (BEL) Rahel Frey (CHE) Michelle Gatting (DNK) | Iron Dames | Porsche 911 RSR-19 | 118 |
3 | 54 | Francesco Castellacci (ITA) Thomas Flohr (CHE) Davide Rigon (ITA) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 91 |
4 | 77 | Julien Andlauer (FRA) Christian Ried (DEU) Mikkel O. Pedersen (DNK) | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 | 80 |
5 | 25 | Ahmad Al Harthy (OMN) Michael Dinan (USA) Charlie Eastwood (IRL) | ORT by TF | Aston Martin Vantage AMR | 65 |
6 | 86 | Ben Barker (GBR) Riccardo Pera (ITA) Michael Wainwright (GBR) | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 | 64 |
7 | 57 | Takeshi Kimura (JAP) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 58 |
8 | 83 | Luis Pérez Companc (ARG) Alessio Rovera (ITA) Lilou Wadoux (FRA) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 56 |
9 | 98 | Alex Riberas (ESP) Daniel Mancinelli (ITA) Ian James ((USA) | Northwest AMR | Aston Martin Vantage AMR | 51 |
10 | 57 | Scott Huffaker (USA) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 43 |
11 | 57 | Daniel Serra (BRA) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 43 |
12 | 21 | Simon Mann (GBR) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 38 |
13 | 21 | Ulysse de Pauw (BEL) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 38 |
14 | 56 | Matteo Cairoli (ITA) (USA) | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 | 36 |
15 | 777 | Tomonobu Fujii (JAP) Casper Stevenson (GBR) | D'Station Racing | Aston Martin Vantage AMR | 31 |
16 | 60 | Matteo Cressoni (ITA) Alessio Picariello (BEL) Claudio Schiavoni (ITA) | Iron Lynx | Porsche 911 RSR-19 | 30 |
17 | 777 | Liam Talbot (AUS) | D'Station Racing | Aston Martin Vantage AMR | 27 |
18 | 56 | P.J. Hyett (USA) Gunnar Jeannette (USA) | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 | 24 |
19 | 21 | Stefano Costantini (ITA) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 18 |
20 | 21 | Diego Alessi (ITA) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 18 |
21 | 57 | Ritomo Miyata (JAP) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 15 |
22 | 57 | Esteban Masson (FRA) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 15 |
23 | 88 | Harry Tincknell (GBR) | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | 14 |
24 | 56 | Guilherme Oliveira (POR) | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 | 12 |
25 | 56 | Miguel Ramos (POR) | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 | 8 |
26 | 56 | Efrin Castro (COD) | Project 1 – AO | Porsche 911 RSR-19 | 4 |
27 | 777 | Satoshi Hoshino (JAP) | D'Station Racing[ | Aston Martin Vantage AMR | 4 |
28 | 21 | Julien Piguet (FRA) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 2 |
29 | 57 | Kei Cozzolino (JAP) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 0 |
30 | 98 | Axcil Jefferies (ZWE) Nicki Thiim (DNK) Paul Dalla Lana (CAN) | Northwest AMR | Aston Martin Vantage AMR | 0 |
31 | 21 | Franck Dezoteux (FRA) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 0 |
32 | 21 | Hiroshi Kozumi (JAP) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 0 |
33 | 88 | Donald Yount (USA) Jonas Ried (DEU) | Proton Competition | Porsche 911 RSR-19 | 0 |
Calendario 2023
Fecha | País | Circuito | Ganadores General |
---|---|---|---|
15 al 17 de Marzo | Estados Unidos | Sebring | Toyota Gazoo Racing #7 - Kamui Kobayashi/José María López/Mike Conway - Toyota GR010 Hybrid |
14 al 16 de Abril | Portugal | Algarve | Toyota Gazoo Racing #8 - Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid |
27 al 29 de Abril | Bélgica | Spa-Francorchamps | Toyota Gazoo Racing #7 - Kamui Kobayashi/José María López/Mike Conway - Toyota GR010 Hybrid |
10 al 11 de Junio | Francia | Le Mans | Ferrari AF Corse #51 - James Calado/Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi - Ferrari 499P |
7 al 9 de Julio | Italia | Monza | Toyota Gazoo Racing #7 - Kamui Kobayashi/José María López/Mike Conway - Toyota GR010 Hybrid |
8 al 10 de Septiembre | Japón | Fuji | Toyota Gazoo Racing #7 - Kamui Kobayashi/José María López/Mike Conway - Toyota GR010 Hybrid |
2 al 4 de Noviembre | Baréin | Sakhir | Toyota Gazoo Racing #8 - Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid |
Datos Históricos del FIA WEC hasta la temporada 2022
Constructor Con Más Títulos: Toyota = 5 Piloto con Más Títulos: Brendon Hartley - Sébastien Buemi, 3 Equipo con Más Victorias: Toyota 39 Equipo con Más Podios: Toyota 91 Piloto Con Más Más Victorias: Sébastien Buemi 22 Piloto con Más Podios: Sébastien Buemi = 45 |