FIA FORMULA 3
Clasificación de Pilotos 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gabriel Bortoleto (BRA) 🏆 | Trident | 164 |
2 | 3 | Zak O'Sullivan (GBR) | Prema Racing | 119 |
3 | 1 | Paul Aron (EST) | Prema Racing | 112 |
4 | 10 | Franco Colapinto (ARG) | MP Motorsport | 110 |
5 | 23 | Pepe Martí (ESP) | Campos Racing | 105 |
6 | 2 | Dino Beganovic (SUE) | Prema Racing | 96 |
7 | 15 | Gabriele Minì (ITA) | Hitech Pulse-Eight | 92 |
8 | 6 | Oliver Goethe (DEU) | Trident | 73 |
9 | 17 | Caio Collet (BRA) | Van Amersfoort Racing | 73 |
10 | 27 | Taylor Barnard (GBR) | Jenzer Motorsport | 72 |
11 | 4 | Leonardo Fornaroli (ITA) | Trident | 69 |
12 | 24 | Christian Mansell (GBR) | Campos Racing | 60 |
13 | 12 | Jonny Edgar (GBR) | MP Motorsport | 55 |
14 | 8 | Grégoire Saucy (SUI) | ART Grand Prix | 54 |
15 | 16 | Luke Browning (GBR) | Hitech Pulse-Eight | 41 |
16 | 14 | Sebastian Montoya (COL) | Hitech Pulse-Eight | 37 |
17 | 11 | Mari Boya (ESP) | MP Motorsport | 29 |
18 | 26 | Nikita Bedrin (ITA) | Jenzer Motorsport | 24 |
19 | 25 | Hugh Barter (AUS) | Campos Racing | 14 |
20 | 28 | Alex García (MEX) | Jenzer Motorsport | 12 |
21 | 7 | Kaylen Frederick (USA) | ART Grand Prix | 11 |
22 | 9 | Nikola Tsolov (BGR) | ART Grand Prix | 6 |
23 | 29 | Sophia Flörsch (DEU) | PHM Racing by Charouz | 6 |
24 | 22 | Ido Cohen (ISR) | Rodin Carlin | 2 |
25 | 18 | Rafael Villagómez (MEX) | Van Amersfoort Racing | 2 |
26 | 21 | Francesco Simonazzi (ITA) | Rodin Carlin | 0 |
27 | 19 | Tommy Smith (AUS) | Van Amersfoort Racing | 0 |
28 | 20 | Oliver Gray (GBR) | Rodin Carlin | 0 |
31 | 30 | Roberto Faria (BRA) | PHM Racing by Charouz | 0 |
30 | 21 | Hunter Yeany (USA) | Rodin Carlin | 0 |
31 | 30 | Roberto Faria (BRA) | PHM Racing by Charouz | 0 |
32 | 31 | Michael Shin (KOR) | PHM Racing by Charouz | 0 |
33 | 31 | McKenzy Cresswell (GBR) | PHM Racing by Charouz | 0 |
34 | 31 | Piotr Wiśnicki (POL) | PHM Racing by Charouz | 0 |
35 | 21 | Max Esterson (USA) | Rodin Carlin | 0 |
Clasificación de Equipos 2023
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | PREMA Racing 🏆 | 327 |
2 | Trident | 306 |
3 | MP Motorsport | 194 |
4 | Campos Racing | 179 |
5 | Hitech Pulse Height | 170 |
6 | Jenzer Motorsport | 108 |
7 | Van Amersfoort Racing | 75 |
8 | ART Grand Prix | 71 |
9 | PHM Racing by Charouz | 6 |
10 | Rodin Carlin | 2 |
Calendario 2023
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
3 al 5 de Marzo | Baréin | Sakhir | CS Pepe Martí - Campos Racing CL Gabriel Bortoleto - Trident |
31 de Marzo al 2 de Abril | Australia | Melbourne | CS Zak O´Sullivan - Prema Racing CL Gabriel Bortoleto - Trident |
19 al 21 de Mayo | Italia | Imola | Cancelada |
26 al 28 de Mayo | Mónaco | Mónaco | CS Pepe Martí - Campos Racing CL Gabriele Mini - Hitech Pulse-Eight |
2 al 4 de Junio | España | Cataluña | CS Zak O´Sullivan - Prema Racing CL Pepe Martí - Campos Racing |
30 de Junio al 2 de Julio | Austria | Red Bull Ring | CS Paul Aron - Prema Racing CL Zak O´Sullivan - Prema Racing |
7 al 9 de Julio | Gran Bretaña | Silverstone | CS Franco Colapinto - MP Motorsport CL Oliver Goethe - Trident |
21 al 23 de Julio | Hungría | Hungaroring | CS Gabriele Mini - Hitech Pulse-Eight CL Zak O´Sullivan - Prema Racing |
28 al 30 de Julio | Bélgica | Spa-Francorchamps | CS Caio Collet - Van Amersfoort Racing CL Taylor Barnard - Jenzer Motorsport |
1 al 3 de Septiembre | Italia | Monza | CS Franco Colapinto - MP Motorsport CL Jonny Edgar - MP Motorsport |