Clasificación De Pilotos 2024
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen (NLD) | Red Bull Racing Honda RBPT | 313 |
2 | 4 | Lando Norris (GBR) | McLaren Mercedes | 254 |
3 | 16 | Charles Leclerc (MON) | Ferrari | 235 |
4 | 81 | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Mercedes | 222 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr (ESP) | Ferrari | 184 |
6 | 44 | Lewis Hamilton (GBR) | Mercedes | 166 |
7 | 63 | George Russell (GBR) | Mercedes | 143 |
8 | 11 | Sergio Pérez (MEX) | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 |
9 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 |
10 | 18 | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg (DEU) | Haas Ferrari | 22 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda (JAP) | AlphaTauri Honda RBPT | 22 |
13 | 23 | Alexander Albon (TAI) | Williams Mercedes | 12 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | RB Honda RBPT | 12 |
15 | 10 | Pierre Gasly (FRA) | Alpine Renault | 8 |
16 | 38 | Oliver Bearman (GBR) | Ferrari | 7 |
17 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | Haas Ferrari | 6 |
18 | 31 | Esteban Ocon (FRA) | Alpine Renault | 5 |
19 | 43 | Franco Colapinto (ARG) | Williams Mercedes | 4 |
20 | 24 | Guanyu Zhou (CHI) | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | 2 | Logan Sargeant (USA) | Williams Mercedes | 0 |
22 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Clasificación de Equipos 2024
Pos | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | McLaren Mercedes | Mercedes | 476 |
2 | Red Bull Honda RBPT | Honda | 456 |
3 | Ferrari | Ferrari | 425 |
4 | Mercedes | Mercedes | 309 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | Mercedes | 82 |
6 | RB Honda RBPT | Honda | 34 |
7 | Haas Ferrari | Ferrari | 29 |
8 | Williams Mercedes | Mercedes | 16 |
9 | Alpine Renault | Renault | 13 |
10 | Kick Sauber Ferrari | Ferrari | 0 |
Calendario 2024
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
29 de Febrero al 2 de Marzo | Baréin | Sakhir | Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT |
7 al 9 de Marzo | Arabia Saudita | Yeda | Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT |
22 al 24 de Marzo | Australia | Melbourne | Carlos Sainz Jr - Scuderia Ferrari - Ferrari |
5 al 7 de Abril | Japón | Suzuka | Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT |
19 al 21 de Abril | China | Shanghái | CS - Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT GP - Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT |
3 al 5 de Mayo | Estados Unidos | Miami | CS - Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT GP - Lando Norris - McLaren - Mercedes |
17 al 19 de Mayo | Italia | Imola | Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT |
24 al 26 de Mayo | Mónaco | Montecarlo | Charles Leclerc - Scuderia Ferrari - Ferrari |
7 al 9 de Junio | Canadá | Circuito Gilles Villeneuve | Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT |
21 al 23 de Junio | España | Cataluña | Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT |
28 al 30 de Junio | Austria | Red Bull Ring | CS - Max Verstappen - Red Bull-Honda RBPT GP - George Russell - Mercedes AMG Petronas - Mercedes |
5 al 7 de Julio | Gran Bretaña | Silverstone | Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas - Mercedes |
19 al 21 de Julio | Hungría | Hungaroring | Oscar Piastri - McLaren - Mercedes |
26 al 28 de Julio | Bélgica | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton - Mercedes AMG Petronas - Mercedes |
23 al 25 de Agosto | Países Bajos | Zandvoort | GP - Lando Norris - McLaren - Mercedes |
30 de Agosto al 1 Septiembre | Italia | Monza | Charles Leclerc - Scuderia Ferrari - Ferrari |
13 al 15 de Septiembre | Azerbaiyán | Bakú | Oscar Piastri - McLaren - Mercedes |
20 al 22 de Septiembre | Singapur | Marina Bay | GP - Lando Norris - McLaren - Mercedes |
18 al 20 de Octubre | Estados Unidos | Circuito De Las Américas | |
25 al 27 de Octubre | México | Hermanos Rodríguez | |
1 al 3 de Noviembre | Brasil | Interlagos | |
21 al 23 de Noviembre | Estados Unidos | Las Vegas | |
29 de Noviembre al 1 de Diciembre | Catar | Losail | |
6 al 8 de Diciembre | Abu Dabi | Yas Marina |
Campeones históricos de Fórmula 1
Año | Piloto | Nacionalidad | Equipo |
---|---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo SpA |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo SpA |
1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Officine Alfieri Maserati Daimler Benz AGt |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Daimler Benz AGt |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper Car Company |
1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper Car Company |
1961 | Phil Hill | Estados Unidos | Ferrari |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña | Owen Racing Organisation |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña | Lotus |
1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham Racing |
1967 | Denny Hulme | Australia | Brabham Racing |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Matra International |
1970 | Jochen Rindt | Austria | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren |
1975 | Niki Lauda | Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Estados Unidos | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | Sud África | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Australia | Williams |
1981 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia | Williams |
1983 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
1984 | Niki Lauda | Austria | McLaren |
1985 | Alain Prost | Francia | McLaren |
1986 | Alain Prost | Francia | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams |
1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1989 | Alain Prost | Francia | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña | Williams |
1993 | Alain Prost | Francia | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | Williams |
1998 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren |
1999 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren |
2000 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | España | Renault |
2006 | Fernando Alonso | España | Renault |
2007 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren |
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña | BAR |
2010 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
2013 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2021 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |