European Rally Championship
Clasificación de Pilotos - 2023
Pos | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Hayden Paddon (NZL) 🏆 | Hyundai i20 N Rally2 | BRC Racing Team | 163 |
2 | Mārtiņš Sesks (LVA) | Škoda Fabia RS Rally2 | Team MRF Tyres | 134 |
3 | Mads Østberg (NOR) | Citroën C3 Rally2 | MRF Tyres Dealer Team | 115 |
4 | Efrén Llarena (ESP) | Škoda Fabia Rally2 | Team MRF Tyres | 88 |
5 | Yoann Bonato (FRA) | Citroën C3 Rally2 | Yoann Bonato | 84 |
6 | Mathieu Franceschi (FRA) | Škoda Fabia Rally2 evo | Mathieu Franceschi | 81 |
7 | Filip Mareš (CZE) | Škoda Fabia Rally2 evo | ACCR Entry Engineering | 71 |
8 | Simon Wagner (AUT) | Škoda Fabia RS Rally2 | Simon Wagner | 64 |
9 | Miklós Csomós (HUN) | Škoda Fabia Rally2 evo | GR Motorsport Kft. | 49 |
10 | Mikko Heikkilä (FIN) | Škoda Fabia Rally2 evo | Mikko Heikkilä | 49 |
11 | Erik Cais (CZE) | Škoda Fabia Rally2 | Yacco ACCR Team | 45 |
12 | Mikołaj Marczyk (POL) | Škoda Fabia Rally2 | Mikołaj Marczyk | 44 |
13 | Josh McErlean (IRL) | Hyundai i20 N Rally2 | Motorsport Ireland Rally Academy | 39 |
14 | Georg Linnamäe (EST) | Hyundai i20 N Rally2 | RedGrey | 35 |
15 | Oliver Solberg (SWE) | Volkswagen Polo GTI R5 | 33 | |
16 | Jan Kupecky (CZE) | Škoda Fabia Rally2 evo | 32 | |
17 | Andrea Mabellini (ITA) | Škoda Fabia Rally2 evo | MRF Tyres Dealer Team | 32 |
18 | Andrea Crugnola (ITA) | Citroën C3 Rally2 | F.P.F. Sport | 30 |
19 | Ferenc Vincze (IRL) | Škoda Fabia Rally2 evo | 26 | |
20 | Simone Tempestini (Rou) | Škoda Fabia Rally2 evo | Simone Tempestini | 25 |
21 | Giandomenico Basso (ITA) | Škoda Fabia Rally2 evo | 24 | |
22 | Grzegorz Grzyb (POL) | Škoda Fabia RS Rally2 | 22 | |
23 | Nikolay Gryazin () | Škoda Fabia Rally2 evo | 21 | |
24 | Lauri Joona (FIN) | Škoda Fabia RS Rally2 | 21 | |
25 | Craig Breen (IRL) | Hyundai i20 N Rally2 | Team Hyundai Portugal | 20 |
26 | Robert Virves (EST) | Ford Fiesta Rally2 | RedGrey | 19 |
27 | Adam Brezyk (CZE) | Škoda Fabia Rally2 evo | 19 | |
28 | Iván Ares (ESP) | Hyundai i20 N Rally2 | 19 | |
29 | Frigyes Turán (IRL) | Volkswagen Polo GTI R5 | 17 | |
30 | Andrea Nucita (ITA) | Hyundai i20 N Rally2 | Racing Network | 16 |
31 | Dominik Stritesky (CZE) | Škoda Fabia Rally2 evo | 15 | |
32 | Martin László (HUN) | Škoda Fabia Rally2 evo | Topp-Cars Rally Team | 14 |
33 | Simone Campedelli (ITA) | Škoda Fabia Rally2 evo | Team MRF Tyres | 14 |
34 | Gabor Német (IRL) | Hyundai i20 N Rally2 | 13 | |
35 | Tom Kristensson (SUE) | Citroën C3 Rally2 | Bilteknik TRT Citroën Rally Team | 13 |
36 | José Antonio Suárez (ESP) | Škoda Fabia RS Rally2 | 9 | |
37 | Kalle Gustafsson (SUE) | Ford Fiesta Rally2 | 7 | |
38 | Pontus Tidemand (SWE) | Ford Fiesta Rally2 | MRF Tyres Dealer Team | 6 |
39 | Jon Armstrong (GBR) | Ford Fiesta Rally2 | MRF Tyres Dealer Team | 5 |
40 | Andras Hadik (IRL) | Ford Fiesta Rally2 | 5 | |
41 | Bogdan Cuzma (ROU) | Škoda Fabia Rally2 evo | 5 | |
42 | Alberto Battistolli (ITA) | Škoda Fabia Rally2 evo | 5 | |
43 | Dennis Rådström (SUE) | Ford Fiesta Rally2 | GN Motorsport | 4 |
44 | Albert von Thurn und Taxis (DEU) | Škoda Fabia Rally2 evo | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 4 |
45 | Jaromir Tarabus (CZE) | Peugeot | 3 | |
46 | Norbert Michelisz (HUN) | Hyundai i20 N Rally2 | 3 | |
47 | Jan Cerny (CZE) | Hyundai i20 N Rally2 | Hyundai Canarias Motorsport | 2 |
48 | Osian Pryce (GBR) | Škoda Fabia Rally2 | 2 | |
49 | Rachele Somaschini (ITA) | Citroën C3 Rally2 | 2 | |
50 | Patrick O'Brien (IRL) | Hyundai i20 N Rally2 | 1 | |
51 | Miguel Correia (POR) | Škoda Fabia Rally2 evo | Miguel Correia | 1 |
Clasificación de Equipos - 2023
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team MRF Tyres 🏆 | 248 |
2 | BRC Racing Team | 156 |
3 | MRF Tyres Dealer Team | 150 |
4 | ACCR Entry Engineering | 99 |
5 | Motorsport Ireland Rally Academy | 74 |
6 | Topp Cars Rally Team | 71 |
7 | Yacco ACCR Team | 60 |
8 | RedGrey | 60 |
9 | GR Motorsport Kft. | 56 |
10 | Bilteknik TRT Citroën Rally Team | 54 |
11 | Toksport WRT | 30 |
12 | F.P.F. Sport | 30 |
13 | Agrutec Skoda Rally Team | 30 |
14 | M-Sport Poland | 22 |
15 | Hyundai Motor España | 21 |
16 | Samuhyl Skoda Team | 21 |
17 | Turán Motorsport Egyesulet | 21 |
18 | Team Hyundai Portugal | 21 |
19 | Racing Network | 19 |
20 | Auto Pudbabska Skoda Mul Team | 17 |
Calendario 2023
Fecha | País | Rally | Ganador |
---|---|---|---|
8 al 10 de Marzo | Portugal | Rallye Serras de Fafe e Felgueiras | Hayden Paddon - Hyundai i20 N - Rally2BRC Racing Team |
4 al 6 de Mayo | España | Rally Islas Canarias | Yoann Bonato - Citroën C3 Rally2 - Yoann Bonato |
20 al 21 de Mayo | Polonia | Rally de Polonia | Mārtiņš Sesks - Škoda Fabia RS - Rally2Team MRF Tyres |
17 al 18 de Junio | Letonia | Rally Liepāja | Mārtiņš Sesks - Škoda Fabia RS - Rally2Team MRF Tyres |
6 al 8 de Julio | Suecia | Royal Rally of Scandinavia | Oliver Solberg - Volkswagen Polo GTI R5 |
28 al 30 de Julio | Italia | Rally di Roma Capitale | Andrea Crugnola - Citroën C3 Rally2 - F.P.F. Sport |
18 al 20 de Agosto | República Checa | Barum Czech Rally Zlín | Jan Kupecky - Škoda Fabia Rally2 evo |
7 al 8 de Octubre | Hungría | Rally Hungary | Mads Østberg -Citroën C3 Rally2 - MRF Tyres Dealer Team |
Campeones históricos del European Rally Championship
Año | Piloto | País | Auto |
---|---|---|---|
1953 | Helmut Polensky | Alemania | Porsche 356 Coupé Fiat 1100 |
1954 | Walter Schlüter | Alemania | DKW 1000 |
1955 | Werner Engel | Alemania | Mercedes-Benz 300 SL |
1956 | Walter Schock | Alemania | Mercedes-Benz 220 Mercedes-Benz 300 SL |
1957 | Ruprecht Hopfen | Alemania | Borgward Saab 93 |
1958 | Gunnar Andersson | Suecia | Volvo PV444 Volvo PV544 |
1959 | Paul Coltelloni | Francia | Alfa Romeo Citroën ID 19 |
1960 | Walter Schock | Alemania | Mercedes-Benz 220 SE |
1961 | Hans-Joachim Walter | Alemania | Porsche 356 Carrera Coupé |
1962 | Eugen Böhringer | Alemania | Mercedes-Benz 220 SE |
1963 | Gunnar Andersson | Suecia | Volvo 122 S Volvo PV544 |
1964 | Tom Trana | Suecia | Volvo PV544 S |
1965 | Rauno Aaltonen | Finlandia | BMC Mini Cooper S |
1966 | Lillebror Nasenius | Suecia | Opel Rekord |
1967 | Sobiesław Zasada | Polonia | BMC Mini Cooper S Steyr-Puch 650 TR |
1968 | Pauli Toivonen | Finlandia | Porsche 911 T |
1969 | Harry Källström | Suecia | Lancia Fulvia Coupé 1.3 HF Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF |
1970 | Jean-Claude Andruet | Francia | Alpine A110-1600 |
1971 | Sobiesław Zasada | Polonia | BMW 2002 TI |
1972 | Raffaele Pinto | Italia | Fiat 124 Sport Spyder |
1973 | Sandro Munari | Italia | Lancia Fulvia Coupé 1.6 HF |
1974 | Walter Röhrl | Alemania | Opel Ascona A |
1975 | Maurizio Verini | Italia | Fiat 124 Abarth Rallye |
1976 | Bernard Darniche | Francia | Lancia Stratos HF |
1977 | Bernard Darniche | Francia | Lancia Stratos HF |
1978 | Tony Carello | Italia | Lancia Stratos HF |
1979 | Jochi Kleint | Alemania | Opel Ascona B Opel Kadett GT/E |
1980 | Antonio Zanini | España | Porsche 911 SC Ford Escort RS 1800 |
1981 | Adartico Vudafieri | Italia | Fiat 31 Abarth |
1982 | "Tony" | Italia | Opel Ascona 400 |
1983 | Miki Biasion | Italia | Lancia Rally 037 |
1984 | Carlo Capone | Italia | Lancia Rally 037 |
1985 | Dario Cerrato | Italia | Lancia Rally 037 |
1986 | Fabrizio Tabaton | Italia | Lancia Delta S4 |
1987 | Dario Cerrato | Italia | Lancia Delta HF 4WD |
1988 | Fabrizio Tabaton | Italia | Lancia Delta HF 4WD Lancia Delta Integrale |
1989 | Yves Loubet | Francia | Lancia Delta Integrale |
1990 | Robert Droogmans | Bélgica | Lancia Delta Integrale 16V |
1991 | Piero Liatti | Italia | Lancia Delta Integrale 16V |
1992 | Erwin Weber | Alemania | Mitsubishi Galant VR-4 |
1993 | Pierre-César Baroni | Francia | Lancia Delta HF Integrale |
1994 | Patrick Snijers | Bélgica | Ford Escort RS Cosworth |
1995 | Enrico Bertone | Italia | Toyota Celica Turbo 4WD |
1996 | Armin Schwarz | Alemania | Toyota Celica GT-Four |
1997 | Krzysztof Hołowczyc | Polonia | Subaru Impreza 555 |
1998 | Andrea Navarra | Italia | Subaru Impreza 555 |
1999 | Enrico Bertone | Italia | Renault Mégane Maxi |
2000 | Henrik Lundgaard | Dinamarca | Toyota Corolla WRC |
2001 | Armin Kremer | Alemania | Toyota Corolla WRC |
2002 | Renato Travaglia | Italia | Peugeot 206 WRC |
2003 | Bruno Thiry | Bélgica | Peugeot 206 WRC |
2004 | Simon Jean-Joseph | Francia | Renault Clio S1600 |
2005 | Renato Travaglia | Italia | Mitsubishi Lancer Evolution VII Renault Clio S1600 |
2006 | Giandomenico Basso | Italia | Fiat Grande Punto S2000 |
2007 | Simon Jean-Joseph | Francia | Citroën C2 S1600 Citroën C2 R2 |
2008 | Luca Rossetti | Italia | Peugeot 207 S2000 |
2009 | Giandomenico Basso | Italia | Abarth Grande Punto S2000 |
2010 | Luca Rossetti | Italia | Abarth Grande Punto S2000 |
2011 | Luca Rossetti | Italia | Abarth Grande Punto S2000 |
2012 | Juho Hänninen | Finlandia | Škoda Fabia S2000 |
2013 | Jan Kopecký | República Checa | Škoda Fabia S2000 |
2014 | Esapekka Lappi | Polonia | Škoda Fabia S2000 |
2015 | Kajetan Kajetanowicz | Polonia | Ford Fiesta R5 |
2016 | Kajetan Kajetanowicz | Polonia | Ford Fiesta R5 |
2017 | Kajetan Kajetanowicz | Polonia | Ford Fiesta R5 |
2018 | Alexey Lukyanuk | Rusia | Ford Fiesta R5 |
2019 | Chris Ingram | Gran Bretaña | Škoda Fabia R5 Evo |
2020 | Alexey Lukyanuk | Rusia | Citroën C3 R5 |
2021 | Andreas Mikkelsen | Noruega | Škoda Fabia Rally2 Evo |
2022 | Efrén Llarena | España | Škoda Fabia Rally2 evo |