European Le Mans Series
Clasificación de Pilotos LMP2
LMP2 PRO | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | 25 | Alexander Lynn (GBR) 🏆 James Allen (AUS) 🏆 Kyffin Simpson (BRB) 🏆 | Algarve Pro Racing | 113 |
2 | 22 | Marino Sato (JAP) Oliver Jarvis (GBR) Philip Hanson (GBR) | United Autosports USA | 100 |
3 | 65 | Job Van Uitert (NLD) Manuel Maldonado (VEN) Tijmen Van Der Helm (NLD) | Panis Racing | 86 |
4 | 30 | Neel Jani (CHE) Nicolas Pino (CHL) René Binder (AUT) | Duqueine Team | 79 |
5 | 28 | Laurents Horr (DEU) Paul Lafargue (FRA) Paul Loup Chatin (FRA) | IDEC Sport | 72 |
6 | 47 | Jose Maria Lopez (ARG) Reshad De Gerus (FRA) Vladislav Lomko () | Cool Racing | 69 |
7 | 43 | Jonathan Aberdein (RSA) Olli Caldwell (GBR) Rui Andrade (AGO) | Inter Europol Competition | 33 |
LMP2 PRO AM | ||||
1 | 83 | Francois Perrodo (FRA) 🏆 Matthieu Vaxiviere (FRA) 🏆 | AF Corse | 110 |
2 | 37 | Alexandre Coigny (CHE) Malthe Jakobsen (DNK) Nicolas Lapierre (FRA) | Cool Racing | 101 |
3 | 34 | Louis Deletraz (CHE) Salih Yoluc (TUR) Charlie Eastwood (IRL) | Racing Team Turkey | 94 |
4 | 24 | Ben Hanley (GBR) Mathias Beche (CHE) Rodrigo Sales (USA) | Nielsen Racing | 75 |
5 | Ben Barnicoat (GBR) | 73 | ||
6 | 21 | Andrew Meyrick (GBR) Daniel Schneider (BRA) | United Autosports USA | 55 |
7 | 81 | Henrik Hedman (USA) Juan Pablo Montoya (COL) Sebastian Montoya (COL) | DragonSpeed USA | 44 |
8 | 21 | Nelson Piquet Jr (BRA) | United Autosports USA | 40 |
9 | 20 | Fred Poordad (USA) Tristan Vautier (FRA) | Algarve Pro Racing | 38 |
10 | 83 | Alesio Rovera ((ITA) | AF Corse | 37 |
11 | 99 | Giorgio Roda (ITA) Jonas Ried (DEU) | Proton Competition | 33 |
12 | 3 | Nathanael Berthon (FRA) Sebastian Alvarez (GBR) | DKR Engineering | 32 |
13 | 3 | Tom Van Rompuy (BEL) | DKR Engineering | 28 |
14 | 20 | Bent Viscaal (NLD) | Algarve Pro Racing | 27 |
15 | 99 | Gianmaria Bruni (ITA) | Proton Competition | 26 |
16 | 19 | Tatiana Calderon (COL) Ian Rodriguez (GTM) | Team Virage | 24 |
17 | 19 | Alexander Mattschull (DEU) | Team Virage | 22 |
18 | 20 | Jack Hawksworth (USA) | Algarve Pro Racing | 18 |
19 | 21 | Filipe Alburquerque (PRT) | United Autosports USA | 15 |
20 | 3 | Andreas Laskaratos (GRC) | DKR Engineering | 4 |
21 | 19 | Dennis Andersen (DNK) | Team Virage | 2 |
22 | 23 | Guy Smith (GBR) James McGuire (USA) Paul Di Resta (GBR) | United Autosports USA | 1 |
Clasificación de Pilotos LMP3
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adrien Chila (FRA) 🏆 Alejandro Garcia (MEX) 🏆 Marcos Siebert (ARG)🏆 | Cool Racing | 121 |
2 | 11 | Adam Ali (CAN) Matthew Richard Bell (GBR) | EuroInternational | 70 |
3 | 12 | Leonard Weiss (DEU) Oscar Tunjo (COL) Torsten Kratz (DEU) | WTM by Rinaldi Racing | 66 |
4 | 13 | Kai Askey (GBR) Miguel Cristovao (PRT) Wyatt Brichacek (USA) | Inter Europol Competition | 57 |
5 | 31 | Antoine Doquin (FRA) Jacques Wolff (FRA) | Racing Spirit of Léman | 44 |
6 | 4 | Alexander Bukhantsov (ARE) James Winslow (GBR) Pedro Perino (PRT) | DKR Engineering | 54 |
7 | 15 | Gael Julien (FRA) Horst Felbermayr (AUT) Mateusz Kaprzyk (POL) | RLR MSport | 51 |
8 | 31 | Jean Ludovic Foubert (FRA) | Racing Spirit of Léman | 39 |
9 | 35 | Eric Trouillet (FRA) Jean Baptiste Lahaye (FRA) Matthieu Lahaye (FRA) | Ultimate | 39 |
10 | 5 | Jack Manchester (GBR) James Dayson (CAN) Valdemar Eriksen (DNK) | RLR MSport | 38 |
11 | 8 | Manuel Espirito Santo (PRT) Michael Jensen (RSA) Nick Adcock (RSA) | Team Virage | 30 |
12 | 7 | Anthony Wells (GBR) Ryan Harper Ellam (GBR) | Nielsen Racing | 24 |
13 | 31 | Fabien Michal (FRA) | Racing Spirit of Léman | 15 |
14 | 10 | Glenn Van Berlo (NLD) | EuroInternational | 1 |
15 | 10 | Matthias Luethen (DEU) | EuroInternational | 1 |
16 | 10 | Nick Moss (GBR) | EuroInternational | 0 |
17 | 11 | Francois Heriau (FRA) | EuroInternational | 0 |
Clasificación de Pilotos LMGTE
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Alessio Picariello (BEL) 🏆 Ryan Hardwick (USA)🏆 Zacharie Robichon (CAN) 🏆 | Proton Competition | 105 |
2 | 77 | Christian Ried (DEU) Giammarco Levorato (ITA) Julien Andlauer (FRA) | Proton Competition | 85 |
3 | 60 | Matteo Cairoli (ITA) Matteo Cressoni (ITA) Claudio Schiavoni (ITA) | Iron Lynx | 80 |
4 | 57 | Gregory Huffaker II (USA) Takeshi Kimura (JAP) | Kessel Racing | 65 |
5 | 55 | David Perel (RSA) Duncan Cameron (GBR) Matthew Griffin (IRL) | Spirit of Race | 55 |
6 | 66 | Jon Lancaster (GBR) Lorcan Hanafin (GBR) Martin Berry (SGP) | JMW Motorsport | 47 |
7 | 50 | Conrad Laursen (DNK) Johnny Laursen (DNK) | Formula Racing | 42 |
8 | 51 | Kriton Lentoudis GRC) Rui Aguas (PRT) Ulysse de Pauw (BEL) | AF Corse | 35 |
9 | 95 | Ben Tuck (GBR) John Hartshorne (GBR) Jonathan Adam (GBR) | TF Sport | 28 |
10 | 72 | Arnold Robin (FRA) Maxime Robin (FRA) Valentin Hasse-Clot (FRA) | TF Sport | 28 |
11 | 57 | Davide Rigon (ITA) | Kessel Racing | 25 |
12 | 50 | Nicklas Nielsen (DNK) | Formula Racing | 24 |
13 | 93 | Martin Rump (EST) Michael Fassbender (IRL) Richard Lietz (AUT) | Proton Competition | 22 |
14 | 57 | Daniel Serra (BRA) | Kessel Racing | 22 |
15 | 50 | Mikkel Mac (DNK) | Formula Racing | 18 |
16 | 57 | Frederik Schandorff (DNK) | Kessel Racing | 18 |
17 | 44 | Gustav Birch (DNK) Jens Moller (DNK) Nicki Thim (DNK) | GMB Motorsport | 18 |
Clasificación de Equipos LMP2
Pos | No | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 25 | Algarve Pro Racing 🏆 | 113 |
2 | 22 | United Autosports USA | 100 |
3 | 65 | Panis Racing | 86 |
4 | 30 | Duqueine Team | 79 |
5 | 28 | Idec Sport | 72 |
6 | 47 | Cool Racing | 69 |
7 | 43 | Inter Europol Competition | 33 |
Clasificación de Equipos LMP3
Pos | No | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 17 | Cool Racing 🏆 | 121 |
2 | 11 | Eurointernational | 70 |
3 | 12 | WTM by Rinaldi Racing | 66 |
4 | 13 | Inter Europol Competition | 57 |
5 | 31 | Racing Spirit Of Le Man | 54 |
6 | 4 | DKR Engineering | 51 |
7 | 15 | RLR Msport | 51 |
8 | 35 | Ultimate | 39 |
9 | 5 | RLR M Sport | 38 |
10 | 8 | Team Virage | 30 |
11 | 7 | Nielsen Racing | 24 |
12 | 10 | Eurointernational | 1 |
Clasificación de Equipos LMGTE
Pos | No | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 16 | Proton Competition 🏆 | 105 |
2 | 77 | Proton Competition | 85 |
3 | 60 | Iron Lynx | 80 |
4 | 57 | Kessel Racing | 65 |
5 | 55 | Spirit of Race | 55 |
6 | 66 | JMW Motorsport | 47 |
7 | 50 | Formula Racing | 42 |
8 | 51 | AF Corse | 35 |
9 | 95 | TF Sport | 28 |
10 | 72 | TF Sport | 28 |
11 | 93 | Proton Competition | 22 |
12 | 44 | GMB Motorsport | 18 |
Calendario 2023
Fecha | País | Circuito | Equipo Ganador General |
---|---|---|---|
21 al 23 de Abril | España | Cataluña | Duqueine Team #30 - René Binder/Neel Jani/Nico Pino |
14 al 16 de Julio | Francia | Paul Ricard | Algarve Pro Racing #25 - James Allen/Alexander Lynn/Kyffin Simpson |
24 al 26 de Agosto | España | Aragón | United Autosports USA #22 - Philip Hanson/Oliver Jarvis/Marino Sato |
22 al 24 de Septiembre | Bélgica | Spa-Francorchamps | Algarve Pro Racing #25 - James Allen/Alexander Lynn/Kyffin Simpson |
21 de Octubre | Portugal | Portimao | United Autosports USA #22 - Philip Hanson/Oliver Jarvis/Marino Sato |
22 de Octubre | Portugal | Portimao | United Autosports USA #22 - Philip Hanson/Oliver Jarvis/Marino Sato |
Estadísticas Hasta Temporada 2022
Piloto con más títulos LMP2: Memo Rojas - Nelson Panciatici - Stephane Sarrazin - Paul Loup Chatin - Louis Delétraz 2 Equipo con más títulos LMP2: G-Drive Racing 2 Piloto con Más Más Victorias: Pierre Thiriet - Filipe Albuquerque 10 Equipo con Más Más Victorias: Peugeot Sport Total 16 |