Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kelvin Van Der Linde (RSA) | ABT Sportsline | Audi R8 LMS Evo II | 170 |
2 | 92 | Mirko Bortolotti (ITA) | SSR Performance | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 163 |
3 | 130 | Maro Engel (ALE) | Mercedes-AMG Team Winward | Mercedes-AMG GT3 Evo | 155 |
4 | 14 | Jack Aitken GBR) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 120 |
5 | 91 | Thomas Preining (AUT) | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | 119 |
6 | 31 | Sheldon van der Linde (RSA) | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | 115 |
7 | 33 | René Rast (ALE) | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | 114 |
8 | 4 | Luca Stolz (DEU) | Mercedes AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 Evo | 114 |
9 | 36 | Arjun Maini (IND) | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT3 Evo | 93 |
10 | 7 | Ricardo Feller (SUI) | Abt Sportsline | Audi R8 LMS Evo II | 90 |
11 | 11 | Marco Wittmann (DEU) | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | 89 |
12 | 22 | Lucas Auer (AUT) | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 Evo | 77 |
13 | 94 | Nicki Thiim (DNK) | SSR Performance | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 71 |
14 | 19 | Luca Engstler (DEU) | Lamborghini Team Liqui Moly by GRT | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 64 |
15 | 69 | Thierry Vermeulen (NLD) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 60 |
16 | 90 | Ayhancan Güven (TUR) | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | 32 |
17 | 63 | Franck Perera (FRA) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 31 |
18 | 85 | Clemens Schmid (AUT) | Dörr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 25 |
19 | 71 | Maximilian Paul (DEU) | Paul Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 22 |
20 | 63 | Christian Engelhart (ALE) | Lamborghini Team TGI by GRT | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 15 |
21 | 63 | Jordan Pepper (RSA) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 6 |
22 | 25 | Ben Dorr (DEU) | Dorr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 4 |
Calendario 2023
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
26 al 28 de Abril | Alemania | Oschersleben | C1 - Jack Aitken - Emil Frey Racing -Ferrari C2 - Luca Engstler - Lamborghini Team Liqui Moly by GRT - Lamborghini |
24 al 26 de Mayo | Alemania | Lausitzring | C1 - Kelvin van der Linde - Abt Sportsline - Audi C2 - Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche |
7 al 9 de Junio | Países Bajos | Zandvoort | C1 - Jack Aitken - Emil Frey Racing -Ferrari C2 - Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW |
5 al 7 de Julio | Alemania | Norisring | C1 - René Rast - Schubert Motorsport - BMW C2 - Nicki Thiim - SSR Performance - Lamborghini |
16 al 18 de Agosto | Alemania | Nurburgring | C1 - Kelvin van der Linde - Abt Sportsline - Audi C2 - Sheldon van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3 |
6 al 8 de Septiembre | Alemania | Sachsenring | C1 - Jack Aitken - Emil Frey Racing -Ferrari C2 - Luca Stolz - Mercedes-AMG Team HRT - Mercedes-AMG |
27 al 29 de Septiembre | Austria | Red Bull Ring | C1 - Mirko Bortolotti - SSR Performance - Lamborghini C2 - René Rast - Schubert Motorsport - BMW |
18 al 20 de Octubre | Alemania | Hockenheim |
Campeones históricos del DTM
Año | Piloto | País | Auto |
---|---|---|---|
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft | |||
1984 | Volker Strycek | Alemania | BMW 635 CSi |
1985 | Per Stureson | Suecia | Volvo 240 Turbo |
1986 | Kurt Thiim | Dinamarca | Rover Vitesse |
1987 | Eric van de Poele | Bélgica | BMW M3 |
1988 | Klaus Ludwig | Alemania | Ford Sierra RS Cosworth |
1989 | Roberto Ravaglia | Italia | BMW M3 |
1990 | Hans-Joachim Stuck | Alemania | Audi V8 Quattro |
1991 | Frank Biela | Alemania | Audi V8 Quattro |
1992 | Klaus Ludwig | Alemania | Mercedes 190E |
1993 | Nicola Larini | Italia | Alfa Romeo 155 V6 |
1994 | Klaus Ludwig | Alemania | AMG Mercedes Clase C |
1995 | Bernd Schneider | Alemania | AMG Mercedes Clase C |
ITCC | |||
1995 | Bernd Schneider | Alemania | AMG Mercedes Clase C |
1996 | Bernd Schneider | Alemania | Opel Calibra V6 |
DTM | |||
2000 | Bernd Schneider | Alemania | Mercedes-Benz Clase CLK |
2001 | Bernd Schneider | Alemania | Mercedes-Benz Clase CLK |
2002 | Laurent Aïello | Francia | Audi TT |
2003 | Bernd Schneider | Alemania | Mercedes-Benz Clase CLK |
2004 | Mattias Ekström | Suecia | Audi A4 |
2005 | Gary Paffett | Gran Bretaña | Mercedes-Benz Clase C |
2006 | Bernd Schneider | Alemania | Mercedes-Benz Clase C |
2007 | Mattias Ekström | Suecia | Audi A4 |
2008 | Timo Scheider | Alemania | Audi A4 |
2009 | Timo Scheider | Alemania | Audi A4 |
2010 | Paul di Resta | Gran Bretaña | Mercedes-Benz Clase C |
2011 | Martin Tomczyk | Alemania | Audi A4 |
2012 | Bruno Spengler | Canada | BMW M3 |
2013 | Mike Rockenfeller | Alemania | Audi RS5 |
2014 | Marco Wittmann | Alemania | BMW M4 |
2015 | Pascal Wehrlein | Alemania | Mercedes-Benz Clase C |
2016 | Marco Wittmann | Alemania | BMW M4 |
2017 | René Rast | Alemania | Audi RS5 |
2018 | Gary Paffett | Gran Bretaña | Mercedes-Benz Clase C |
2019 | René Rast | Alemania | Audi RS5 Turbo DTM |
2020 | René Rast | Alemania | Audi RS5 Turbo DTM |
2021 | Maximilian Götz | Alemania | Mercedes AMG GT3 Evo |
2022 | Sheldon van der Linde | Sudáfrica | BMW M4 GT3 |
Datos Históricos del DTM hasta la temporada 2022
Piloto con más títulos: Bernd Schneider 6 Piloto con más victorias: Bernd Schneider 46 Piloto con más Poles: Bernd Schneider 40 Piloto con más vueltas rápidas: Bernd Schneider 62 Fabricante con más títulos: Audi y Mercedes 12 Fabricante con más victorias: Mercedes Benz 204 Fabricante con más Poles: Mercedes Benz 144 Fabricante con más vueltas rápidas: Mercedes Benz 174 |