Campeonato Nacional de Automovilismo – Colombia
Clasificación de Pilotos FL Fuerza Libre
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Juan Pablo Vega | Radical | 82 |
2 | 53 | David Mendez Thomas Steuer | Radical SR3 | 72 |
3 | 3 | Juan Ruiz Ignacio Ruiz Juan Manuel González | Radical | 70 |
4 | 35 | Ivan Lozano Nicolas Baptiste | Radical | 30 |
5 | 45 | Juan Manuel González Jaime Guerrero | West | 21 |
6 | 97 | Santiago Lozano | Radical | 20 |
7 | 23 | Dirk Herber Ignacio Ruiz | Vandiemen | 18 |
8 | 79 | Mauricio Lozano Juan C. Oviedo Juan F. Oviedo Santiago Lozano | Mazda RX8 | 10 |
9 | 12 | Francisco Soto Camilo Soto Nicolas Baptiste | Prototipo | 5 |
10 | 73 | David Méndez Juan Pablo Clopatofsky | Prototipo | 4 |
11 | 29 | Daniel Fernández | Salamandra | 0 |
Pos | No | Pilotos | Puntos |
Clasificación de Pilotos TT
Pos | No | Pilotos | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Nelson Gutiérrez Pavel Russi Paula Russi | Renault Logan | 92 |
2 | 69 | Juan Arango | Chevrolet Sail | 88 |
3 | 58 | Antonio Hernandez | Skoda | 64 |
4 | 6 | Wilson Ibañez Juan Pablo Lopez | Chevrolet Sail | 33 |
5 | 626 | Nathaly Agudelo Paula Russi | Ford Fiesta | 20 |
6 | 171 | Nicolas Merlano | Mini | 13 |
7 | 57 | Mario Andres Bohorquez Alejandro Porras | Chevrolet Alto | 10 |
8 | 99 | Rodrigo Roesel | Peugeot 205 | 8 |
9 | 50 | Nicolas Merlano Daniel Osorio | Ford Fiesta | 1 |
10 | 33 | Juan Pablo Clopatofsky José Camilo Forero | Renault Logan | 0 |
Clasificación de Pilotos ST2 Súper Turismos
Pos | No | Pilotos | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 52 | Cristían Gómez Daniel Giraldo | Honda Civic | 65 |
2 | 86 | Andres Felipe Rodriguez | Renault Sandero | 65 |
3 | 32 | Andrés García Felipe Ceballos | Renault Twingo | 53 |
4 | 27 | Danny Gianfrancesco | Chevrolet Spark | 32 |
5 | 21 | Diego Galvis | Honda Civic | 30 |
6 | 108 | Felipe Hoyos Mondragon | Chevrolet Corsa | 28 |
7 | 11 | Juan Manuel Velasco Jaime Guerrero | Nissan | 27 |
8 | 72 | Juan Pablo Arenas Alejandro Torres | Honda Civic | 26 |
9 | 173 | Alvaro Carvajal | Honda Civic | 26 |
10 | 297 | Ricardo José Garzón Luis Guillermo Mojica | Mazda 2 | 23 |
11 | 17 | Andres Pacheco Felipe Merjech | Toyota Corolla/Ford | 19 |
12 | 101 | Ricardo Castro Juan S Castro | Ford Fiesta | 18 |
13 | 194 | Carlos Atalaya | 12 | |
14 | 777 | Fernando Arias | Honda Civic | 12 |
15 | 90 | Daniel Osorio | Honda | 12 |
16 | 360 | Felipe Gil Juan Ochoa | Honda Civic | 12 |
17 | 129 | José Hernández David Bernal | Renault Clio | 10 |
18 | 155 | Juan Felipe Pedraza Daniel Núñez | Ford Focus | 9 |
19 | 75 | Cesar Martinez | Ford Focus | 2 |
20 | 187 | Santiago Toro | Mazda 323 | 1 |
21 | 96 | Daniel Lamoroux Nelson Sandoval | Mazda Allegro | 0 |
22 | 98 | Cesar Deaza | Toyota | 0 |
Clasificación de Pilotos ST1 Turismos
Pos | No | Pilotos | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Hugo Fajardo Andrés Felipe Ceballos | Chevrolet Swift | 83 |
2 | 226 | Felipe Murcia Juan Carlos Casadiego | Renault Twingo | 74 |
3 | 61 | Saulo Barrera Victor Barrera | Chevrolet Swift | 72 |
4 | 321 | Germán Vacaflor Juan Carlos Barrera | Chevrolet Swift | 44 |
5 | 148 | Felipe Gil Juan Felipe Ochoa | Chevrolet Swift Sedan | 30 |
6 | 172 | José Marmolejo Wilson Eduardo Mendez | Chevrolet Swift | 24 |
7 | 239 | Fernando Amezquita | Chevrolet Swift | 22 |
8 | 430 | Felipe Merjech | Ford Fiesta | 12 |
9 | 106 | Boris Giraldo Cano | Chevrolet Corsa | 12 |
10 | 42 | Camilo Bejarano Ruben Vera | Chevrolet Swift | 10 |
11 | 20 | Rafael Ignacio Quintero | 8 | |
12 | 77 | Alejandro Pulido | Chevrolet Swift | 8 |
13 | 194 | David Garavito Wilches | Chevrolet Aveo | 0 |
Calendario 2023
Fecha | Modalidad | Circuito |
---|---|---|
4 de Marzo | Las 100 Millas | Autódromo de Tocancipá ✓ |
22 de Abril | Reto Valientes | Autódromo de Tocancipá✓ |
13 de Mayo | Las 4 Rápidas | Autódromo de Tocancipá ✓ |
8 de Julio | Las 3 horas de Bogotá | Autódromo de Tocancipá ✓ |
12 de Agosto | Desafio Tortugas | Autódromo de Tocancipá✓ |
23 de Septiembre | Reto Tortugas | Autódromo de Tocancipá |
21 de Octubre | Doble 100 | Autódromo de Tocancipá |
2 de Diciembre | Las 6 horas de Bogotá | Autódromo de Tocancipá |