BTCC
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Ashley Sutton (GBR) 🏆 | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 446 |
2 | 1 | Tom Ingram (GBR) | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30 Fastback N Performance | 400 |
3 | 24 | Jake Hill (GBR) | Laser Tools Racing with MB Motorsport | BMW 330e M Sport | 372 |
4 | 4 | Colin Turkington (GBR) | Team BMW | BMW 330e M Sport | 312 |
5 | 66 | Josh Cook (GBR) | One Motorsport with Starline Racing | Honda Civic Type R | 268 |
6 | 27 | Dan Cammish (GBR) | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 253 |
7 | 32 | Dan Rowbottom (GBR) | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 226 |
8 | 37 | Ricky Collard (GBR) | Toyota Gazoo Racing UK | Toyota Corolla GR Sport | 217 |
9 | 33 | Adam Morgan (GBR) | Team BMW | BMW 330e M Sport | 199 |
10 | 6 | Rory Butcher (GBR) | Toyota Gazoo Racing UK | Toyota Corolla GR Sport | 173 |
11 | 40 | Aron Taylor-Smith (IRL) | CarStore Power Maxed Racing | Vauxhall Astra | 165 |
12 | 12 | Stephen Jelley (GBR) | Team BMW | BMW 330e M Sport | 141 |
13 | 123 | Dan Lloyd (GBR) | Autobrite Direct with JourneyHero | Cupra León | 111 |
14 | 3 | Tom Chilton (GBR) | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30 Fastback N Performance | 97 |
15 | 11 | Andrew Watson (GBR) | CarStore Power Maxed Racing | Vauxhall Astra | 93 |
16 | 16 | Aiden Moffat (GBR) | One Motorsport with Starline Racing | Honda Civic Type R | 87 |
17 | 19 | Bobby Thompson (GBR) | Autobrite Direct with JourneyHero | Cupra León | 74 |
18 | 14 | Ronan Pearson (GBR) | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30 Fastback N Performance | 69 |
19 | 77 | Sam Osborne (GBR) | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 65 |
20 | 88 | Mikey Doble (GBR) | CarStore Power Maxed Racing | Vauxhall Astra | 62 |
21 | 42 | George Gamble (GBR) | Toyota Gazoo Racing UK | Toyota Corolla GR Sport | 50 |
22 | 17 | Dexter Patterson (GBR) | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD | Cupra León | 41 |
23 | 777 | Michael Crees | Autobrite Direct with Millers Oils | Cupra León | 13 |
24 | 28 | Nicolas Hamilton (GBR) | Go-Fix with Autoaid Breakdown | Cupra León | 10 |
25 | 18 | Daryl DeLeon | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD. | Cupra León | 6 |
26 | 79 | Rob Huff | Go-Fix with Autoaid Breakdown | Cupra León | 5 |
27 | 180 | James Gornall | Go-Fix with Autoaid Breakdown | Cupra León | 1 |
28 | 70 | Will Powell (GBR) | One Motorsport with Starline Racing | Honda Civic Type R | 0 |
29 | 96 | Jack Butel (GBR) | Go-Fix with Autoaid Breakdown | Cupra León | 0 |
30 | 22 | Nick Halstead (GBR) | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30 Fastback N Performance | -5* |
31 | 99 | Jade Edwards (GBR) | Re.Beverages and Bartercard with Team HARD | Cupra León | -5* |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 713 |
2 | Bristol Street Motors with EXCELR8 | Hyundai i30 Fastback N Performance | 564 |
3 | Team BMW | BMW 330e M Sport | 559 |
4 | One Motorsport with Starline Racing | Honda Civic Type R | 426 |
5 | Toyota Gazoo Racing UK | Toyota Corolla GR Sport | 420 |
6 | Laser Tools Racing with MB Motorsport | BMW 330e M Sport | 381 |
7 | CarStore Power Maxed Racing | Vauxhall Astra | 342 |
8 | Autobrite Direct with Millers Oils | CUPRA León | 267 |
9 | Re.Beverages and Bartecard with Team Hard | CUPRA León | 113 |
10 | Go-Fix with Autoaid Breakdown | CUPRA León | 66 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganadores |
---|---|---|
22 al 23 de Abril | Donington Park | C1 Dan Cammish - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C2 Tom Chilton - Bristol Street Motors With EXCEL R8 - Hyundai I 30 C3 Dan Cammish - NAPA Racing UK - Ford Focus ST |
6 al 7 de Mayo | Brands Hatch Indy | C1 Colin Turkington - Team BMW - BMW 330i M Sport - C2 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C3 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST |
20 al 21 de Mayo | Snetterton | C1 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C2 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C3 Tom Ingram - Bristol Street Motors with Excelr8 - Hyundai I30 Fastback |
3 al 4 de Junio | Thruxton | C1 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C2 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C3 Daniel Rowbottom - NAPA Racing UK - Ford Focus ST |
17 al 18 de Junio | Oulton Park | C1 Jake Hill - Laser Tools Racing with MB Motorsport - BMW 330e M Sport C2 Jake Hill - Laser Tools Racing with MB Motorsport - BMW 330e M Sport C3 Colin Turkington - Team BMW - BMW 330i M Sport |
29 al 30 de Julio | Croft Circuit | C1 Dan Cammish - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C2 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C3 Colin Turkington - Team BMW - BMW 330i M Sport |
12 al 13 de Agosto | Knockhill Racing Circuit | C1 Jake Hill - Laser Tools Racing with MB Motorsport - BMW 330e M Sport C2 Jake Hill - Laser Tools Racing with MB Motorsport - BMW 330e M Sport C3 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST |
26 al 27 de Agosto | Donington Park | C1 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C2 Tom Ingram - Bristol Street Motors with Excelr8 - Hyundai I30 Fastback C3 Rory Butcher - Toyota Gazoo Racing UK - Toyota Corolla GR Sport |
23 al 24 de Septiembre | Silverstone Circuit | C1 Jake Hill - Laser Tools Racing with MB Motorsport - BMW 330e M Sport C2 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C3 Colin Turkington - Team BMW - BMW 330i M Sport - |
7 al 8 de Octubre | Brands Hatch GP | C1 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C2 Ashley Sutton - NAPA Racing UK - Ford Focus ST C3 Jake Hill - Laser Tools Racing with MB Motorsport - BMW 330e M Sport |
Campeones históricos del BTCC
Año | Piloto | País | Auto |
---|---|---|---|
1958 | Jack Sears | Gran Bretaña | Austin A105 Westminster |
1959 | Jeff Uren | Gran Bretaña | Ford Zephyr Six |
1960 | Doc Shepherd | Gran Bretaña | Austin A40 Farina |
1961 | Sir John Whitmore | Gran Bretaña | Austin Seven |
1962 | John Love | Federación de Rodesia y Nyasalandia | Morris Cooper |
1963 | Jack Sears | Gran Bretaña | Ford Galaxie & Ford Cortina Lotus |
1964 | Jim Clark | Gran Bretaña | Ford Cortina Lotus |
1965 | Roy Pierpoint | Gran Bretaña | Ford Mustang |
1966 | John Fitzpatrick | Gran Bretaña | Ford Anglia |
1967 | Frank Gardner | Australia | Ford Falcon Sprint |
1968 | Frank Gardner | Australia | Ford Cortina Lotus - Ford Escort Twin Cam |
1969 | Alec Poole | Irlanda | Austin Cooper 970S |
1970 | Bill McGovern | Gran Bretaña | Sunbeam Imp |
1971 | Bill McGovern | Gran Bretaña | Sunbeam Imp Rallye |
1972 | Bill McGovern | Gran Bretaña | Sunbeam Imp |
1973 | Frank Gardner | Australia | Chevrolet Camaro Z28 |
1974 | Bernard Unett | Gran Bretaña | Hillman Avenger GT |
1975 | Andy Rouse | Gran Bretaña | Triumph Dolomite Sprint |
1976 | Bernard Unett | Gran Bretaña | Chrysler Avenger GT |
1977 | Bernard Unett | Gran Bretaña | Chrysler Avenger GT |
1978 | Richard Longman | Gran Bretaña | BL Mini 1275GT |
1979 | Richard Longman | Gran Bretaña | BL Mini 1275GT |
1980 | Win Percy | Gran Bretaña | Mazda RX-7 |
1981 | Win Percy | Gran Bretaña | Mazda RX-7 |
1982 | Win Percy | Gran Bretaña | Toyota Corolla |
1983 | Andy Rouse | Gran Bretaña | Alfa Romeo GTV6 |
1984 | Andy Rouse | Gran Bretaña | Rover Vitesse |
1985 | Andy Rouse | Gran Bretaña | Ford Sierra XR4Ti |
1986 | Chris Hodgetts | Gran Bretaña | Toyota Corolla GT |
1987 | Chris Hodgetts | Gran Bretaña | Toyota Corolla GT |
1988 | Frank Sytner | Gran Bretaña | BMW E30 M3 |
1989 | John Cleland | Gran Bretaña | Vauxhall Astra GTE 16v |
1990 | Robb Gravett | Gran Bretaña | Ford Sierra RS500 |
1991 | Will Hoy | Gran Bretaña | BMW E30 M3 |
1992 | Tim Harvey | Gran Bretaña | BMW E36 318is |
1993 | Joachim Winkelhock | Alemania | BMW E36 318is |
1994 | Gabriele Tarquini | Italia | Alfa Romeo 155 TS |
1995 | John Cleland | Gran Bretaña | Vauxhall Cavalier |
1996 | Frank Biela | Alemania | Audi A4 Quattro |
1997 | Alain Menu | Suiza | Renault Laguna |
1998 | Rickard Rydell | Suecia | Volvo S40 |
1999 | Laurent Aïello | Francia | Nissan Primera |
2000 | Alain Menu | Suiza | Ford Mondeo |
2001 | Jason Plato | Gran Bretaña | Vauxhall Astra Coupe |
2002 | James Thompson | Gran Bretaña | Vauxhall Astra Coupe |
2003 | Yvan Muller | Francia | Vauxhall Astra Coupe |
2004 | James Thompson | Gran Bretaña | Vauxhall Astra Coupe |
2005 | Matt Neal | Gran Bretaña | Honda Integra |
2006 | Matt Neal | Gran Bretaña | Honda Integra |
2007 | Fabrizio Giovanardi | Italia | Vauxhall Vectra VXR |
2008 | Fabrizio Giovanardi | Italia | Vauxhall Vectra VXR |
2009 | Colin Turkington | Gran Bretaña | BMW E90 320si |
2010 | Jason Plato | Gran Bretaña | Chevrolet Cruze |
2011 | Matt Neal | Gran Bretaña | Honda Civic |
2012 | Gordon Shedden | Gran Bretaña | Honda Civic |
2013 | Andrew Jordan | Gran Bretaña | Honda Civic |
2014 | Colin Turkington | Gran Bretaña | BMW 125i M Sport |
2015 | Gordon Shedden | Gran Bretaña | Honda Civic Type R |
2016 | Gordon Shedden | Gran Bretaña | Honda Civic Type R |
2017 | Ashley Sutton | Gran Bretaña | Subaru Levorg GT |
2018 | Colin Turkington | Gran Bretaña | BMW 125i M Sport |
2019 | Colin Turkington | Gran Bretaña | BMW 330i M Sport |
2020 | Ashley Sutton | Gran Bretaña | Infiniti Q50 |
2021 | Ashley Sutton | Gran Bretaña | Infiniti Q50 |
2022 | Tom Ingram | Gran Bretaña | Hyundai i30 Fastback N Performance |
Datos históricos del BTCC hasata temporada 2022
Piloto con más títulos: Andy Rouse y Colin Turkington 4 Piloto con más victorias: Jason Plato 97 Piloto con más Participaciones: Matt Neal 716 Piloto con más victorias en una temporada: Alain Menu 12 en 1997 Fabricante con más títulos: Vauxhall - BMW 9 Fabricante con más victorias: Ford 264 |