GB3 Championship
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Callum Voisin (GBR) 🏆 | Rodin Carlin | 484 |
2 | 22 | Alex Dunne (IRL) | Hitech Pulse-Eight | 466 |
3 | 84 | Joseph Loake (GBR) | JHR Developments | 417 |
4 | 16 | Mckenzy Cresswell (GBR) | Elite Motorsport | 390 |
5 | 5 | Matthew Rees (GBR) | JHR Developments | 370 |
6 | 4 | James Hedley (GBR) | Arden VRD | 347 |
7 | 7 | Tymek Kucharczyk (POL) | Douglas Motorsport | 296 |
8 | 2 | Nico Christodoulou (CAN) | Arden VRD | 261 |
9 | 20 | Jarrod Waberski (ZAF) | Fortec Motorsports | 239 |
10 | 27 | John Bennett (GBR) | Rodin Carlin | 217 |
11 | 42 | Max Esterson (USA) | Fortec Motorsports | 215 |
12 | 3 | Noah Ping (USA) | Arden VRD | 204 |
13 | 77 | David Morales | Arden Motorsport | 178 |
14 | 9 | Zak Taylor | Fortec Motorsports | 153 |
15 | 43 | Costa Toparis (AUS) | Rodin Carlin | 151 |
16 | 17 | Oliver Stewart (GBR) | Elite Motorsport | 150 |
17 | 21 | Souta Arao (JAP) | Hitech Pulse-Eight | 146 |
18 | 23 | Michael Shin (KOR) | Hitech Pulse-Eight | 144 |
19 | 41 | Edward Pearson (GBR) | Fortec Motorsports | 134 |
20 | 39 | Gerrard Xie (HKG) | Hillspeed | 128 |
21 | 18 | Arthur Rogeon (FRA) | Chris Dittmann Racing | 123 |
22 | 99 | Daniel Mavlyutov (TUR) | Hillspeed | 116 |
23 | 11 | Lucas Staico (BRA) | Douglas Motorsport | 98 |
24 | 15 | Ayato Iwasaki (JAP) | Elite Motorsport | 85 |
25 | 32 | Shawn Rashid (USA) | Douglas Motorsport | 28 |
26 | 14 | Patrick Heuzenroeder (AUS) | Elite Motorsport | 21 |
27 | 78 | Jack Sherwood (GBR) | Chris Dittmann Racing | 1 |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | JHR Developments | 844 |
2 | Rodin Carlin | 750 |
3 | Arden VRD | 716 |
4 | Hitech Pulse-Eight | 699 |
5 | Elite Motorsport | 603 |
6 | Fortec Motorsports | 528 |
7 | Douglas Motorsport | 412 |
8 | Chris Dittmann Racing | 276 |
9 | Hillspeed | 244 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Gandores |
---|---|---|
7 al 10 de Abril | Oulton Park International | C1 Joseph Loake - JHR Developments C2 James Hedley - Arden VRD C3 Daniel Mavlyutov - Hillspeed |
6 al 7 de Mayo | Silverstone GP | C1 Joseph Loake - JHR Developments C2 Joseph Loake - JHR Development C3 Noah Ping - Arden VRD |
2 al 4 de Junio | Spa-Francorschamps | C1 Alex Dunne - Hitech Pulse Eight C2 Alex Dunne - Hitech Pulse Eight C3 Oliver Stewart - Elite Motorsport |
17 al 18 de Junio | Snetterton | C1 James Hedley - Arden VRD C2 Noah Ping - Arden VRD C3 Daniel Mavlyutov - Hillspeed |
29 al 30 de Julio | Silverstone GP | C1 Matthew Rees - JHR Developments C2 McKenzy Cresswell - McKenzy Cresswell C3 Cancelada por condiciones climáticas |
9 al 10 de Septiembre | Brands Hatch | C1 Joseph Loake - JHR Developments C2 Callum Voisin - Rodin Carlin C3 Daniel Mavlyutov - Hillspeed |
13 al 15 de Octubre | Zandvoort | C1 Alex Dunne - Hitech Pulse Eight C2 Alex Dunne - Hitech Pulse Eight C3 Daniel Mavlyutov - Hillspeed |
21 al 22 de Octubre | Donington Park | C1 Callum Voisin - Rodin Carlin C2 Alex Dunne - Hitech Pulse Eight C3 Gerrard Xie - Hillspeed |