Clasificación de Pilotos 2024
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Louis Sharp (NZD) | Rodin Motorsport | 336 |
2 | 11 | John Bennett (GBR) | JHR Developments | 332 |
3 | 22 | Tymek Kucharczyk (POL) | Hitech Pulse-Eight | 323 |
4 | 21 | Will Macintyre (GBR) | Hitech Pulse-Eight | 290 |
5 | 16 | Mckenzy Cresswell (GBR) | Elite Motorsport | 275 |
6 | 20 | Jarrod Waberski (ZAF) | Elite Motorsport | 219 |
7 | 23 | Gerrard Xie (HKG) | Hitech Pulse-Eight | 198 |
8 | 31 | Ugo Ugochukwu (USA) | Rodin Motorsport | 185 |
9 | 33 | Hugo Schwarze (DEU) | Elite Motorsport | 169 |
10 | 18 | Arthur Rogeon (FRA) | Rodin Motorsport | 164 |
11 | 10 | Patrick Heuzenroeder (AUS) | JHR Developments | 156 |
12 | 2 | James Hedley (GBR) | VRD Racing by Arden | 143 |
13 | 3 | Noah Ping (USA) | VRD Racing by Arden | 141 |
14 | 62 | Edward Pearson (GBR) | Fortec Motorsports | 139 |
15 | 17 | Nikita Johnson (USA) | VRD Racing by Arden | 118 |
16 | 12 | Josh Irfan (GBR) | JHR Developments | 110 |
17 | 32 | Shawn Rashid (USA) | VRD Racing by Arden | 109 |
18 | 41 | Edward Pearson (GBR) | Fortec Motorsports | 87 |
19 | 91 | Sebastian Murray (GBR) | Chris Dittmann Racing | 85 |
20 | 55 | Flynn Jackes (PHL) | Chris Dittmann Racing | 75 |
21 | 15 | Aditya Kulkarni (IND) | Hillspeed | 74 |
22 | 19 | Kanato Le (JAP) | Chris Dittmann Racing | 46 |
23 | 42 | James Wharton (AUS) | Fortec Motorsports | 30 |
24 | 34 | Martinius Stenshorne (NOR) | Chris Dittmann Racing | 19 |
25 | 6 | Marcus Luzio (GBR) | Hillspeed | 17 |
26 | 9 | Jacob Douglas (NZL) | Chris Dittmann Racing | 11 |
27 | 5 | Javier Sagrera (ESP) | Chris Dittmann Racing | 10 |
28 | 77 | Rishab Jain (SGP) | Chris Dittmann Racing | 4 |
Clasificación de Equipos 2024
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Hitech Pulse-Eight | 594 |
2 | Rodin Motorsport | 554 |
3 | Elite Motorsport | 434 |
4 | JHR Developments | 416 |
5 | VRD Racing by Arden | 290 |
6 | Fortec Motorsports | 211 |
7 | Chris Dittmann Racing | 196 |
8 | Hillspeed | 182 |
Calendario 2024
Fecha | Circuito | Gandores |
---|---|---|
30 de Marzo al 1 de Abril | Oulton Park International | C1 - Louis Sharp - Rodin Motorsport C2 - John Bennett - JHR Developments C3 - William Macintyre - Hitech Pulse-Eight |
27 al 28 de Abril | Silverstone | C1 - Tymek Kucharczyk - Hitech Pulse-Eight C2 - William Macintyre - Hitech Pulse-Eight C3 - NC |
1 al 2 de Junio | Spa-Francorschamps | C1 - Tymek Kucharczyk - Hitech Pulse-Eight C2 - Tymek Kucharczyk - Hitech Pulse-Eight C3 - William Macintyre - Hitech Pulse-Eight |
22 al 23 de Junio | Hungaroring | C1 - Louis Sharp - Rodin Motorsport C2 - Arthur Rogeon - Rodin Motorsport |
13 al 14 de Julio | Zandvoort | C1 - John Bennett - JHR Developments C2 - Tymek Kucharczyk - Hitech Pulse-Eight C3 - Nikita Johnson - VRD by Arden |
27 al 28 de Julio | Silverstone | C1 - McKenzy Cresswell - Elite Motorsport C2 - Arthur Rogeon - Rodin Motorsport |
7 al 8 de Septiembre | Donington Park | |
28 al 29 de Septiembre | Brands Hatch |