Clasificación de Pilotos GT World Challenge Europa - Endurance
Pos | No | Clase | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi (SMR) Marco Sørensen (DEN) Nicki Thiim (DEN) | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 54 |
2 | 99 | Pro Cup | Alex Aka (DEU) Ricardo Feller (CHE) Christopher Haase (DEU) | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 39 |
3 | 163 | Pro Cup | Franck Perera (FRA) Marco Mapelli (ITA) Jordan Pepper | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 38 |
4 | 998 | Pro Cup | Augusto Farfus (BRA) Dan Harper (GBR) Max Hesse (DEU) | ROWE Racing | BMW M4 GT3 | 36 |
5 | 51 | Pro Cup | Alessandro Pier Guidi (ITA) Davide Rigon (ITA) Alessio Rovera (ITA) | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 35 |
6 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti (ITA) Matteo Cairoli (ITA) Andrea Caldarelli (ITA) | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 21 |
7 | 2 | Pro Cup | Jules Gounon (AND) Fabian Schiller (DEU) Luca Stolz (DEU) | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 20 |
8 | 22 | Pro Cup | Ayhancan Güven (TUR) Laurin Heinrich (DEU) Dorian Boccolacci (FRA) | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 18 |
9 | 9 | Pro Cup | Thomas Drouet (FRA) Maximilian Götz (DEU) | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 16 |
10 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor (BEL) Sheldon van der Linde (ZAF) Charles Weerts (BEL) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 15 |
11 | 48 | Pro Cup | Daniel Morad Maro Engel Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | Mercedes-AMG GT3 EVO | 15 |
12 | 96 | Pro Cup | Julien Andlauer (FRA) Sven Müller (DEU) Patric Niederhauser (CHE) | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 |
13 | 46 | Pro Cup | Raffaele Marciello (CHE) Maxime Martin (BEL) Valentino Rossi (ITA) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 12 |
14 | 34 | Pro Cup | David Pittard (GBR) Ross Gunn (GBR) Henrique Chaves (POR) | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 12 |
15 | 777 | Gold Cup | Philip Ellis (CHE) | AlManar Racing by GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 12 |
16 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels (BEL) Tommaso Mosca (ITA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 10 |
17 | 9 | Pro Cup | Ulysse De Pauw (BEL) | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 10 |
18 | 52 | Bronze Cup | Jef Machiels (BEL) Andrea Bertolini (ITA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 10 |
19 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng (AUT) Nick Yelloly (GBR) Marco Wittmann (DEU) | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 10 |
20 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz () Max Hofer (AUT) Dylan Pereira (LUX) | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 8 |
21 | 66 | Bronze Cup | Alexey Nesov (KGZ) | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 8 |
22 | 911 | Pro Cup | Klaus Bachler (AUT) Alex Malykhin (GBR) Joel Sturm (DEU) | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 |
23 | 93 | Bronze Cup | Lilou Wadoux Eddie Cheever Chris Froggatt Jonathan Hui | Sky – Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 6 |
24 | 777 | Gold Cup | Al Faisal Al Zubair (OMN) Dominik Baumann (DEU) Mikael Grenier (CAN) | AlManar Racing by GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 6 |
25 | 23 | Pro Cup | Joel Eriksson (SWE) Jaxon Evans (NZL) Thomas Preining (AUS) | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 4 |
26 | 92 | Pro Cup | Matt Campbell (AUS) Mathieu Jaminet (FRA) Frédéric Makowiecki (FRA) | SSR Herberth | Porsche 911 GT3 R (992) | 4 |
27 | 21 | Silver Cup | Charles Clark (GBR) Matisse Lismont (BEL) Sam Dejonghe (BEL) | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2 |
28 | 21 | Silver Cup | Xavier Maassen (NLD) | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2 |
29 | 64 | Pro Cup | Christopher Mies (DEU) Frédéric Vervisch (BEL) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 1 |
30 | 71 | Pro Cup | Vincent Abril (MCO) David Vidales (ESP) Thomas Neubauer (FRA) | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1 |
31 | 64 | Pro Cup | Dennis Olsen (NOR) | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 1 |
Clasificación de Equipos GT World Challenge Europa - Endurance
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 56 |
2 | ROWE Racing | BMW M4 GT3 | 47 |
3 | Tresor Attempo Racing | Audi R8 LMS Evo II | 41 |
4 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 40 |
5 | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 38 |
6 | Team WRT | BMW M4 GT3 | 30 |
7 | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 Evo | 23 |
8 | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 21 |
9 | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 Evo | 18 |
10 | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 18 |
11 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 18 |
12 | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 |
13 | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 12 |
14 | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 12 |
15 | SKY - Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 7 |
16 | AManar Racing By GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6 |
17 | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 1 |
18 | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 1 |
Calendario 2023 - GT World Challenge Europe - Endurance
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
6 al 7 de Abril | Francia | Paul Ricard | ROWE Racing #998 Augusto Farfus/Dan Harper/Max Hesse - BMW M4 GT3 |
29 al 30 de Junio | Bélgica | Spa-Francorchamps | Comtoyou Racing #7 - Mattia Drudi/Marco Sørensen/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo |
27 al 28 de Julio | Alemania | Nürburgring | GRT Grasser Racing Team #163 - Marco Mapelli/Jordan Pepper/Franck Perera - Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 |
21 al 22 de Septiembre | Italia | Monza | OQ by Oman Racing #30 - Ahmad Al Harthy/Sam De Haan/Jens Klingmann - BMW M4 GT3 |
22 al 23 de Noviembre | Arabia Saudita | Jeddah |
Campeones históricos GT World Challenge Europe
Año | Piloto | Auto | Equipo |
---|---|---|---|
2011 | Greg Franchi (BEL) | Audi R8 LMS | Belgian Audi Club |
2012 | Stéphane Ortelli (MON) Christopher Haase (ALE) Christopher Mies (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Belgian Audi Club WRT |
2013 | Maximilian Buhk (ALE) | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | HTP Motorsport |
2014 | Laurens Vanthoor (BEL) | Audi R8 LMS | WRT Belgian Audi Club |
2015 | Wolfgang Reip (BEL) Alex Buncombe (GBR) Katsumasa Chiyo (JAP) | Nissan GT-R Nismo GT3 | Nissan GT Academy Team RJN |
2016 | Robert Bell (GBR) Côme Ledogar (FRA) Shane van Gisbergen (NZ) | McLaren 650S GT3 | Garage59 |
2017 | Mirko Bortolotti (ITA) Andrea Caldarelli (ITA) Christian Engelhart (ALE) | Lamborghini Huracán GT3 | GRT Grasser Racing Team |
2018 | Yelmer Buurman (NL) Maro Engel (ALE) Luca Stolz (ALE) | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team Black Falcon[9][N 2] Black Falcon |
2019 | Andrea Caldarelli (ITA) Marco Mapelli (ITA) | Lamborghini Huracan GT3 | Orange1 FFF Racing Team |
2020 | Alessandro Pier Guidi (ITA) | Ferrari 488 GT3 | AF Corse |
2021 | Alessandro Pier Guidi (ITA) Nicklas Nielsen (DIN) Côme Ledogar (FRA) | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Iron Lynx |
2022 | Raffaele Marciello (ITA) Daniel Juncadella (ESP) Jules Gounon (FRA) | Mercedes AMG GT3 | AKKodis ASP Team |