GT World Challenge Europa
Clasificación de Pilotos GT World Challenge Europa - Endurance
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Raffaele Marciello (CHE) Timur Boguslavskiy () | Mercedes-AMG Team AKKodis ASP | Mercedes-AMG GT3 Evo | 187 |
2 | 40 | Mattia Drudi (SMR) Ricardo Feller (CHE) | Tresor Orange1 | Audi R8 LMS Evo II | 122.5 |
3 | 88 | Jules Gounon (AND) | Mercedes-AMG Team AKKodis ASP | Mercedes-AMG GT3 Evo | 104 |
4 | 32 | Charles Weerts (BEL) Dries Vanthoor (BEL) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 94.5 |
5 | 98 | Nick Yelloly (GBR) Marco Wittmann (DEU) Philipp Eng (AUT) | AKKodis ASP Team[ | BMW M4 GT3 | 77 |
6 | 777 | Maro Engel (DEU) | Mercedes-AMG Team Al Manar | Mercedes-AMG GT3 Evo | 61 |
7 | 11 | Christopher Haase (DEU) | Comtoyou Racing | Audi R8 LMS Evo II | 58 |
8 | 777 | Luca Stolz (DEU) Fabian Schiller (DEU) | Mercedes-AMG Team Al Manar | Mercedes-AMG GT3 Evo | 57 |
9 | 25 | Patric Niederhauser (CHE) | Saintéloc Junior Team | Audi R8 LMS Evo II | 54 |
10 | 46 | Maxime Martin (BEL) Valentino Rossi (ITA) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 50.5 |
11 | 12 | Lucas Légeret (CHE) | Audi Sport Team Comtoyou/Comtoyou Racing[ | Audi R8 LMS Evo II | 50 |
12 | 69 | Thierry Vermeulen (NLD) Albert Costa (ESP) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 48.5 |
13 | 40 | Dennis Marschall (DEU) | Tresor Orange1 | Audi R8 LMS Evo II | 48 |
14 | 25 | Simon Gachet (FRA) | Saintéloc Junior Team | Audi R8 LMS Evo II | 46.5 |
15 | 25 | Christopher Mies (DEU) | Saintéloc Junior Team | Audi R8 LMS Evo II | 42 |
16 | 96 | Dennis Olsen (NOR) Laurin Heinrich (DEU) Thomas Preining (AUT) | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 38 |
17 | 51 | Nicklas Nielsen (DNK) Robert Shwartzman (ISR) Alessio Rovera (ITA) | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 36 |
18 | 21 | Nicolas Baert (BEL) | Comtoyou Racing | Audi R8 LMS Evo II | 34.5 |
19 | 11 | Frederic Vervisch (BEL) | Comtoyou Racing | Audi R8 LMS Evo II | 34.5 |
20 | 14 | Konsta Lappalainen (FIN) Giacomo Altoé (ITA) | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 33.5 |
21 | 998 | Neil Verhagen (USA) Max Hesse (DEU) Daniel Harper (GBR) | ROWE Racing | BMW M4 GT3 | 33 |
22 | 71 | Antonio Fuoco (ITA) Daniel Serra (BRA) Davide Rigon (ITA) | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 33 |
23 | 63 | Jordan Pepper (RSA) | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 26.5 |
24 | 32 | Sheldon Van der Linde (RSA) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 26 |
25 | 17 | Kelvin van der Linde(RSA) Luca Engstler (DEU) Nicki Thiim (DNK) | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS Evo II | 24 |
26 | 92 | Kévin Estre (FRA) Julien Andlauer (FRA) Laurens Vanthoor (BEL) | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | 20 |
27 | 63 | Andrea Caldarelli (ITA) Mirko Bortolotti (ITA) | Iron Lynx | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 15 |
28 | 54 | Christian Engelhart (DEU) | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 14 |
29 | 6 | Franck Perera (FRA) | K-PAX Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 13.5 |
30 | 25 | Erwan Bastard (FRA) | Saintolec Junior Team | Audi R8 LMS Evo II | 13 |
31 | 159 | Nicolai Kjaergaard (DNK) Benjamin Goethe (DEU) | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 13 |
32 | 46 | Augusto Farfus (BRA) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 13 |
33 | 54 | Sven Muller (DEU) Ayhancan Guven (TUR) | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 11 |
34 | 31 | Thomas Neubauer (FRA) Jean Baptiste Simmenauer (FRA) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 9.5 |
35 | 30 | Calan Williams (AUS) Niklas Krutten (DEU) | Team WRT | BMW M4 GT3 | 9 |
36 | 157 | Miklas Born (CHE) David Schumacher (DEU) Marius Zug (DEU) | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 9 |
37 | 99 | Lorenzo Patrese (ITA) Alex Aka (DEU) | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS Evo II | 8.5 |
38 | 9 | Alberto Di Folco (ITA) Auréliens Panis (FRA) | Boutsen VDS | Audi R8 LMS Evo II | 8.5 |
39 | 21 | Maxime Soulet (BEL) Max Hofer (AUT) | Comtoyou Racing | Audi R8 LMS Evo II | 8 |
40 | 999 | Daniel Juncadella (ESP) Mikaël Grenier (CAN) | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 7 |
41 | 5 | Sam De Haan (GBR) Charlie Fagg (GBR) Dean MacDonald (GBR) Tom Gamble | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 7 |
42 | 87 | Thomas Drouet (FRA) Maximilian Gotz (DEU) Lorenzo Ferrari (ITA) | Mercedes-AMG Team AKKodis ASP | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6 |
43 | 26 | Paul Evrard (FRA) | Saintéloc Junior Team | Audi R8 LMS Evo II | 5.5 |
44 | 188 | Henrique Chaves (POR) Louis Prette (MCO) Miguel Ramos (POR) Conrad Grunewald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 Evo | 5 |
45 | 11 | Gilles Magnus (BEL) | Comtoyou Racing/Audi Sport Team Comtoyou | Audi R8 LMS Evo II | 5 |
46 | 10 | Cesar Gazeau Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS Evo II | 4.5 |
47 | 11 | Kobe Pauwels (BEL) Marvin Kirchofer | Comtoyou Racing/Audi Sport Team Comtoyou | Audi R8 LMS Evo II | 4 |
48 | 54 | Adrien de Leener (BEL) | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 3 |
49 | 777 | Lucas Auer (AUT) | Mercedes-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 Evo | 3 |
50 | 6 | Marco Mapelli (ITA) Sandy Mitchell (GBR) | K-PAX Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 2 |
51 | 911 | Klaus Bachler (AUT) Alex Malykhin (GBR) Joel Stürm (DEU) Marco Seefried (DEU) | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
52 | 12 | Finlay Hutchinson (GBR) | Comtoyou Racing | Audi R8 LMS Evo II | 1 |
Clasificación de Equipos GT World Challenge Europa - Endurance
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Akkodis ASP Team | Mercedes-AMG GT3 Evo | 147.5 |
2 | Team WRT | BMW M4 GT3 | 108.5 |
3 | ROWE Racing | BMW M4 GT3 | 89 |
4 | Tresor Attempo Racing | Audi R8 LMS Evo II | 86.5 |
5 | Comtoyou Racing | Audi R8 LMS Evo II | 56.5 |
6 | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS Evo II | 54 |
7 | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 Evo | 48 |
8 | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 42 |
9 | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 30 |
10 | Iron Lynx SRL | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 27 |
11 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 26 |
12 | Garage 59 Group | McLaren 720S GT3 Evo | 24.5 |
13 | K-Pax Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 15 |
14 | VSR | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 14 |
15 | K-Pax Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 12 |
16 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | 12 |
17 | Boutsen VDS | Audi R8 LMS Evo II | 12 |
18 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 12 |
19 | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 11 |
20 | Optimun Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 9 |
21 | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2.5 |
22 | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo | 2 |
23 | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1.5 |
24 | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
25 | Nova Race Events srl | Honda NSX GT3 | 0.5 |
Calendario 2023 - GT World Challenge Europe - Endurance
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
22 al 23 de Abril | Italia | Monza | ROWE Racing #98 - Philip Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - BMW M4 GT3 |
2 al 4 de Junio | Francia | Paul Ricard | Akkodis ASP Team #88 - Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy/Jules Gounon - Mercedes-AMG GT3 EVO |
29 de Junio al 2 de Julio | Bélgica | Spa-Francorchamps | ROWE Racing #98 - Philip Eng/Marco Wittmann/Nick Yelloly - BMW M4 GT3 |
28 al 30 de Julio | Alemania | Nürburgring | Akkodis ASP Team #88 - Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy/Jules Gounon - Mercedes-AMG GT3 EVO |
30 de Septiembre al 1 de Octubre | España | Cataluña |
Campeones históricos GT World Challenge Europe
Año | Piloto | Auto | Equipo |
---|---|---|---|
2011 | Greg Franchi (BEL) | Audi R8 LMS | Belgian Audi Club |
2012 | Stéphane Ortelli (MON) Christopher Haase (ALE) Christopher Mies (ALE) | Audi R8 LMS Ultra | Belgian Audi Club WRT |
2013 | Maximilian Buhk (ALE) | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | HTP Motorsport |
2014 | Laurens Vanthoor (BEL) | Audi R8 LMS | WRT Belgian Audi Club |
2015 | Wolfgang Reip (BEL) Alex Buncombe (GBR) Katsumasa Chiyo (JAP) | Nissan GT-R Nismo GT3 | Nissan GT Academy Team RJN |
2016 | Robert Bell (GBR) Côme Ledogar (FRA) Shane van Gisbergen (NZ) | McLaren 650S GT3 | Garage59 |
2017 | Mirko Bortolotti (ITA) Andrea Caldarelli (ITA) Christian Engelhart (ALE) | Lamborghini Huracán GT3 | GRT Grasser Racing Team |
2018 | Yelmer Buurman (NL) Maro Engel (ALE) Luca Stolz (ALE) | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG Team Black Falcon[9][N 2] Black Falcon |
2019 | Andrea Caldarelli (ITA) Marco Mapelli (ITA) | Lamborghini Huracan GT3 | Orange1 FFF Racing Team |
2020 | Alessandro Pier Guidi (ITA) | Ferrari 488 GT3 | AF Corse |
2021 | Alessandro Pier Guidi (ITA) Nicklas Nielsen (DIN) Côme Ledogar (FRA) | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | Iron Lynx |
2022 | Raffaele Marciello (ITA) Daniel Juncadella (ESP) Jules Gounon (FRA) | Mercedes AMG GT3 | AKKodis ASP Team |