Audi Sport R8 LMS Cup Alemania
Calendario 2.019 Audi Sport R8 LMS Cup Alemania
Fecha | País | Circuito |
3 - 5 de Mayo | Alemania | Hockenheim |
7 - 9 de Junio | Italia | Misano |
20 - 22 de Junio | Alemania | Nurburgring |
23 - 25 de Agosto | Alemania | Lausitzring |
30 Agosto - 1 de Septiembre | República Checa | Most |
13 - 15 de Septiembre | Alemania | Nurburgring |
4 - 6 de Octubre | Alemania | Hockenheim |
Audi Sport R8 LMS Cup ASIA
Clasificación de Pilotos GT3
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | 7 | Yasser Shahin | The Bend Motorsport Park | 108 |
2 | 178 | Alex Au | CTVS Racers by Absolute | 97 |
3 | 28 | Andrew Haryanto | Absolute Racing | 93 |
4 | 59 | Bhurit Bhirombhakdi | Singha Plan-B by Absolute Racing | 89 |
5 | 24 | Tony Bates | Tony Bates Racing | 74 |
6 | 55 | Vincent Floirendo | Ensport Motors by Absolute Racing | 53 |
7 | 37 | Anthony Liu | Absolute Racing | 52 |
8 | 27 | Daniel Bilski | B-Quik Racing | 48 |
9 | 22 | Geoff Emery | Audi Sport Team Valvoline | 41 |
10 | 13 | Sun Jingzu | Absolute Racing | 34 |
11 | 48 | Angelo Negro | Absolute Racing | 27 |
12 | 77 | MA Ka Chun | Zun Motorsport Crew | 26 |
13 | 777 | Lin Yiming | Zun Motorsport Crew | 12 |
14 | 14 | George Nakas | Absolute Racing | 12 |
Clasificación de Pilotos GT4
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | 6 | Sheng Yanwen | FEA Racing | 67 |
2 | 18 | Wang Dengjia | FEA Racing | 54 |
3 | 505 | Shozo Tagahara | Audi Team AS Sport | 52 |
4 | 8 | Mark Williamson | Absolute Racing | 45 |
5 | 99 | Li Lin | Leo | 45 |
6 | 89 | Anderson Tanoto | Absolute Racing | 43 |
7 | 11 | Tommy Chan | Grid Motorsport | 43 |
8 | 88 | Zhang Dongqi | Absolute Racing | 18 |
9 | 66 | Qu Pengfei | FEA Racing | 0 |
10 | 666 | Liu Zexuan | Absolute Racing | 0 |
Calendario 2.019 Audi Sport R8 LMS Cup Asia
Fecha | País | Circuito |
2 - 3 de Marzo | Australia | Adelaide Street |
3 - 4 de Mayo | China | Zhuhai |
1 - 2 de Junio | China | Shanghai |
23 - 24 de Agosto | Japón | Suzuka |
23 - 24 de Noviembre | Malasia | Sepang |