Moto America Superbikes
Clasificación de Pilotos 2023
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jake Gagne (USA) 🏆 | Fresh N´ Lean Attack Performance Yamaha | Yamaha | 420 |
2 | 2 | Josh Herrin (USA) | Warhorse HSBK Racing | Ducati | 272 |
3 | 99 | PJ Jacobsen (USA) | Tytlers Cycle Racing | BMW | 266 |
4 | 11 | Mathew Scholtz (RSA) | Westby Racing | Yamaha | 205 |
5 | 54 | Richie Escalante (MEX) | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki | 203 |
6 | 6 | Cameron Beaubier (USA) | Tytlers Cycle Racing | BMW | 203 |
7 | 23 | Corey Alexander (USA) | Tytlers Cycle Racing | BMW | 161 |
8 | 69 | Hayden Gillim (USA) | Disrupt Racing and Vance & Hines/Mission/Harl | Suzuki | 125 |
9 | 22 | Ashton Yates (USA) | Aftercare Hayes Scheibe Racing | BMW | 106 |
10 | 88 | Max Flinders (USA) | Thrashed Bike Racing and M3/Revolution Performance | Yamaha | 92 |
11 | 95 | JD Beach (USA) | Fresh N Lean Progressive Yamaha Racing | Yamaha | 91 |
12 | 45 | Cameron Petersen (RSA) | Fresh N Lean Progressive Yamaha Racing | Yamaha | 89 |
13 | 50 | Bobby Fong (USA) | Wrench Motorcycles | Yamaha | 87 |
14 | 96 | Brandon Paasch (USA) | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki | 86 |
15 | 21 | Nolan Lamkin (USA) | Tom Wood Powersports | BMW | 57 |
16 | 24 | Toni Elias (ESP) | Vision Wheel M4 | Suzuki | 49 |
17 | 94 | Danilo Lewis (BRA) | Team Brazil | BMW | 48 |
18 | 71 | Gabriel Da Silva (USA) | Steel Commander Racing Team | Kawasaki | 48 |
19 | 78 | Benjamin Smith (USA) | CW Moto Racing | Yamaha | 44 |
20 | 37 | Stefano Mesa (COL) | Tytlers Cycle Racing | BMW | 22 |
21 | 25 | David Anthony (USA) | Wrench Motorcycles | Yamaha | 21 |
22 | 4 | Josh Hayes (USA) | Fresh N Lean Progressive Yamaha Racing | Yamaha | 21 |
23 | 90 | Zachary Schumacher | Schumacher Racing | Yamaha | 11 |
24 | 48 | Joseph Giannotto (USA) | Limitless Racing | Kawasaki | 10 |
25 | 47 | Justin Miest (USA) | Nielsen Racing | Kawasaki | 9 |
26 | 57 | Kevin Pinkstaff (USA) | Republic US Ecology/Zlock Racing | Kawasaki | 5 |
27 | 91 | JC Camacho | Flow4Law Racing | Kawasaki | 4 |
28 | 36 | Jake Schmotter (USA) | Schmotter Motion Racing | Yamaha | 3 |
29 | 44 | Taylor Knapp (USA) | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki | 3 |
30 | 38 | Volga Mermut (USA) | 4 Wheel Specialty | BMW | 3 |
31 | 92 | Jason Waters (USA) | Edge Racing | Honda | 3 |
32 | 10 | Travis Wyman (USA) | H-D Screamin’ Eagle and Travis Wyman Racing | BMW | 2 |
33 | 20 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | Suzuki | 1 |
34 | 89 | Alex Arango (USA) | Top Pro Motorsport | 0 | |
35 | 18 | Zachary Butler (USA) | Redline-Moto | Yamaha | 0 |
36 | 15 | Jeremiah Walker | 0 | ||
37 | 77 | Bobby Davies | 0 | ||
38 | 27 | Ryan Burke (USA) | Burke Racing | Yamaha | 0 |
Calendario 2023
Fecha | Circuito | Ganadores |
---|---|---|
21 al 23 de Abril | Road Atlanta | C1 Cameron Beaubier - BMW C2 Jake Gagne - Yamaha |
19 al 21 de Mayo | Barber Motorsport | C1 Jake Gagne - Yamaha C2 Jake Gagne - Yamaha |
2 al 4 de Junio | Road America | C1 Cameron Beaubier - BMW C2 Josh Herrin - BMW |
23 al 25 de Junio | The Ridge | C1 Jake Gagne - Yamaha C2 Cameron Beaubier - BMW |
7 al 9 de Julio | Laguna Seca | C1 Jake Gagne - Yamaha C2 Cameron Beaubier - BMW C3 Cameron Beaubier - BMW |
28 al 30 de Julio | Brainerd | C1 Jake Gagne - Yamaha C2 PJ Jacobsen - BMW |
18 al 20 de Agosto | Pittsburgh | C1 Jake Gagne - Yamaha C2 Jake Gagne - Yamaha C3 Jake Gagne - Yamaha |
8 al 10 de Septiembre | Circuit Of The Americas | C1 Jake Gagne - Yamaha C2 Josh Herrin - BMW |
22 al 24 de Septiembre | New jersey | C1 Jake Gagne - Yamaha C2 J. D. Beach - Yamaha |