ADAC GT Masters
Clasificación de Pilotos
Pos | No | Piloto | Auto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Elias Seppañen (FIN) 🏆 Salman Owega (ALE) 🏆 | Mercedes-AMG GT3 Evo | Landgraf Motorsport | 181 |
2 | 2 | Ralf Aron (ESTO) Alain Valente (CHE) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Haupt Racing Team | 170 |
3 | 25 | Jannes Fittje (ALE) Nico Menzel (DEU) | Porsche 911 GT3 R (992) | Huber Motorsport | 165 |
4 | 63 | Marco Mapelli (ITA) Benjamin Hites (CHL) | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | GRT Grasser Racing Team | 157 |
5 | 91 | Sven Müller (ALE) Finn Gehrsitz (DEU) | Porsche 911 GT3 R (992) | Team Joos by RACEmotion | 151 |
6 | 3 | Petru Umbrarescu (ROU) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Haupt Racing Team | 142 |
7 | 20 | Ben Green (GBR) Eduardo Coseteng (PHL) | BMW M4 GT3 | Schubert Motorsport | 136 |
8 | 92 | Tim Zimmermann (DEU) Jaxon Evans (PHL) | Porsche 911 GT3 R (992) | Huber Racing | 91 |
9 | 3 | Maximilian Götz (DEU) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Haupt Racing Team | 75 |
10 | 24 | Jonas Karklys (LTU) | Audi R8 LMS Evo II | NordPass by Juta Racing | 72 |
11 | 10 | Kim-Luis Schramm (ALE) | BMW M4 GT3 | FK Performance Motorsport | 53 |
12 | 19 | Michael Joos | Porsche 911 GT3 R (992) | Team Joos by RACEmotion | 47 |
13 | 3 | Arjun Maini (IND) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Haupt Racing Team | 41 |
14 | Christian Engelhart | 40 | |||
15 | 10 | Igor Waliko (POL) | BMW M4 GT3 | FK Performance Motorsport | 37 |
16 | 11 | Marcel Marchewicz (DEU) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Schnitzelalm Racing | 37 |
17 | 24 | Jonas Gelzinis (LTU) | Audi R8 LMS Evo II | NordPass by Juta Racing | 37 |
18 | 7 | John Paul Southern (USA) | Audi R8 LMS Evo II | Liqui Moly Team Engstler | 35 |
19 | 56 | Marco Wittmann (DEU) Sandro Holzem (DEU) | BMW M4 GT3 | Project 1 | 33 |
20 | 10 | Maxime Oosten (NLD) Bruno Spengler (CAN) | BMW M4 GT3 | FK Performance Motorsport | 31 |
21 | 7 | Dylan Yip (CHN) Kwanda Mokoena (RSA) | Audi R8 LMS Evo II | Liqui Moly Team Engstler | 30 |
22 | 3 | Philip Ellis (CAN) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Haupt Racing Team | 26 |
23 | 71 | Simon Connor Primm (DEU) Maximilian Paul (DEU) | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Paul Motorsport | 26 |
24 | 11 | Moritz Wiskirchen (DEU) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Schnitzelalm Racing | 21 |
25 | 99 | Christer Jöns (DEU) Luca Arnold (DEU) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Schnitzelalm Racing | 20 |
26 | 11 | Colin Caresani (NLD) | Mercedes-AMG GT3 Evo | Schnitzelalm Racing | 16 |
27 | 10 | Neil Verhagen (USA) | BMW M4 GT3 | FK Performance Motorsport | 16 |
28 | 19 | Nico Bastian (DEU) | Porsche 911 GT3 R (992) | Team Joos by RACEmotion[ | 7 |
29 | 23 | Justas Jonusis (LTU) Simas Juodvirsis (LTU) | Audi R8 LMS Evo II | NordPass by Juta Racing | 1 |
Clasificación de Equipos
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Haupt Racing Team 🏆 | Mercedes-AMG GT3 Evo | 190 |
2 | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | 177 |
3 | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 166 |
4 | Team Joos by RACEmotion | Porsche 911 GT3 R (992) | 165 |
5 | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 139 |
6 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 | 139 |
7 | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 | 88 |
8 | Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 86 |
9 | LIQUI MOLY Team Engstler | Audi R8 LMS Evo II | 78 |
10 | NordPass by Juta Racing | Audi R8 LMS Evo II | 42 |
11 | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 40 |
12 | Project 1 | BMW M4 GT3 | 33 |
13 | Paul Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 25 |
Calendario 2022
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
9 al 11 de Junio | Alemania | Hockenheim | C1 Huber Racing #92 - Jaxon Evans/Tim Zimmermann - Porsche 911 GT3 R (992) C2 Team Joos by RACEmotion #91 - Finn Gehrsitz/Sven Muller - Porsche 911 GT3 R (992) |
7 al 9 de Julio | Alemania | Norisring | C1 Landgraf Motorsport #48 - Salman Owega/Elias Seppänen - Mercedes-AMG GT3 Evo C2 Huber Motorsport #25 - Jannes Fittje/Nico Menzel - Porsche 911 GT3 R (992) |
14 al 16 de Julio | Alemania | Nurburgring | C1 Landgraf Motorsport #48 - Salman Owega/Elias Seppänen - Mercedes-AMG GT3 Evo C2 GRT Grasser Racing Team #63 - Benjamín Hites/Marco Mapelli |
7 al 9 de Septiembre | Alemania | Sachsenring | C1 Prosport Racing #1 - Mike David Ortmann/Hugo Sasse - Aston Martin Vantage GT4 C2 Prosport Racing #1 - Mike David Ortmann/Hugo Sasse - Aston Martin Vantage GT4 |
21 al 23 de Septiembre | Austria | Red Bull Ring | C1 FK Performance Motorsport #10 - Maxime Oosten/Bruno Spengler - BMW M4 GT3 C2 Team Joos by RACEmotion - Christian Engelhart/Michael Joos - Porsche 911 GT3 R (992) |
20 al 22 de Octubre | Alemania | Hockenheim | C1 GRT Grasser Racing Team #63 - Benjamín Hites/Marco Mapelli C2 Haupt Racing Team #2 -Ralf Aron/Alain Valente |
Campeones históricos ADAC GT Master
Año | Piloto | Auto |
---|---|---|
2007 | Christopher Haase (ALE) | Lamborghini Gallardo GT3 |
2008 | Tim Bergmeister (ALE) | Porsche 997 GT3 Cup |
2009 | Christian Abt (ALE) | Audi R8 LMS |
2010 | Peter Kox (NL) Albert von Thurn und Taxis (ALE) | Lamborghini Gallardo LP560 GT3 |
2011 | Dino Lunardi (FRA) Alexandros Margaritis (GRE) | Alpina B6 GT3 |
2012 | Sebastian Asch (ALE) Maximilian Götz (ALE) | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2013 | Diego Alessi (ITA) Daniel Keilwitz (ALE) | Corvette Z06.R GT3 |
2014 | René Rast (ALE) Kelvin van der Linde (RSA) | Audi R8 LMS ULTRA |
2015 | Sebastian Asch (ALE) Luca Ludwig (ALE) | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2016 | Connor De Phillippi (USA) Christopher Mies (ALE) | Audi R8 LMS |
2017 | Jules Gounon (FRA) | Corvette Z06.R GT3 |
2018 | Mathieu Jaminet (FRA) Robert Renauer (ALE) | Porsche 911 GT3 R |
2019 | Patric Niederhauser (SUI) Kelvin van der Linde (RSA) | Audi R8 LMS Evo |
2020 | Michael Ammermüller (ALE) Christian Engelhart (ALE) | Porsche 911 GT3 R |
2021 | Ricardo Feller (SUI) Christopher Mies (ALE) | Audi R8 LMS Evo |
2022 | Raffaele Marciello (ITA) | Mercedes-AMG GT3 Evo |